Разлика между версии на „Sclerocactus parviflorus“
(→Произход:) |
м |
||
(Не са показани 8 междинни версии от 4 потребители) | |||
Ред 1: | Ред 1: | ||
+ | {{#seo: title=Sclerocactus parviflorus | titlemode= append | keywords=Sclerocactus parviflorus, кактус, кактуси, енциклопедия | description=Българска Енциклопедия за Кактуси - Sclerocactus parviflorus }} | ||
+ | |||
{{Taxobox | {{Taxobox | ||
|name = Sclerocactus parviflorus | |name = Sclerocactus parviflorus | ||
Ред 12: | Ред 14: | ||
|variety = | |variety = | ||
|binomial = Sclerocactus parviflorus | |binomial = Sclerocactus parviflorus | ||
− | |binomial_authority = Clover & Jotter | + | |binomial_authority = [[Clover]] & [[Jotter]] |
− | |synonyms = * | + | |synonyms = |
− | * | + | * Echinocactus parviflorus |
− | * | + | * Ferocactus parviflorus |
− | + | * Pediocactus parviflorus | |
− | + | * Sclerocactus contortus | |
− | * | + | * Sclerocactus parviflorus ssp. havasupaiensis |
− | + | * Pediocactus parviflorus ssp. havasupaiensis | |
− | + | * Sclerocactus havasupaiensis | |
− | + | * Sclerocactus parviflorus ssp. intermedius | |
− | + | * Pediocactus parviflorus ssp. intermedius | |
− | * | + | * Sclerocactus parviflorus ssp. intermedius |
− | * | + | * Sclerocactus parviflorus var. intermedius |
− | * | + | * Sclerocactus whipplei var. intermedius |
− | * | + | * Sclerocactus intermedius |
− | * | + | * Sclerocactus parviflorus ssp. terrae-canyonae |
− | * | + | * Sclerocactus terrae-canyonae |
− | * | + | * Pediocactus parviflorus ssp. terrae-canyonae |
− | * | + | |subdivision_ranks= Видове |
− | * | ||
− | * | ||
− | * | ||
− | * | ||
− | |subdivision_ranks= | ||
|subdivision = | |subdivision = | ||
− | * | + | :* Sclerocactus brevihamatus |
− | * | + | ::* [[Sclerocactus brevihamatus ssp. brevihamatus]] |
− | * | + | ::* [[Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii]] |
− | * | + | :* [[Sclerocactus erectocentrus]] |
+ | :* [[Sclerocactus glaucus]] | ||
+ | :* [[Sclerocactus intertextus]] | ||
+ | :* [[Sclerocactus johnsonii]] | ||
+ | :* [[Sclerocactus mariposensis]] | ||
+ | :* [[Sclerocactus mesae-verdae]] | ||
+ | :* [[Sclerocactus nyensis]] | ||
+ | :* [[Sclerocactus papyracanthus]] | ||
+ | :* [[Sclerocactus parviflorus]] | ||
+ | :* [[Sclerocactus polyancistrus]] | ||
+ | :* [[Sclerocactus pubispinus]] | ||
+ | :* [[Sclerocactus scheeri]] | ||
+ | :* Sclerocactus spinosior | ||
+ | ::* [[Sclerocactus spinosior ssp. blainei]] | ||
+ | ::* [[Sclerocactus spinosior ssp. spinosior]] | ||
+ | :* Sclerocactus uncinatus | ||
+ | ::* [[Sclerocactus uncinatus ssp. crassihamatus]] | ||
+ | ::* [[Sclerocactus uncinatus ssp. uncinatus]] | ||
+ | ::* [[Sclerocactus uncinatus ssp. wrightii]] | ||
+ | :* [[Sclerocactus unguispinus]] | ||
+ | :* [[Sclerocactus warnockii]] | ||
+ | :* Sclerocactus whipplei | ||
+ | ::* [[Sclerocactus whipplei ssp. heilii]] | ||
+ | ::* [[Sclerocactus whipplei ssp. whipplei]] | ||
+ | :* [[Sclerocactus wrightiae]] | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | + | == Произход == | |
− | + | САЩ (Аризона, Колорадо, Ню Мексико, Юта). | |
− | + | == Описание <ref>Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port</ref> == | |
− | ''' | + | '''Стебло''': Единично или на туфа,плоско-сферично до цилиндрично, до 15 см .диаметър и до 45 см. височина, светло-зелено до тъмно-зелено. |
− | ''' | + | '''Ребра''': 10-16, разделени на мамили. |
− | ''' | + | '''Радиални бодли''': 8-17, почти бели, с дължина до 3.5 см. |
− | ''' | + | '''Централни бодли''': 3-8, от които 1-5 завършват с кука, до 9 см. дълги, червеникаво-кафяви. |
− | + | '''Цветове''': 3-8 см. диаметър; розови, пурпурни, жълти, много рядко бели. | |
− | Трудни за отглеждане и бавно растящи растения. Цъфтят след седмата си година през зимните месеци. Нуждаят се от високо минерален и ниско хумусен субстрат, съдържащ калций (варовик). Садят се във възможно по-малки саксии. Поливат се по-рядко и умерено. Нуждаят се от директна слънчева светлина. През зимата се държат напълно сухи при температури 3 - 12 °C. на най-слънчевото място, та да заложат пъпките си. Издържат на краткотрайни застудявания до - 15° C. | + | == Отглеждане == |
+ | |||
+ | Трудни за отглеждане и бавно растящи растения. Цъфтят след седмата си година през зимните месеци. Нуждаят се от високо минерален и ниско хумусен субстрат, съдържащ калций (варовик). Садят се във възможно по-малки саксии. Поливат се по-рядко и умерено. Нуждаят се от директна слънчева светлина. През зимата се държат напълно сухи при температури 3 - 12 °C. на най-слънчевото място, та да заложат пъпките си. Издържат на краткотрайни застудявания до -15° C. | ||
'''Размножаване''': От семена, които се нуждаят от предварителна обработка преди посев. | '''Размножаване''': От семена, които се нуждаят от предварителна обработка преди посев. | ||
− | '''Болести''': Страдат от фузариум и други гъбни болести. Обикновенно се разболяват зимата. Често губят корените си | + | '''Болести''': Страдат от фузариум и други гъбни болести. Обикновенно се разболяват зимата. Често губят корените си. |
− | |||
− | |||
+ | == Полеви номера == | ||
AM 1296, AM 3694, FH 28.2, FH 50, FH 52.5, FH 67.0.1, FH 69.1.0.5, FH 69.1.4.2, FH 69.5, GH 88/C1-2, GL 300, IDD 1244, JO 532, KJN 13, LB 546, LZ 810, PP 788, RH 52, RP 38, SB 474 | AM 1296, AM 3694, FH 28.2, FH 50, FH 52.5, FH 67.0.1, FH 69.1.0.5, FH 69.1.4.2, FH 69.5, GH 88/C1-2, GL 300, IDD 1244, JO 532, KJN 13, LB 546, LZ 810, PP 788, RH 52, RP 38, SB 474 | ||
− | + | == Фотогалерия == | |
− | [[Категория: Енциклопедия]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Cacteae]][[Категория: Sclerocactus]] | + | <gallery> |
− | + | Файл:Scl. parviflorus.jpg | |
+ | Файл:Sclerocactus parviflorus 3.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | [[Категория: Енциклопедия]][[Категория: Clover]][[Категория: Jotter]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Cacteae]][[Категория: Sclerocactus]] | ||
+ | ==Източници== | ||
+ | <references /> | ||
---- | ---- | ||
{| | {| |
Текуща версия към 06:59, 25 септември 2016
Sclerocactus parviflorus | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Класификация | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Научно наименование | |||||||||||||||||||||||||
Sclerocactus parviflorus Clover & Jotter | |||||||||||||||||||||||||
Синоними | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Видове | |||||||||||||||||||||||||
|
Произход
САЩ (Аризона, Колорадо, Ню Мексико, Юта).
Описание [1]
Стебло: Единично или на туфа,плоско-сферично до цилиндрично, до 15 см .диаметър и до 45 см. височина, светло-зелено до тъмно-зелено.
Ребра: 10-16, разделени на мамили.
Радиални бодли: 8-17, почти бели, с дължина до 3.5 см.
Централни бодли: 3-8, от които 1-5 завършват с кука, до 9 см. дълги, червеникаво-кафяви.
Цветове: 3-8 см. диаметър; розови, пурпурни, жълти, много рядко бели.
Отглеждане
Трудни за отглеждане и бавно растящи растения. Цъфтят след седмата си година през зимните месеци. Нуждаят се от високо минерален и ниско хумусен субстрат, съдържащ калций (варовик). Садят се във възможно по-малки саксии. Поливат се по-рядко и умерено. Нуждаят се от директна слънчева светлина. През зимата се държат напълно сухи при температури 3 - 12 °C. на най-слънчевото място, та да заложат пъпките си. Издържат на краткотрайни застудявания до -15° C.
Размножаване: От семена, които се нуждаят от предварителна обработка преди посев.
Болести: Страдат от фузариум и други гъбни болести. Обикновенно се разболяват зимата. Често губят корените си.
Полеви номера
AM 1296, AM 3694, FH 28.2, FH 50, FH 52.5, FH 67.0.1, FH 69.1.0.5, FH 69.1.4.2, FH 69.5, GH 88/C1-2, GL 300, IDD 1244, JO 532, KJN 13, LB 546, LZ 810, PP 788, RH 52, RP 38, SB 474
Фотогалерия
Източници
- ↑ Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port
small|like}} | <google1 style="2"></google1> |