Разлика между версии на „Ferocactus chrysacanthus ssp. chrysacanthus“
(→Описание{{Harvnb|Hunt|The New Cactus Lexicon|2006}}) |
(→Фотогалерия) |
||
(Не са показани 6 междинни версии от 4 потребители) | |||
Ред 2: | Ред 2: | ||
{{Taxobox | {{Taxobox | ||
|name = Ferocactus chrysacanthus ssp. chrysacanthus | |name = Ferocactus chrysacanthus ssp. chrysacanthus | ||
− | |image = Ferocactus chrysacanthus ssp. chrysacanthus.jpg | + | |image = Ferocactus chrysacanthus ssp. chrysacanthus 1.jpg |
|regnum = Plantae | |regnum = Plantae | ||
|familia = [[Cactaceae]] | |familia = [[Cactaceae]] | ||
Ред 13: | Ред 13: | ||
|variety = | |variety = | ||
|binomial = Ferocactus chrysacanthus ssp. chrysacanthus | |binomial = Ferocactus chrysacanthus ssp. chrysacanthus | ||
− | |binomial_authority = (Orcutt | + | |binomial_authority = ([[Orcutt]]) [[Britton]] & [[Rose]] |
− | |synonyms = * | + | |synonyms = |
− | * | + | * Echinocactus chrysacanthus |
+ | * Echinocactus emoryi var. chrysacanthus | ||
+ | |subdivision_ranks= Видове | ||
+ | |subdivision = | ||
+ | :* Ferocactus alamosanus | ||
+ | ::* [[Ferocactus alamosanus ssp. alamosanus]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus alamosanus ssp. reppenhagenii]] | ||
+ | :* Ferocactus chrysacanthus | ||
+ | ::* [[Ferocactus chrysacanthus ssp. chrysacanthus]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus chrysacanthus ssp. grandiflorus]] | ||
+ | :* Ferocactus cylindraceus | ||
+ | ::* [[Ferocactus cylindraceus ssp. cylindraceus]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus cylindraceus ssp. eastwoodiae]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus cylindraceus ssp. lecontei]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus cylindraceus ssp. tortulispinus]] | ||
+ | :* [[Ferocactus diguetii]] | ||
+ | :* [[Ferocactus echidne]] | ||
+ | :* Ferocactus emoryi | ||
+ | ::* [[Ferocactus emoryi ssp. covillei]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus emoryi ssp. emoryi]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus emoryi ssp. rectispinus]] | ||
+ | :* [[Ferocactus flavovirens]] | ||
+ | :* Ferocactus fordii | ||
+ | ::* [[Ferocactus fordii ssp. borealis]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus fordii ssp. fordii]] | ||
+ | :* [[Ferocactus glaucescens]] | ||
+ | :* Ferocactus gracilis | ||
+ | ::* [[Ferocactus gracilis ssp. coloratus]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus gracilis ssp. gatesii]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus gracilis ssp. gracilis]] | ||
+ | :* [[Ferocactus haematacanthus]] | ||
+ | :* Ferocactus hamatacanthus | ||
+ | ::* [[Ferocactus hamatacanthus ssp. hamatacanthus]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus hamatacanthus ssp. sinuatus]] | ||
+ | :* [[Ferocactus herrerae]] | ||
+ | :* [[Ferocactus histrix]] | ||
+ | :* [[Ferocactus johnstonianus]] | ||
+ | :* Ferocactus latispinus | ||
+ | ::* [[Ferocactus latispinus ssp. greenwoodii]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus latispinus ssp. latispinus]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus latispinus ssp. spiralis]] | ||
+ | :* [[Ferocactus lindsayi]] | ||
+ | :* Ferocactus macrodiscus | ||
+ | ::* [[Ferocactus macrodiscus ssp. macrodiscus]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus macrodiscus ssp. septentrionalis]] | ||
+ | :* [[Ferocactus peninsulae]] | ||
+ | :* [[Ferocactus pilosus]] | ||
+ | :* [[Ferocactus pottsii]] | ||
+ | :* [[Ferocactus robustus]] | ||
+ | :* [[Ferocactus santa-maria]] | ||
+ | :* [[Ferocactus schwarzii]] | ||
+ | :* [[Ferocactus tiburonensis]] | ||
+ | :* [[Ferocactus townsendianus]] | ||
+ | :* [[Ferocactus viridescens]] | ||
+ | :* [[Ferocactus wislizeni]] | ||
}} | }} | ||
== Произход: == | == Произход: == | ||
− | Мексико | + | Мексико - Баха Калифорния Суд, острови Седрос и Сан Бенито. |
− | == Описание<ref> | + | == Описание <ref>Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port</ref> == |
− | '''Стебло''': единично, сферично до ниско-цилиндрично, до 30 см диаметър и до 1 м височина, тъмно-зелено | + | '''Стебло''': единично, сферично до ниско-цилиндрично, до 30 см диаметър и до 1 м височина, тъмно-зелено. |
− | '''Ребра''': 13-21, в местата на ареолите ребрата са леко изпъкнали | + | '''Ребра''': 13 - 21, в местата на ареолите ребрата са леко изпъкнали. |
− | '''Радиални бодли''': 4-6, тънки, почти бели | + | '''Радиални бодли''': 4 - 6, тънки, почти бели. |
− | '''Централни бодли''': 4-10, до 5 см дълги, масивни, усукани, повече или по-малко закривени, обикновенно поне един завършва с кука, почти всички са златисто-жълти (понякога двата хоризонтални са бели), рядко са червени | + | '''Централни бодли''': 4 - 10, до 5 см дълги, масивни, усукани, повече или по-малко закривени, обикновенно поне един завършва с кука, почти всички са златисто-жълти (понякога двата хоризонтални са бели), рядко са червени. |
− | '''Цветове''': 4 см широки и 4-5 см дълги, жълти или оранжеви | + | '''Цветове''': 4 см широки и 4-5 см дълги, жълти или оранжеви. |
+ | |||
+ | '''Плодове:''' удължено-цилиндрични, 3 на 1.5 см, жълти. | ||
+ | |||
+ | '''Семена''': до 2.5 мм., черни с ретикулатна повърхност. | ||
== Отглеждане: == | == Отглеждане: == | ||
Ред 47: | Ред 105: | ||
== Фотогалерия == | == Фотогалерия == | ||
− | |||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Ferocactus chrysacanthus ssp. chrysacanthus.jpg | ||
Файл:Ferocactus chrysacanthus ssp. chrysacanthus 2.jpg | Файл:Ferocactus chrysacanthus ssp. chrysacanthus 2.jpg | ||
Файл:Ferocactus chrysacanthus ssp. chrysacanthus 3.jpg | Файл:Ferocactus chrysacanthus ssp. chrysacanthus 3.jpg | ||
Файл:Ferocactus chrysacanthus ssp. chrysacanthus 4.JPG | Файл:Ferocactus chrysacanthus ssp. chrysacanthus 4.JPG | ||
Файл:Ferocactus chrysacanthus ssp. chrysacanthus 5.JPG | Файл:Ferocactus chrysacanthus ssp. chrysacanthus 5.JPG | ||
+ | Файл:Ferocactus chrysacanthus ssp. chrysacanthus 6.JPG | ||
+ | Файл:Ferocactus chrysacanthus ssp. chrysacanthus 7.jpg | ||
+ | Файл:Ferocactus chrysacanhtus 10.jpg | ||
+ | Файл:Ferocactus chrysacanhtus 13.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | [[Категория: Енциклопедия]][[Категория: Orcutt]][[Категория: Britton]][[Категория: Rose]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Cacteae]][[Категория: Ferocactus]] | |
− | [[Категория: Енциклопедия]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Cacteae]][[Категория: Ferocactus]] | ||
==Източници== | ==Източници== |
Текуща версия към 18:44, 27 януари 2018
Ferocactus chrysacanthus ssp. chrysacanthus | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Класификация | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Научно наименование | |||||||||||||||||||||||||||||
Ferocactus chrysacanthus ssp. chrysacanthus (Orcutt) Britton & Rose | |||||||||||||||||||||||||||||
Синоними | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Видове | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Произход:
Мексико - Баха Калифорния Суд, острови Седрос и Сан Бенито.
Описание [1]
Стебло: единично, сферично до ниско-цилиндрично, до 30 см диаметър и до 1 м височина, тъмно-зелено.
Ребра: 13 - 21, в местата на ареолите ребрата са леко изпъкнали.
Радиални бодли: 4 - 6, тънки, почти бели.
Централни бодли: 4 - 10, до 5 см дълги, масивни, усукани, повече или по-малко закривени, обикновенно поне един завършва с кука, почти всички са златисто-жълти (понякога двата хоризонтални са бели), рядко са червени.
Цветове: 4 см широки и 4-5 см дълги, жълти или оранжеви.
Плодове: удължено-цилиндрични, 3 на 1.5 см, жълти.
Семена: до 2.5 мм., черни с ретикулатна повърхност.
Отглеждане:
Трудни за отглеждане и много бавно растящи кактуси. Младите растения се садят в по-богат на хумус субстрат, при по-големите трябва да е по-слаб. В него да не присъства варовик. Саксията трябва да е с такъв размер, че кореновата система на кактуса да може да обхване целия обем от почва. Много рядко цъфтят в любителски условия. Поливат се по-рядко, с малко вода. Нуждаят се от най-силното слънце и свеж въздух, който може да се осигури. През зимата се държат напълно сухи при температури 10-15 °C. Издържат на краткотрайни застудявания до - 5° C.
Размножаване: От семена
Болести: Издържливи растения. Възрастните екземпляри често хвърлят корените си, обикновенно зимата
Полеви номера:
LAU 10, PP 1495, WCO 18
Фотогалерия
Източници
- ↑ Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port
small|like}} | <google1 style="2"></google1> |