Разлика между версии на „Ferocactus cylindraceus ssp. lecontei“
(Нова страница: {{#seo: title=Ferocactus cylindraceus ssp. lecontei | titlemode= append | keywords=Ferocactus cylindraceus ssp. lecontei, кактус, кактуси, енциклоп...) |
(→Описание Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port) |
||
(Не са показани 7 междинни версии от 3 потребители) | |||
Ред 2: | Ред 2: | ||
{{Taxobox | {{Taxobox | ||
|name = Ferocactus cylindraceus ssp. lecontei | |name = Ferocactus cylindraceus ssp. lecontei | ||
− | |image = Ferocactus cylindraceus ssp. lecontei. | + | |image = Ferocactus cylindraceus ssp. lecontei 0072.jpeg|regnum = Plantae |
− | |regnum = Plantae | ||
|familia = [[Cactaceae]] | |familia = [[Cactaceae]] | ||
|subfamilia = [[Cactoideae]] | |subfamilia = [[Cactoideae]] | ||
Ред 13: | Ред 12: | ||
|variety = | |variety = | ||
|binomial = Ferocactus cylindraceus ssp. lecontei | |binomial = Ferocactus cylindraceus ssp. lecontei | ||
− | |binomial_authority = ( | + | |binomial_authority = ([[Engelm.]]) [[N.P.Taylor]] |
− | |synonyms = * | + | |synonyms = |
− | * | + | * Echinocactus lecontei |
− | * | + | * Ferocactus cylindraceus var. lecontei |
− | * | + | * Echinocactus wislizenii var. lecontei |
− | * | + | * Ferocactus lecontei |
+ | * Ferocactus hertrichii | ||
+ | |subdivision_ranks= Видове | ||
+ | |subdivision = | ||
+ | :* Ferocactus alamosanus | ||
+ | ::* [[Ferocactus alamosanus ssp. alamosanus]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus alamosanus ssp. reppenhagenii]] | ||
+ | :* Ferocactus chrysacanthus | ||
+ | ::* [[Ferocactus chrysacanthus ssp. chrysacanthus]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus chrysacanthus ssp. grandiflorus]] | ||
+ | :* Ferocactus cylindraceus | ||
+ | ::* [[Ferocactus cylindraceus ssp. cylindraceus]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus cylindraceus ssp. eastwoodiae]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus cylindraceus ssp. lecontei]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus cylindraceus ssp. tortulispinus]] | ||
+ | :* [[Ferocactus diguetii]] | ||
+ | :* [[Ferocactus echidne]] | ||
+ | :* Ferocactus emoryi | ||
+ | ::* [[Ferocactus emoryi ssp. covillei]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus emoryi ssp. emoryi]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus emoryi ssp. rectispinus]] | ||
+ | :* [[Ferocactus flavovirens]] | ||
+ | :* Ferocactus fordii | ||
+ | ::* [[Ferocactus fordii ssp. borealis]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus fordii ssp. fordii]] | ||
+ | :* [[Ferocactus glaucescens]] | ||
+ | :* Ferocactus gracilis | ||
+ | ::* [[Ferocactus gracilis ssp. coloratus]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus gracilis ssp. gatesii]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus gracilis ssp. gracilis]] | ||
+ | :* [[Ferocactus haematacanthus]] | ||
+ | :* Ferocactus hamatacanthus | ||
+ | ::* [[Ferocactus hamatacanthus ssp. hamatacanthus]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus hamatacanthus ssp. sinuatus]] | ||
+ | :* [[Ferocactus herrerae]] | ||
+ | :* [[Ferocactus histrix]] | ||
+ | :* [[Ferocactus johnstonianus]] | ||
+ | :* Ferocactus latispinus | ||
+ | ::* [[Ferocactus latispinus ssp. greenwoodii]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus latispinus ssp. latispinus]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus latispinus ssp. spiralis]] | ||
+ | :* [[Ferocactus lindsayi]] | ||
+ | :* Ferocactus macrodiscus | ||
+ | ::* [[Ferocactus macrodiscus ssp. macrodiscus]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus macrodiscus ssp. septentrionalis]] | ||
+ | :* [[Ferocactus peninsulae]] | ||
+ | :* [[Ferocactus pilosus]] | ||
+ | :* [[Ferocactus pottsii]] | ||
+ | :* [[Ferocactus robustus]] | ||
+ | :* [[Ferocactus santa-maria]] | ||
+ | :* [[Ferocactus schwarzii]] | ||
+ | :* [[Ferocactus tiburonensis]] | ||
+ | :* [[Ferocactus townsendianus]] | ||
+ | :* [[Ferocactus viridescens]] | ||
+ | :* [[Ferocactus wislizeni]] | ||
}} | }} | ||
Ред 25: | Ред 78: | ||
Мексико (Сонора, Бая Калифорния) и САЩ (Аризона, Калифорния, Невада, Юта) на 300-1500 м. н. в. | Мексико (Сонора, Бая Калифорния) и САЩ (Аризона, Калифорния, Невада, Юта) на 300-1500 м. н. в. | ||
− | == Описание<ref> | + | == Описание <ref>Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port</ref> == |
'''Стебло''': единично, сферично до цилиндрично, до 30 см диаметър и 2 м височина, тъмно-зелено | '''Стебло''': единично, сферично до цилиндрично, до 30 см диаметър и 2 м височина, тъмно-зелено | ||
Ред 35: | Ред 88: | ||
'''Централни бодли''': 4-5, червени или жълти; 1 централен е дълъг 5-7 см, приплеснат, усукан, накрая извит; останалите са малко по-къси, по-тънки, повече или по-малко приплеснати, разположени на хикс | '''Централни бодли''': 4-5, червени или жълти; 1 централен е дълъг 5-7 см, приплеснат, усукан, накрая извит; останалите са малко по-къси, по-тънки, повече или по-малко приплеснати, разположени на хикс | ||
− | '''Цветове''': 4-6 см широки , жълти или оранжеви | + | '''Цветове''': 4-6 см широки , жълти или оранжеви; |
+ | |||
+ | '''Семена''': до 2 mm. | ||
== Отглеждане: == | == Отглеждане: == | ||
Ред 50: | Ред 105: | ||
== Фотогалерия == | == Фотогалерия == | ||
− | |||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Файл:Ferocactus cylindraceus ssp. lecontei.JPG | ||
Файл:Ferocactus cylindraceus ssp. lecontei 2.JPG | Файл:Ferocactus cylindraceus ssp. lecontei 2.JPG | ||
+ | Файл:Ferocactus cylindraceus ssp. lecontei 5.JPG | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | [[Категория: Енциклопедия]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Cacteae]][[Категория: Ferocactus]] | + | [[Категория: Енциклопедия]][[Категория: Engelm.]][[Категория: N.P.Taylor]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Cacteae]][[Категория: Ferocactus]] |
==Източници== | ==Източници== |
Текуща версия към 23:01, 22 април 2017
Ferocactus cylindraceus ssp. lecontei | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Класификация | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Научно наименование | |||||||||||||||||||||||||||||
Ferocactus cylindraceus ssp. lecontei (Engelm.) N.P.Taylor | |||||||||||||||||||||||||||||
Синоними | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Видове | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Произход:
Мексико (Сонора, Бая Калифорния) и САЩ (Аризона, Калифорния, Невада, Юта) на 300-1500 м. н. в.
Описание [1]
Стебло: единично, сферично до цилиндрично, до 30 см диаметър и 2 м височина, тъмно-зелено
Ребра: 18-25, тъпи
Радиални бодли: 4-8, 2-4 см дълги, разположени на кръст, прави, остри, червени или жълти, хоризонталните са по-светли (бяло-розови или бледо-жълти); има и 4-6 космоподобни бели бодли, разположени ветрилообразно
Централни бодли: 4-5, червени или жълти; 1 централен е дълъг 5-7 см, приплеснат, усукан, накрая извит; останалите са малко по-къси, по-тънки, повече или по-малко приплеснати, разположени на хикс
Цветове: 4-6 см широки , жълти или оранжеви;
Семена: до 2 mm.
Отглеждане:
Относително лесни за отглеждане и бавно растящи кактуси. Младите растения се садят в по-богат на хумус субстрат, при по-големите трябва да е по-слаб. В него да не присъства варовик. Саксията трябва да е с такъв размер, че кореновата система на кактуса да може да обхване целия обем от почва. Много рядко цъфтят в любителски колекции. Поливат се по-рядко, но обилно. Нуждаят се от най-силното слънце и свеж въздух, който може да се осигури. През зимата се държат напълно сухи при температури 10-15 °C. Издържат на краткотрайни застудявания до - 5° C.
Размножаване: От семена
Болести: Страдат от фузариум. Възрастните екземпляри често хвърлят корените си, обикновенно зимата
Полеви номера:
LB 533, RS 998, RUS 319A, SB 517
Фотогалерия
Източници
- ↑ Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port
small|like}} | <google1 style="2"></google1> |