Разлика между версии на „Ferocactus wislizeni“
(→Описание{{Harvnb|Hunt|The New Cactus Lexicon|2006}}) |
|||
(Не са показани 11 междинни версии от 4 потребители) | |||
Ред 2: | Ред 2: | ||
{{Taxobox | {{Taxobox | ||
|name = Ferocactus wislizeni | |name = Ferocactus wislizeni | ||
− | |image = Ferocactus wislizeni. | + | |image = Ferocactus wislizeni h.jpg |
|regnum = Plantae | |regnum = Plantae | ||
|familia = [[Cactaceae]] | |familia = [[Cactaceae]] | ||
Ред 13: | Ред 13: | ||
|variety = | |variety = | ||
|binomial = Ferocactus wislizeni | |binomial = Ferocactus wislizeni | ||
− | |binomial_authority = ( | + | |binomial_authority = ([[Engelm.]]) [[Britton]] & [[Rose]] |
− | |synonyms = * | + | |synonyms = |
− | * | + | * Echinocactus wislizeni |
+ | * Echinocactus arizonicus | ||
+ | |subdivision_ranks= Видове | ||
+ | |subdivision = | ||
+ | :* Ferocactus alamosanus | ||
+ | ::* [[Ferocactus alamosanus ssp. alamosanus]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus alamosanus ssp. reppenhagenii]] | ||
+ | :* Ferocactus chrysacanthus | ||
+ | ::* [[Ferocactus chrysacanthus ssp. chrysacanthus]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus chrysacanthus ssp. grandiflorus]] | ||
+ | :* Ferocactus cylindraceus | ||
+ | ::* [[Ferocactus cylindraceus ssp. cylindraceus]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus cylindraceus ssp. eastwoodiae]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus cylindraceus ssp. lecontei]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus cylindraceus ssp. tortulispinus]] | ||
+ | :* [[Ferocactus diguetii]] | ||
+ | :* [[Ferocactus echidne]] | ||
+ | :* Ferocactus emoryi | ||
+ | ::* [[Ferocactus emoryi ssp. covillei]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus emoryi ssp. emoryi]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus emoryi ssp. rectispinus]] | ||
+ | :* [[Ferocactus flavovirens]] | ||
+ | :* Ferocactus fordii | ||
+ | ::* [[Ferocactus fordii ssp. borealis]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus fordii ssp. fordii]] | ||
+ | :* [[Ferocactus glaucescens]] | ||
+ | :* Ferocactus gracilis | ||
+ | ::* [[Ferocactus gracilis ssp. coloratus]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus gracilis ssp. gatesii]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus gracilis ssp. gracilis]] | ||
+ | :* [[Ferocactus haematacanthus]] | ||
+ | :* Ferocactus hamatacanthus | ||
+ | ::* [[Ferocactus hamatacanthus ssp. hamatacanthus]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus hamatacanthus ssp. sinuatus]] | ||
+ | :* [[Ferocactus herrerae]] | ||
+ | :* [[Ferocactus histrix]] | ||
+ | :* [[Ferocactus johnstonianus]] | ||
+ | :* Ferocactus latispinus | ||
+ | ::* [[Ferocactus latispinus ssp. greenwoodii]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus latispinus ssp. latispinus]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus latispinus ssp. spiralis]] | ||
+ | :* [[Ferocactus lindsayi]] | ||
+ | :* Ferocactus macrodiscus | ||
+ | ::* [[Ferocactus macrodiscus ssp. macrodiscus]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus macrodiscus ssp. septentrionalis]] | ||
+ | :* [[Ferocactus peninsulae]] | ||
+ | :* [[Ferocactus pilosus]] | ||
+ | :* [[Ferocactus pottsii]] | ||
+ | :* [[Ferocactus robustus]] | ||
+ | :* [[Ferocactus santa-maria]] | ||
+ | :* [[Ferocactus schwarzii]] | ||
+ | :* [[Ferocactus tiburonensis]] | ||
+ | :* [[Ferocactus townsendianus]] | ||
+ | :* [[Ferocactus viridescens]] | ||
+ | :* [[Ferocactus wislizeni]] | ||
}} | }} | ||
Ред 22: | Ред 76: | ||
Мексико (Чихуахуа, Сонора) и САЩ (Аризона, Ню Мексико, Тексас) | Мексико (Чихуахуа, Сонора) и САЩ (Аризона, Ню Мексико, Тексас) | ||
− | == Описание<ref> | + | == Описание <ref>Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port</ref> == |
'''Стебло''': единично, сферично до цилиндрично, 45-80 см диаметър и до 1.6 (-3) м височина, тъмно-зелено | '''Стебло''': единично, сферично до цилиндрично, 45-80 см диаметър и до 1.6 (-3) м височина, тъмно-зелено | ||
Ред 32: | Ред 86: | ||
'''Централни бодли''': 4 (-8), червеникаво-сиви; най-горните три са прави, гладки и кръгли; най-долният е до 10 см дълъг, сплескан и обикновенно извит или завършващ с кука | '''Централни бодли''': 4 (-8), червеникаво-сиви; най-горните три са прави, гладки и кръгли; най-долният е до 10 см дълъг, сплескан и обикновенно извит или завършващ с кука | ||
− | '''Цветове''': 4.5-6 см широки и 5-7.5 см дълги, жълти, оранжеви или червени | + | '''Цветове''': 4.5-6 см широки и 5-7.5 см дълги, жълти, оранжеви или червени; |
+ | |||
+ | '''Плодове''': яйцевидни, жълти, 5 - 6 на 3 cm; | ||
+ | |||
+ | '''Семена''': черни, до 2,5 mm. | ||
== Отглеждане: == | == Отглеждане: == | ||
Ред 44: | Ред 102: | ||
== Полеви номера: == | == Полеви номера: == | ||
− | SB 1828 | + | HUN 677, LAU 1404, PP 133, REP 568, SB 1828, VZD 323 |
− | [[Категория: Енциклопедия]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Cacteae]][[Категория: Ferocactus]] | + | == Фотогалерия == |
+ | <gallery> | ||
+ | Файл:Ferocactus wislizeni 23.JPG | ||
+ | Файл:Ferocactus wislizeni 26.JPG | ||
+ | Файл:Ferocactus wislizeni h1.jpg | ||
+ | Файл:Ferocactus wislizeni 31.JPG | ||
+ | Файл:Ferocactus wislizeni 30.JPG | ||
+ | Файл:Ferocactus wislizeni 1.JPG | ||
+ | Файл:Ferocactus wislizeni 2.JPG | ||
+ | Файл:Ferocactus wislizeni.JPG | ||
+ | Файл:Ferocactus wislizeni 44.JPG | ||
+ | Файл:Ferocactus wislizeni 9.JPG | ||
+ | Файл:Ferocactus wislizeni 20.JPG | ||
+ | Файл:Ferocactus wislizeni 12.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | [[Категория: Енциклопедия]][[Категория: Engelm.]][[Категория: Britton]][[Категория: Rose]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Cacteae]][[Категория: Ferocactus]] | ||
==Източници== | ==Източници== | ||
<references /> | <references /> | ||
---- | ---- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текуща версия към 09:42, 13 ноември 2018
Ferocactus wislizeni | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Класификация | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Научно наименование | |||||||||||||||||||||||||
Ferocactus wislizeni (Engelm.) Britton & Rose | |||||||||||||||||||||||||
Синоними | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Видове | |||||||||||||||||||||||||
|
Произход:
Мексико (Чихуахуа, Сонора) и САЩ (Аризона, Ню Мексико, Тексас)
Описание [1]
Стебло: единично, сферично до цилиндрично, 45-80 см диаметър и до 1.6 (-3) м височина, тъмно-зелено
Ребра: 20-30, остри, понякога спираловидни
Радиални бодли: 12-30, до 4.5 см дълги, хоризонталните са прави и бели, най-долните са по-дебели и червеникаво-кафяви, а най-горните са космоподобни и бели
Централни бодли: 4 (-8), червеникаво-сиви; най-горните три са прави, гладки и кръгли; най-долният е до 10 см дълъг, сплескан и обикновенно извит или завършващ с кука
Цветове: 4.5-6 см широки и 5-7.5 см дълги, жълти, оранжеви или червени;
Плодове: яйцевидни, жълти, 5 - 6 на 3 cm;
Семена: черни, до 2,5 mm.
Отглеждане:
Относително лесни за отглеждане кактуси, стига човек за има търпение. Младите растения се садят в по-богат на хумус субстрат, при по-големите трябва да е по-слаб. В него да не присъства варовик. Саксията трябва да е с такъв размер, че кореновата система на кактуса да може да обхване целия обем от почва. Цъфтят при достигане на диаметър 20 см. Поливат се по-рядко, но обилно. Нуждаят се от най-силното слънце и свеж въздух, който може да се осигури. През зимата се държат напълно сухи при температури 8 - 12 °C. Издържат на краткотрайни застудявания до - 8° C.
Размножаване: От семена
Болести: Страдат от фузариум. Възрастните екземпляри често хвърлят корените си, обикновенно зимата
Полеви номера:
HUN 677, LAU 1404, PP 133, REP 568, SB 1828, VZD 323
Фотогалерия
Източници
- ↑ Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port