Разлика между версии на „Ferocactus robustus“
(Нова страница: {{#seo: title=Ferocactus robustus | titlemode= append | keywords=Ferocactus robustus, кактус, кактуси, енциклопедия | description=Българ...) |
|||
(Не са показани 10 междинни версии от 4 потребители) | |||
Ред 2: | Ред 2: | ||
{{Taxobox | {{Taxobox | ||
|name = Ferocactus robustus | |name = Ferocactus robustus | ||
− | |image = Ferocactus robustus. | + | |image = Ferocactus robustus 23.jpg |
|regnum = Plantae | |regnum = Plantae | ||
|familia = [[Cactaceae]] | |familia = [[Cactaceae]] | ||
Ред 13: | Ред 13: | ||
|variety = | |variety = | ||
|binomial = Ferocactus robustus | |binomial = Ferocactus robustus | ||
− | |binomial_authority = ( | + | |binomial_authority = ([[Pfeiff.]]) [[Britton]] & [[Rose]] |
− | |synonyms = * | + | |synonyms = |
− | * | + | * Echinocactus robustus |
− | * | + | * Echinocactus robustus |
− | * | + | * Echinocactus robustus var. prolifer |
− | * | + | * Echinocactus robustus var. monstrosus |
+ | * Echinofossulocactus robustus | ||
+ | |subdivision_ranks= Видове | ||
+ | |subdivision = | ||
+ | :* Ferocactus alamosanus | ||
+ | ::* [[Ferocactus alamosanus ssp. alamosanus]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus alamosanus ssp. reppenhagenii]] | ||
+ | :* Ferocactus chrysacanthus | ||
+ | ::* [[Ferocactus chrysacanthus ssp. chrysacanthus]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus chrysacanthus ssp. grandiflorus]] | ||
+ | :* Ferocactus cylindraceus | ||
+ | ::* [[Ferocactus cylindraceus ssp. cylindraceus]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus cylindraceus ssp. eastwoodiae]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus cylindraceus ssp. lecontei]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus cylindraceus ssp. tortulispinus]] | ||
+ | :* [[Ferocactus diguetii]] | ||
+ | :* [[Ferocactus echidne]] | ||
+ | :* Ferocactus emoryi | ||
+ | ::* [[Ferocactus emoryi ssp. covillei]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus emoryi ssp. emoryi]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus emoryi ssp. rectispinus]] | ||
+ | :* [[Ferocactus flavovirens]] | ||
+ | :* Ferocactus fordii | ||
+ | ::* [[Ferocactus fordii ssp. borealis]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus fordii ssp. fordii]] | ||
+ | :* [[Ferocactus glaucescens]] | ||
+ | :* Ferocactus gracilis | ||
+ | ::* [[Ferocactus gracilis ssp. coloratus]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus gracilis ssp. gatesii]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus gracilis ssp. gracilis]] | ||
+ | :* [[Ferocactus haematacanthus]] | ||
+ | :* Ferocactus hamatacanthus | ||
+ | ::* [[Ferocactus hamatacanthus ssp. hamatacanthus]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus hamatacanthus ssp. sinuatus]] | ||
+ | :* [[Ferocactus herrerae]] | ||
+ | :* [[Ferocactus histrix]] | ||
+ | :* [[Ferocactus johnstonianus]] | ||
+ | :* Ferocactus latispinus | ||
+ | ::* [[Ferocactus latispinus ssp. greenwoodii]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus latispinus ssp. latispinus]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus latispinus ssp. spiralis]] | ||
+ | :* [[Ferocactus lindsayi]] | ||
+ | :* Ferocactus macrodiscus | ||
+ | ::* [[Ferocactus macrodiscus ssp. macrodiscus]] | ||
+ | ::* [[Ferocactus macrodiscus ssp. septentrionalis]] | ||
+ | :* [[Ferocactus peninsulae]] | ||
+ | :* [[Ferocactus pilosus]] | ||
+ | :* [[Ferocactus pottsii]] | ||
+ | :* [[Ferocactus robustus]] | ||
+ | :* [[Ferocactus santa-maria]] | ||
+ | :* [[Ferocactus schwarzii]] | ||
+ | :* [[Ferocactus tiburonensis]] | ||
+ | :* [[Ferocactus townsendianus]] | ||
+ | :* [[Ferocactus viridescens]] | ||
+ | :* [[Ferocactus wislizeni]] | ||
}} | }} | ||
Ред 25: | Ред 79: | ||
Мексико (Пуебла, Оаксака, Идалго) | Мексико (Пуебла, Оаксака, Идалго) | ||
− | == Описание<ref> | + | == Описание <ref>Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port</ref> == |
− | '''Стебло''': образува обширни струпвания, в които може да се изброят до няколко стотин | + | '''Стебло''': образува обширни струпвания, в които може да се изброят до няколко стотин стебла на една коренова система (до 1х5 м); единичният кактус е сферичен до цилидричен, с диаметър 8-12 см (много рядко стига до 20 см), тъмно-зелен до червеникаво-сив |
'''Ребра''': 7-9, прави, ясно изразени | '''Ребра''': 7-9, прави, ясно изразени | ||
Ред 43: | Ред 97: | ||
'''Размножаване''': От семена или издънки | '''Размножаване''': От семена или издънки | ||
− | '''Болести''': Страдат от фузариум и други гъбни заболявания. Възрастните екземпляри често хвърлят корените си, | + | '''Болести''': Страдат от фузариум и други гъбни заболявания. Възрастните екземпляри често хвърлят корените си, обикновено зимата |
== Полеви номера: == | == Полеви номера: == | ||
Ред 49: | Ред 103: | ||
GC 840.02, GL&F 1806, LAU 1417, PH 415.03, PIL 351, PP 644, REP 109, RS 171, SB 541, Z 207 | GC 840.02, GL&F 1806, LAU 1417, PH 415.03, PIL 351, PP 644, REP 109, RS 171, SB 541, Z 207 | ||
− | [[Категория: Енциклопедия]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Cacteae]][[Категория: Ferocactus]] | + | == Фотогалерия == |
+ | <gallery> | ||
+ | Файл:Ferocactus robustus 0.jpg | ||
+ | Файл:Ferocactus robustus 03.jpg | ||
+ | Файл:Ferocactus robustus.JPG | ||
+ | Файл:Ferocactus robustus 1.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | [[Категория: Енциклопедия]][[Категория: Pfeiff.]][[Категория: Britton]][[Категория: Rose]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Cacteae]][[Категория: Ferocactus]] | ||
==Източници== | ==Източници== |
Текуща версия към 19:25, 26 октомври 2016
Ferocactus robustus | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Класификация | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Научно наименование | |||||||||||||||||||||||||
Ferocactus robustus (Pfeiff.) Britton & Rose | |||||||||||||||||||||||||
Синоними | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Видове | |||||||||||||||||||||||||
|
Произход:
Мексико (Пуебла, Оаксака, Идалго)
Описание [1]
Стебло: образува обширни струпвания, в които може да се изброят до няколко стотин стебла на една коренова система (до 1х5 м); единичният кактус е сферичен до цилидричен, с диаметър 8-12 см (много рядко стига до 20 см), тъмно-зелен до червеникаво-сив
Ребра: 7-9, прави, ясно изразени
Радиални бодли: 10-14, до 2 см дълги, почти бели, космоподобни, разположени ветрилообразно
Централни бодли: 4-7, кафяви до червеникави, с правоъгълен или ромбоиден профил, леко извити, стърчащи; един е по-дълъг до 6 см
Цветове: 3-4 см широки и 3-4 см дълги, жълти
Отглеждане:
Относително лесни за отглеждане кактуси. Младите растения се садят в по-богат на хумус субстрат, при по-големите трябва да е по-слаб. В него да не присъства варовик. Саксията трябва да е с такъв размер, че кореновата система на кактуса да може да обхване целия обем от почва. Рядко цъфтят в любителски условия. Поливат се по-рядко, но обилно. Нуждаят се от най-силното слънце и свеж въздух, който може да се осигури. През зимата се държат напълно сухи при температури 10 - 15 °C. Издържат на краткотрайни застудявания до - 6° C.
Размножаване: От семена или издънки
Болести: Страдат от фузариум и други гъбни заболявания. Възрастните екземпляри често хвърлят корените си, обикновено зимата
Полеви номера:
GC 840.02, GL&F 1806, LAU 1417, PH 415.03, PIL 351, PP 644, REP 109, RS 171, SB 541, Z 207
Фотогалерия
Източници
- ↑ Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port
small|like}} | <google1 style="2"></google1> |