Разлика между версии на „Echinocereus nicholii“
(Не са показани 3 междинни версии от друг потребител) | |||
Ред 1: | Ред 1: | ||
+ | |||
+ | {{#seo: title=Echinocereus nicholii | titlemode= append | keywords=Echinocereus nicholii, кактус, кактуси, енциклопедия | description=Българска Енциклопедия за Кактуси - Echinocereus nicholii }} | ||
+ | {{Taxobox | ||
+ | |name = Echinocereus nicholii | ||
+ | |image = Echinocereus nicholii 2h.jpg | ||
+ | |regnum = Plantae | ||
+ | |familia = [[Cactaceae]] | ||
+ | |subfamilia = [[Cactoideae]] | ||
+ | |tribus = [[Cacteae]] | ||
+ | |genus = [[Echinocereus]] | ||
+ | |genus_authority = | ||
+ | |species = nicholii | ||
+ | |subspecies = | ||
+ | |variety = | ||
+ | |binomial = Echinocereus nicholii | ||
+ | |binomial_authority = ([[L.D.Benson]]) [[B.D.Parfitt]] | ||
+ | |synonyms = | ||
+ | * Echinocereus engelmannii nicholii | ||
+ | * Echinocereus llanuraensis | ||
+ | |subdivision_ranks= Видове | ||
+ | |subdivision = | ||
+ | :* Echinocereus acifer | ||
+ | ::* [[Echinocereus acifer ssp. acifer]] | ||
+ | ::* [[Echinocereus acifer ssp. huitcholensis]] | ||
+ | :* Echinocereus adustus | ||
+ | ::* [[Echinocereus adustus ssp. adustus]] | ||
+ | ::* [[Echinocereus adustus ssp. schwarzii]] | ||
+ | :* [[Echinocereus apachensis]] | ||
+ | :* [[Echinocereus arizonicus]] | ||
+ | :* [[Echinocereus barthelowianus]] | ||
+ | :* [[Echinocereus berlandieri]] | ||
+ | :* [[Echinocereus bonkerae]] | ||
+ | :* [[Echinocereus brandegeei]] | ||
+ | :* [[Echinocereus bristolii]] | ||
+ | :* Echinocereus chisosensis | ||
+ | ::* [[Echinocereus chisosensis ssp. chisosensis]] | ||
+ | ::* [[Echinocereus chisosensis ssp. fobeanus]] | ||
+ | :* Echinocereus cinerascens | ||
+ | ::* [[Echinocereus cinerascens ssp. cinerascens]] | ||
+ | ::* [[Echinocereus cinerascens ssp. septentrionalis]] | ||
+ | ::* [[Echinocereus cinerascens ssp. tulensis]] | ||
+ | :* Echinocereus coccineus | ||
+ | ::* [[Echinocereus coccineus ssp. coccineus]] | ||
+ | ::* [[Echinocereus coccineus ssp. paucispinus]] | ||
+ | :* [[Echinocereus dasyacanthus]] | ||
+ | :* [[Echinocereus engelmannii]] | ||
+ | :* Echinocereus enneacanthus | ||
+ | ::* [[Echinocereus enneacanthus ssp. brevispinus]] | ||
+ | ::* [[Echinocereus enneacanthus ssp. enneacanthus]] | ||
+ | :* Echinocereus fasciculatus | ||
+ | ::* [[Echinocereus fasciculatus ssp. boyce-thompsonii]] | ||
+ | ::* [[Echinocereus fasciculatus ssp. fasciculatus]] | ||
+ | :* Echinocereus fendleri | ||
+ | ::* [[Echinocereus fendleri ssp. fendleri]] | ||
+ | ::* [[Echinocereus fendleri ssp. rectispinus]] | ||
+ | :* Echinocereus ferreirianus | ||
+ | ::* [[Echinocereus ferreirianus ssp. ferreirianus]] | ||
+ | ::* [[Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi]] | ||
+ | :* [[Echinocereus freudenbergeri]] | ||
+ | :* [[Echinocereus grandis]] | ||
+ | :* [[Echinocereus klapperi]] | ||
+ | :* [[Echinocereus knippelianus]] | ||
+ | :* [[Echinocereus laui]] | ||
+ | :* [[Echinocereus ledingii]] | ||
+ | :* [[Echinocereus leucanthus]] | ||
+ | :* Echinocereus longisetus | ||
+ | ::* [[Echinocereus longisetus ssp. delaetii]] | ||
+ | ::* [[Echinocereus longisetus ssp. longisetus]] | ||
+ | :* [[Echinocereus mapimiensis]] | ||
+ | :* [[Echinocereus maritimus]] | ||
+ | :* [[Echinocereus metornii]] | ||
+ | :* [[Echinocereus mombergerianus]] | ||
+ | :* [[Echinocereus nicholii]] | ||
+ | :* [[Echinocereus nivosus]] | ||
+ | :* Echinocereus ortegae | ||
+ | ::* [[Echinocereus ortegae ssp. koehresianus]] | ||
+ | ::* [[Echinocereus ortegae ssp. ortegae]] | ||
+ | :* [[Echinocereus pacificus]] | ||
+ | :* Echinocereus palmeri | ||
+ | ::* [[Echinocereus palmeri ssp. mazapil]] | ||
+ | ::* [[Echinocereus palmeri ssp. palmeri]] | ||
+ | :* Echinocereus pamanesiorum | ||
+ | ::* [[Echinocereus pamanesiorum ssp. bonatzii]] | ||
+ | ::* [[Echinocereus pamanesiorum ssp. pamanesiorum]] | ||
+ | :* [[Echinocereus papillosus]] | ||
+ | :* Echinocereus parkeri | ||
+ | ::* [[Echinocereus parkeri ssp. arteagensis]] | ||
+ | ::* [[Echinocereus parkeri ssp. gonzalezii]] | ||
+ | ::* [[Echinocereus parkeri ssp. mazapilensis]] | ||
+ | ::* [[Echinocereus parkeri ssp. parkeri]] | ||
+ | :* Echinocereus pectinatus | ||
+ | ::* [[Echinocereus pectinatus ssp. ctenoides]] | ||
+ | ::* [[Echinocereus pectinatus ssp. pectinatus]] | ||
+ | ::* [[Echinocereus pectinatus ssp. wenigeri]] | ||
+ | :* [[Echinocereus pensilis]] | ||
+ | :* Echinocereus pentalophus | ||
+ | ::* [[Echinocereus pentalophus ssp. leonensis]] | ||
+ | ::* [[Echinocereus pentalophus ssp. pentalophus]] | ||
+ | ::* [[Echinocereus pentalophus ssp. procumbens]] | ||
+ | :* [[Echinocereus polyacanthus]] | ||
+ | :* [[Echinocereus poselgeri]] | ||
+ | :* [[Echinocereus primolanatus]] | ||
+ | :* [[Echinocereus pseudopectinatus]] | ||
+ | :* Echinocereus pulchellus | ||
+ | ::* [[Echinocereus pulchellus ssp. acanthosetus]] | ||
+ | ::* [[Echinocereus pulchellus ssp. pulchellus]] | ||
+ | :::* [[Echinocereus pulchellus ssp. pulchellus var. amoenus]] | ||
+ | ::* [[Echinocereus pulchellus ssp. sharpii]] | ||
+ | ::* [[Echinocereus pulchellus ssp. weinbergii]] | ||
+ | :* [[Echinocereus rayonesensis]] | ||
+ | :* Echinocereus reichenbachii | ||
+ | ::* [[Echinocereus reichenbachii ssp. armatus]] | ||
+ | ::* [[Echinocereus reichenbachii ssp. baileyi]] | ||
+ | ::* [[Echinocereus reichenbachii ssp. burrensis]] | ||
+ | ::* [[Echinocereus reichenbachii ssp. fitchii]] | ||
+ | ::* [[Echinocereus reichenbachii ssp. perbellus]] | ||
+ | ::* [[Echinocereus reichenbachii ssp. reichenbachii]] | ||
+ | :::* [[Echinocereus reichenbachii ssp. reichenbachii var. albispinus]] | ||
+ | :* Echinocereus rigidissimus | ||
+ | ::* [[Echinocereus rigidissimus ssp. rigidissimus]] | ||
+ | ::* [[Echinocereus rigidissimus ssp. rubispinus]] | ||
+ | :* [[Echinocereus russanthus]] | ||
+ | :* [[Echinocereus salm-dyckianus]] | ||
+ | :* [[Echinocereus santaritensis]] | ||
+ | :* Echinocereus scheeri | ||
+ | ::* [[Echinocereus scheeri ssp. gentryi]] | ||
+ | ::* [[Echinocereus scheeri ssp. scheeri]] | ||
+ | :* [[Echinocereus schmollii]] | ||
+ | :* Echinocereus sciurus | ||
+ | ::* [[Echinocereus sciurus ssp. floresii]] | ||
+ | ::* [[Echinocereus sciurus ssp. sciurus]] | ||
+ | :* [[Echinocereus scopulorum]] | ||
+ | :* [[Echinocereus spinigemmatus]] | ||
+ | :* Echinocereus stoloniferus | ||
+ | ::* [[Echinocereus stoloniferus ssp. stoloniferus]] | ||
+ | ::* [[Echinocereus stoloniferus ssp. tayopensis]] | ||
+ | :* Echinocereus stramineus | ||
+ | ::* [[Echinocereus stramineus ssp. occidentalis]] | ||
+ | ::* [[Echinocereus stramineus ssp. stramineus]] | ||
+ | :* Echinocereus subinermis | ||
+ | ::* [[Echinocereus subinermis ssp. ochoterenae]] | ||
+ | ::* [[Echinocereus subinermis ssp. subinermis]] | ||
+ | :* Echinocereus triglochidiatus | ||
+ | ::* [[Echinocereus triglochidiatus ssp. mojavensis]] | ||
+ | ::* [[Echinocereus triglochidiatus ssp. triglochidiatus]] | ||
+ | :* Echinocereus viereckii | ||
+ | ::* [[Echinocereus viereckii ssp. morricalii]] | ||
+ | ::* [[Echinocereus viereckii ssp. viereckii]] | ||
+ | :* Echinocereus viridiflorus | ||
+ | ::* [[Echinocereus viridiflorus ssp. chloranthus]] | ||
+ | ::* [[Echinocereus viridiflorus ssp. correllii]] | ||
+ | ::* [[Echinocereus viridiflorus ssp. cylindricus]] | ||
+ | ::* [[Echinocereus viridiflorus ssp. davisii]] | ||
+ | ::* [[Echinocereus viridiflorus ssp. viridiflorus]] | ||
+ | :* [[Echinocereus websterianus]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Синоними == | ||
+ | * Echinocereus engelmannii nicholii | ||
+ | * Echinocereus llanuraensis | ||
+ | |||
+ | == Произход == | ||
+ | Мексико (Sonora), САЩ (Arizona). | ||
+ | |||
+ | == Описание<ref>Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port</ref> <ref>Edward F. Anderson, | The Cactus Family, Timber Press Inc., Portland, Oregon (2001) </ref> == | ||
+ | Разклоняващ се в основата си кактус образуващ средно големи туфи с до 30 издънки. | ||
+ | |||
+ | '''Стебло:''' Цилиндрично, изправено, до 8 см в диаметър и до 70 см на височина. | ||
+ | |||
+ | '''Ребра:''' 10 - 13, със слабо изразени туберкули, прави. | ||
+ | |||
+ | '''Ареоли:''' Кръгли, покрити с жълтеникав филц, опадващ с течение на времето. | ||
+ | |||
+ | '''Централни бодли:''' 2 - 6, прави, прозрачно бели до кехлибарени, до 6 см дълги. | ||
+ | |||
+ | '''Радиални бодли:''' 6 - 12, на цвят като централните, до 12 мм дълги. | ||
+ | |||
+ | '''Цветове:''' Фуниевидни, бледо-лавандулови преливащи в тъмно-розово към гърлото, с ярко зелени близълца, до 6 см на височина и в диаметър. | ||
+ | |||
+ | == Отглеждане == | ||
+ | По принцип се отглежда лесно, без проблеми, много е атрактивен и често цъфти с очарователните си цветове, стига да е получил достатъчен зимен период за почивка. Чувствителен е към преполиване (склонен към гниене) и се нуждае от добър дренаж. Нуждае се от директни слънчеви лъчи през лятото. Полива се умерено. За да получите възможно най-добрата гъстота на бодлите, подсигурете на растението достатъчно слънце. Да се държи абсолютно сух, на хладно и светло през зимата. Толерантен е към застудявания и мразове до -12° C за къси периоди. Ако климатът е мек, расте добре, когато е засаден свободно навън. | ||
+ | |||
+ | '''Размножаване:''' Обикновено със семена, но също може да се отгледа и от отчупени части. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Фотогалерия == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Файл:Echinocereus nicholii | + | Файл:Echinocereus nicholii.jpg |
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | [[Категория: Енциклопедия]][[Категория:L.D.Benson]][[Категория:B.D.Parfitt]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Cacteae]][[Категория: Echinocereus]] | ||
+ | |||
+ | ==Източници== | ||
+ | <references /> | ||
+ | ---- | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | {{#TwitterFBLike:|small|like}} || <google1 style="2"></google1> | ||
+ | |} |
Текуща версия към 04:13, 22 октомври 2017
Синоними
- Echinocereus engelmannii nicholii
- Echinocereus llanuraensis
Произход
Мексико (Sonora), САЩ (Arizona).
Описание[1] [2]
Разклоняващ се в основата си кактус образуващ средно големи туфи с до 30 издънки.
Стебло: Цилиндрично, изправено, до 8 см в диаметър и до 70 см на височина.
Ребра: 10 - 13, със слабо изразени туберкули, прави.
Ареоли: Кръгли, покрити с жълтеникав филц, опадващ с течение на времето.
Централни бодли: 2 - 6, прави, прозрачно бели до кехлибарени, до 6 см дълги.
Радиални бодли: 6 - 12, на цвят като централните, до 12 мм дълги.
Цветове: Фуниевидни, бледо-лавандулови преливащи в тъмно-розово към гърлото, с ярко зелени близълца, до 6 см на височина и в диаметър.
Отглеждане
По принцип се отглежда лесно, без проблеми, много е атрактивен и често цъфти с очарователните си цветове, стига да е получил достатъчен зимен период за почивка. Чувствителен е към преполиване (склонен към гниене) и се нуждае от добър дренаж. Нуждае се от директни слънчеви лъчи през лятото. Полива се умерено. За да получите възможно най-добрата гъстота на бодлите, подсигурете на растението достатъчно слънце. Да се държи абсолютно сух, на хладно и светло през зимата. Толерантен е към застудявания и мразове до -12° C за къси периоди. Ако климатът е мек, расте добре, когато е засаден свободно навън.
Размножаване: Обикновено със семена, но също може да се отгледа и от отчупени части.
Фотогалерия
Източници
small|like}} | <google1 style="2"></google1> |