Разлика между версии на „Austrocactus philippii“
Ред 2: | Ред 2: | ||
{{Taxobox | {{Taxobox | ||
− | |name = Austrocactus | + | |name = Austrocactus philippii |
|image = Austrocactus philippii.jpg | |image = Austrocactus philippii.jpg | ||
|regnum = Plantae | |regnum = Plantae | ||
Ред 11: | Ред 11: | ||
|genus_authority = | |genus_authority = | ||
|species = philippii | |species = philippii | ||
− | |binomial = Austrocactus | + | |binomial = Austrocactus philippii |
|binomial_authority = ([[Regel]]) [[Buxb.]] & [[F.Ritter]] | |binomial_authority = ([[Regel]]) [[Buxb.]] & [[F.Ritter]] | ||
|synonyms = | |synonyms = | ||
Ред 19: | Ред 19: | ||
|subdivision_ranks= Видове | |subdivision_ranks= Видове | ||
|subdivision = | |subdivision = | ||
+ | :* [[Austrocactus bertinii]] | ||
:* [[Austrocactus coxii]] | :* [[Austrocactus coxii]] | ||
− | |||
:* [[Austrocactus philippii]] | :* [[Austrocactus philippii]] | ||
:* [[Austrocactus spiniflorus]] | :* [[Austrocactus spiniflorus]] | ||
Ред 36: | Ред 36: | ||
'''Ребра''': 7 - 8, ниски. | '''Ребра''': 7 - 8, ниски. | ||
− | '''Ареоли''': отначало | + | '''Ареоли''': отначало допрени от люсповиден листов рудимент. |
'''Централни бодли''': 1 – 4 бр., яки, 1 до 3 cm дълги. | '''Централни бодли''': 1 – 4 бр., яки, 1 до 3 cm дълги. | ||
Ред 52: | Ред 52: | ||
== Отглеждане == | == Отглеждане == | ||
− | Сравнително лесни, ако се държат сухи и на хладно до студено есента и зимата. Растенията отгледани навън издържат пълно слънце. Студоустойчиви са до -18°C или повече в сухо състояние. В хабитата си могат да бъдат покрити от сняг до 6 месеца годишно. Често се присаждат. | + | Сравнително лесни, ако се държат сухи и на хладно до студено есента и зимата. Растенията отгледани навън издържат пълно слънце. Студоустойчиви са до -18°C или повече в сухо състояние. В хабитата си могат да бъдат покрити от сняг до 6 месеца годишно. Често се присаждат. <br> |
− | Размножаване: от семена и вкореняване на разклонения. | + | '''Размножаване''': от семена и вкореняване на разклонения. |
== Синоними == | == Синоними == | ||
* Cereus philippii | * Cereus philippii | ||
* Erdisia philippii | * Erdisia philippii | ||
− | * Austrocactus hibernus | + | * Austrocactus hibernus - понастоящем се смята за отделен вид. |
== Фотогалерия == | == Фотогалерия == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Файл:Austrocactus hibernus S1.jpg | + | Файл:Austrocactus hibernus S1.jpg|Austrocactus hibernus |
</gallery> | </gallery> | ||
[[Категория: Енциклопедия]][[Категория: Buxb.]][[Категория: F.Ritter]][[Категория: Regel]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Notocacteae]][[Категория: Austrocactus]] | [[Категория: Енциклопедия]][[Категория: Buxb.]][[Категория: F.Ritter]][[Категория: Regel]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Notocacteae]][[Категория: Austrocactus]] |
Текуща версия към 18:46, 29 декември 2023
Austrocactus philippii | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Класификация | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Научно наименование | |||||||||||||||||||||||||
Austrocactus philippii (Regel) Buxb. & F.Ritter | |||||||||||||||||||||||||
Синоними | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Видове | |||||||||||||||||||||||||
Съдържание
Произход
Разпространен е в западната част в Аржентина (Мендоса, Неукен), както и в южно до централно Чили (Мауле, О'Хигинс) на височина от 1200 до 2450 m надм. ниво, на открити скалисти терени. Хабитата му се съкращава заради антропогенното въздействие. [1]
Описание [2]
Тяло: ниско храстче.
Стъбла: проснати или полягащи, цилиндрични, 10 – 40 cm дълги и ок. 1 (- 3) cm в диаметър.
Ребра: 7 - 8, ниски.
Ареоли: отначало допрени от люсповиден листов рудимент.
Централни бодли: 1 – 4 бр., яки, 1 до 3 cm дълги.
Радиални бодли: 5 – 8 на брой, ок. 1.5 - 2 cm.
Цветове: двудомни, жълтеникави до червенокафяви, 4 до 5 cm в диаметър и дълги.
Плодове: ок. 2 cm, бъчвовидни, зелени и гладки. Месото е лигаво, ароматно.
Семена: матови, черни, ~ 2,5 на 2 mm.
Разновидности
Austrocactus hibernus ssp. robustior - форма от Неукен с повече (до 4 централни и 14 радиални) и по-дълги, до 4 cm бодли. Жълти до оранжеви цветове.
Отглеждане
Сравнително лесни, ако се държат сухи и на хладно до студено есента и зимата. Растенията отгледани навън издържат пълно слънце. Студоустойчиви са до -18°C или повече в сухо състояние. В хабитата си могат да бъдат покрити от сняг до 6 месеца годишно. Често се присаждат.
Размножаване: от семена и вкореняване на разклонения.
Синоними
- Cereus philippii
- Erdisia philippii
- Austrocactus hibernus - понастоящем се смята за отделен вид.
Фотогалерия
Източници
- ↑ Walter, H.E., Guerrero, P., Saldivia, P., Sarnes, E., Kiesling, R. & Sarnes, N. 2013. Austrocactus philippii. The IUCN Red List of Threatened Species 2013: e.T151918A576286. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2013-1.RLTS.T151918A576286.en . Downloaded on 16 September 2015.
- ↑ Hunt, D., Taylor, N. and Charles, G. (compilers and editors). 2006. The New Cactus Lexicon. dh Books, Milborne Port, UK.