Разлика между версии на „Turbinicarpus swobodae“
От Българска Енциклопедия за Кактуси
Ред 15: | Ред 15: | ||
|synonyms = * Pediocactus swobodae | |synonyms = * Pediocactus swobodae | ||
− | |subdivision_ranks= | + | |subdivision_ranks= Видове |
|subdivision = | |subdivision = | ||
− | * | + | * [[Turbinicarpus alonsoi]] |
− | * | + | * Turbinicarpus beguinii |
− | * | + | :* [[Turbinicarpus beguinii ssp. beguinii]] |
− | * | + | :* [[Turbinicarpus beguinii ssp. hintoniorum]] |
+ | :* [[Turbinicarpus beguinii ssp. zaragozae]] | ||
+ | * Turbinicarpus gielsdorfianus | ||
+ | * Turbinicarpus graminispinus | ||
+ | * Turbinicarpus hoferi | ||
+ | * [[Turbinicarpus horripilus]] | ||
+ | * Turbinicarpus laui | ||
+ | * [[Turbinicarpus lophophoroides]] | ||
+ | * Turbinicarpus mandragora | ||
+ | :* Turbinicarpus mandragora ssp. mandragora | ||
+ | :* Turbinicarpus mandragora ssp. pailanus | ||
+ | * Turbinicarpus pseudomacrochele | ||
+ | :* [[Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. pseudomacrochele]] | ||
+ | :* [[Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. krainzianus]] | ||
+ | :* Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. lausseri | ||
+ | :* Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. minimus | ||
+ | * Turbinicarpus pseudopectinatus | ||
+ | * Turbinicarpus saueri | ||
+ | :* Turbinicarpus saueri ssp. saueri | ||
+ | :* Turbinicarpus saueri ssp. knuthianus | ||
+ | :* Turbinicarpus saueri ssp. nelissae | ||
+ | * Turbinicarpus schmiedickeanus | ||
+ | :* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus]] | ||
+ | :* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. andersonii]] | ||
+ | :* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. bonatzii]] | ||
+ | :* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. dickisoniae]] | ||
+ | :* Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. flaviflorus | ||
+ | :* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. gracilis]] | ||
+ | :* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. jauernigii]] | ||
+ | :* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. klinkerianus]] | ||
+ | :* Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. macrochele | ||
+ | :* Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. rioverdensis | ||
+ | :* Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. rubriflorus | ||
+ | :* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schwarzii]] | ||
+ | * Turbinicarpus subterraneus | ||
+ | :* Turbinicarpus subterraneus ssp. subterraneus | ||
+ | :* Turbinicarpus subterraneus ssp. booleanus | ||
+ | * [[Turbinicarpus swobodae]] | ||
+ | * [[Turbinicarpus valdezianus]] | ||
+ | * [[Turbinicarpus viereckii]] | ||
}} | }} | ||
== Произход == | == Произход == |
Версия от 19:55, 19 март 2013
Turbinicarpus swobodae | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Класификация | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Научно наименование | |||||||||||||||||||||||||
Turbinicarpus swobodae Diers & Esteves 1987. | |||||||||||||||||||||||||
Синоними | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Видове | |||||||||||||||||||||||||
|
Произход
Мексико (Нуево Леон).
Синоними
- Pediocactus swobodae
Описание [1]
Единичен кактус, до 30 мм висок и до 50 мм широк, сиво-зелено сплескано стъбло, покрито с конични ъгловати туберкули 3 - 5 мм широки на 4 - 10 мм дълги. Бодлите по 4 до 6 бр., 4 - 13 мм дълги, закривени към върха или диагонално.
Цветовете: Апикални 10 - 16 на 13 - 22 мм широки цветове, самопрашващи се, беловати до бледо жълти с розова централна жилка.
Плодовете при узряване кафяви, 4 на 5-7 мм, съдържат 40 - 75 семена. Семената тъмно-кафяво-черни, 0.9 на 1.3 мм.
Отглеждане
Типична за род Turbinicarpus.
Размножаване: Чрез семена и присадки.
Фотогалерия
--7george (беседа) 01:24, 17 февруари 2013 (EET)
Източници
small|like}} | <google1 style="2"></google1> |