Разлика между версии на „Eriosyce subgibbosa ssp. vallenarensis“
(Нова страница: мини) |
|||
(Не е показана една междинна версия от същия потребител) | |||
Ред 1: | Ред 1: | ||
− | [[ | + | {{#seo: title=Eriosyce subgibbosa ssp. vallenarensis | titlemode= append | keywords=Eriosyce subgibbosa ssp. vallenarensis, кактус, кактуси, енциклопедия | description=Българска Енциклопедия за Кактуси - Eriosyce subgibbosa ssp. vallenarensis }} |
+ | {{Taxobox | ||
+ | |name = Eriosyce subgibbosa ssp. vallenarensis | ||
+ | |image = Eriosyce subgibbosa ssp. vallenarensis.jpg | ||
+ | |regnum = Plantae | ||
+ | |familia = [[Cactaceae]] | ||
+ | |subfamilia = [[Cactoideae]] | ||
+ | |tribus = [[Notocacteae]] | ||
+ | |genus = [[Eriosyce]] | ||
+ | |genus_authority = | ||
+ | |species = subgibbosa | ||
+ | |subspecies = vallenarensis | ||
+ | |binomial = Eriosyce subgibbosa ssp. vallenarensis | ||
+ | |binomial_authority = ([[F.Ritter]]) [[Katt.]] | ||
+ | |synonyms = | ||
+ | * Neoporteria vallenarensis | ||
+ | |subdivision_ranks= Видове | ||
+ | |subdivision = | ||
+ | :* [[Eriosyce aspillagae]] | ||
+ | :* [[Eriosyce aurata]] | ||
+ | :* [[Eriosyce bulbocalyx]] | ||
+ | :* [[Eriosyce calderana]] | ||
+ | :* [[Eriosyce chilensis]] | ||
+ | :* [[Eriosyce confinis]] | ||
+ | :* Eriosyce crispa | ||
+ | ::* [[Eriosyce crispa ssp. crispa]] | ||
+ | ::* [[Eriosyce crispa ssp. totoralensis]] | ||
+ | :* Eriosyce curvispina | ||
+ | ::* [[Eriosyce curvispina ssp. armata]] | ||
+ | ::* [[Eriosyce curvispina ssp. curvispina]] | ||
+ | ::* [[Eriosyce curvispina ssp. marksiana]] | ||
+ | :* [[Eriosyce engleri]] | ||
+ | :* Eriosyce eriosyzoides | ||
+ | ::* [[Eriosyce eriosyzoides ssp. atroviridis]] | ||
+ | ::* [[Eriosyce eriosyzoides ssp. eriosyzoides]] | ||
+ | :* [[Eriosyce esmeraldana]] | ||
+ | :* [[Eriosyce garaventae]] | ||
+ | :* [[Eriosyce heinrichiana]] | ||
+ | :* [[Eriosyce iquiquensis]] | ||
+ | :* Eriosyce islayensis | ||
+ | ::* [[Eriosyce islayensis ssp. grandis]] | ||
+ | ::* [[Eriosyce islayensis ssp. islayensis]] | ||
+ | ::* [[Eriosyce islayensis ssp. omasensis]] | ||
+ | :* [[Eriosyce laui]] | ||
+ | :* [[Eriosyce megliolii]] | ||
+ | :* Eriosyce napina | ||
+ | ::* [[Eriosyce napina ssp. aerocarpa]] | ||
+ | ::* [[Eriosyce napina ssp. glabrescens]] | ||
+ | ::* [[Eriosyce napina ssp. lembckei]] | ||
+ | ::* [[Eriosyce napina ssp. napina]] | ||
+ | ::* [[Eriosyce napina ssp. tenebrica]] | ||
+ | :* [[Eriosyce occulta]] | ||
+ | :* Eriosyce odieri | ||
+ | ::* [[Eriosyce odieri ssp. krausii]] | ||
+ | ::* [[Eriosyce odieri ssp. odieri]] | ||
+ | :* Eriosyce paucicostata | ||
+ | ::* [[Eriosyce paucicostata ssp. echinus]] | ||
+ | ::* [[Eriosyce paucicostata ssp. floccosa]] | ||
+ | ::* [[Eriosyce paucicostata ssp. paucicostata]] | ||
+ | :* [[Eriosyce recondita]] | ||
+ | :* [[Eriosyce rodentiophila]] | ||
+ | :* Eriosyce senilis | ||
+ | ::* [[Eriosyce senilis ssp. coimasensis]] | ||
+ | ::* [[Eriosyce senilis ssp. senilis]] | ||
+ | :* [[Eriosyce simulans]] | ||
+ | :* [[Eriosyce sociabilis]] | ||
+ | :* Eriosyce strausiana | ||
+ | ::* [[Eriosyce strausiana ssp. pachacoensis]] | ||
+ | ::* [[Eriosyce strausiana ssp. strausiana]] | ||
+ | :* Eriosyce subgibbosa | ||
+ | ::* [[Eriosyce subgibbosa ssp. clavata]] | ||
+ | ::* [[Eriosyce subgibbosa ssp. subgibbosa]] | ||
+ | ::* [[Eriosyce subgibbosa ssp. vallenarensis]] | ||
+ | ::* [[Eriosyce subgibbosa ssp. wagenknechtii]] | ||
+ | :* Eriosyce taltalensis | ||
+ | ::* [[Eriosyce taltalensis ssp. pygmaea]] | ||
+ | ::* [[Eriosyce taltalensis ssp. taltalensis]] | ||
+ | :* [[Eriosyce umadeave]] | ||
+ | :* [[Eriosyce villicumensis]] | ||
+ | :* [[Eriosyce villosa]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Синоними == | ||
+ | {{columns-list|1| | ||
+ | * Neoporteria vallenarensis | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Произход == | ||
+ | Чили (Atacama). | ||
+ | == Описание <ref>Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port</ref>== | ||
+ | |||
+ | '''Стебло:''' Кълбовидно в ранна възраст до цилиндрично, на цвят от сиво-зелено, достига до 30 см на височина и до 6 см в диаметър. | ||
+ | |||
+ | '''Ребра:''' 11-12, прави или леко спираловидни, туберкуловидни. | ||
+ | |||
+ | '''Ареоли:''' Овални, покрити с бледо-жълт мъх. | ||
+ | |||
+ | '''Централни бодли:''' 1 или повече, здрави, прави, тъмно-кафяви с черни връхчета, до 4 см дълги. | ||
+ | |||
+ | '''Радиални бодли:''' 8-14, до 3 см на дължина. | ||
+ | |||
+ | '''Цветове:''' Фуниевидни, преливащи, от пурпурно-розови до виолетови венчелистчета към розово-бяло или жълтеникаво-бяло гърло, достигат до 3,5 см в диаметър. | ||
+ | |||
+ | == Отглеждане == | ||
+ | Този кактус е склонен към загниване на корените и трябва да се полива много внимателно. За това е задължително субстратът в които е засаден да просъхва много бързо след поливане. През лятото се поливат много икономично, като се изчаква почвата напълно да засъхне между поливките. Светлолюбив, нуждае се директно излагане на слънчевите лъчи, През зимата се държи напълно сух при температури около 5-10 °C. Толерантен е към краткотрайини застудявания до -10 °C. | ||
+ | |||
+ | '''Размножаване:''' От семена. | ||
+ | |||
+ | == Фотогалерия == | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Файл: | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | [[Категория: Енциклопедия]][[Категория: F.Ritter]][[Категория: Katt.]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Notocacteae]][[Категория: Eriosyce]] | ||
+ | |||
+ | ==Източници== | ||
+ | <references /> | ||
+ | ---- | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | {{#TwitterFBLike:|small|like}} || <google1 style="2"></google1> | ||
+ | |} |
Текуща версия към 00:49, 14 декември 2013
Eriosyce subgibbosa ssp. vallenarensis | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Класификация | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Научно наименование | |||||||||||||||||||||||||||||
Eriosyce subgibbosa ssp. vallenarensis (F.Ritter) Katt. | |||||||||||||||||||||||||||||
Синоними | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Видове | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Синоними
- Neoporteria vallenarensis
Произход
Чили (Atacama).
Описание [1]
Стебло: Кълбовидно в ранна възраст до цилиндрично, на цвят от сиво-зелено, достига до 30 см на височина и до 6 см в диаметър.
Ребра: 11-12, прави или леко спираловидни, туберкуловидни.
Ареоли: Овални, покрити с бледо-жълт мъх.
Централни бодли: 1 или повече, здрави, прави, тъмно-кафяви с черни връхчета, до 4 см дълги.
Радиални бодли: 8-14, до 3 см на дължина.
Цветове: Фуниевидни, преливащи, от пурпурно-розови до виолетови венчелистчета към розово-бяло или жълтеникаво-бяло гърло, достигат до 3,5 см в диаметър.
Отглеждане
Този кактус е склонен към загниване на корените и трябва да се полива много внимателно. За това е задължително субстратът в които е засаден да просъхва много бързо след поливане. През лятото се поливат много икономично, като се изчаква почвата напълно да засъхне между поливките. Светлолюбив, нуждае се директно излагане на слънчевите лъчи, През зимата се държи напълно сух при температури около 5-10 °C. Толерантен е към краткотрайини застудявания до -10 °C.
Размножаване: От семена.
Фотогалерия
Източници
- ↑ Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port
small|like}} | <google1 style="2"></google1> |