Разлика между версии на „Turbinicarpus beguinii ssp. zaragozae“
м |
|||
(Не са показани 6 междинни версии от 2 потребители) | |||
Ред 2: | Ред 2: | ||
{{Taxobox | {{Taxobox | ||
|name = Turbinicarpus beguinii ssp. zaragozae | |name = Turbinicarpus beguinii ssp. zaragozae | ||
− | |image = Turbinicarpus beguinii ssp. zaragozae.jpg | + | |image = Turbinicarpus beguinii ssp. zaragozae 1.jpg |
|regnum = Plantae | |regnum = Plantae | ||
|familia = [[Cactaceae]] | |familia = [[Cactaceae]] | ||
Ред 12: | Ред 12: | ||
|subspecies = zaragozae | |subspecies = zaragozae | ||
|binomial = Turbinicarpus beguinii ssp. zaragozae | |binomial = Turbinicarpus beguinii ssp. zaragozae | ||
− | |binomial_authority = | + | |binomial_authority = ([[Glass]] & [[R.A.Foster]]) [[D.R.Hunt]] |
|synonyms = | |synonyms = | ||
* Rapicactus subterraneus zaragosae | * Rapicactus subterraneus zaragosae | ||
Ред 19: | Ред 19: | ||
|subdivision_ranks= Видове | |subdivision_ranks= Видове | ||
|subdivision = | |subdivision = | ||
− | * [[Turbinicarpus alonsoi]] | + | :* [[Turbinicarpus alonsoi]] |
− | * Turbinicarpus beguinii | + | :* Turbinicarpus beguinii |
− | :* [[Turbinicarpus beguinii ssp. beguinii]] | + | ::* [[Turbinicarpus beguinii ssp. beguinii]] |
− | :* [[Turbinicarpus beguinii ssp. hintoniorum]] | + | ::* [[Turbinicarpus beguinii ssp. hintoniorum]] |
− | :* [[Turbinicarpus beguinii ssp. zaragozae]] | + | ::* [[Turbinicarpus beguinii ssp. zaragozae]] |
− | * Turbinicarpus gielsdorfianus | + | :* [[Turbinicarpus gielsdorfianus]] |
− | * Turbinicarpus graminispinus | + | :* [[Turbinicarpus graminispinus]] |
− | * Turbinicarpus hoferi | + | :* [[Turbinicarpus hoferi]] |
− | * [[Turbinicarpus horripilus]] | + | :* [[Turbinicarpus horripilus]] |
− | * Turbinicarpus laui | + | :* [[Turbinicarpus laui]] |
− | * [[Turbinicarpus lophophoroides]] | + | :* [[Turbinicarpus lophophoroides]] |
− | * Turbinicarpus mandragora | + | :* Turbinicarpus mandragora |
− | :* Turbinicarpus mandragora ssp. mandragora | + | ::* [[Turbinicarpus mandragora ssp. mandragora]] |
− | :* Turbinicarpus mandragora ssp. pailanus | + | ::* [[Turbinicarpus mandragora ssp. pailanus]] |
− | * Turbinicarpus pseudomacrochele | + | :* Turbinicarpus pseudomacrochele |
− | :* [[Turbinicarpus pseudomacrochele | + | ::* [[Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. pseudomacrochele]] |
− | :* [[Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. krainzianus]] | + | ::* [[Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. krainzianus]] |
− | :* [[Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. lausseri]] | + | ::* [[Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. lausseri]] |
− | :* Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. minimus | + | ::* [[Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. minimus]] |
− | * Turbinicarpus pseudopectinatus | + | :* [[Turbinicarpus pseudopectinatus]] |
− | * Turbinicarpus saueri | + | :* Turbinicarpus saueri |
− | :* Turbinicarpus saueri ssp. saueri | + | ::* [[Turbinicarpus saueri ssp. saueri]] |
− | :* Turbinicarpus saueri ssp. knuthianus | + | ::* [[Turbinicarpus saueri ssp. knuthianus]] |
− | :* [[Turbinicarpus saueri ssp. nelissae]] | + | ::* [[Turbinicarpus saueri ssp. nelissae]] |
− | * Turbinicarpus schmiedickeanus | + | :* Turbinicarpus schmiedickeanus |
− | :* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus]] | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus]] |
− | :* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. andersonii]] | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. andersonii]] |
− | :* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. bonatzii]] | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. bonatzii]] |
− | :* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. dickisoniae]] | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. dickisoniae]] |
− | :* Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. flaviflorus | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. flaviflorus]] |
− | :* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. gracilis]] | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. gracilis]] |
− | :* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. jauernigii]] | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. jauernigii]] |
− | :* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. klinkerianus]] | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. klinkerianus]] |
− | :* Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. macrochele | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. macrochele]] |
− | :* Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. rioverdensis | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. rioverdensis]] |
− | :* Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. rubriflorus | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. rubriflorus]] |
− | :* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schwarzii]] | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schwarzii]] |
− | * Turbinicarpus subterraneus | + | :* Turbinicarpus subterraneus |
− | :* Turbinicarpus subterraneus ssp. subterraneus | + | ::* [[Turbinicarpus subterraneus ssp. subterraneus]] |
− | :* Turbinicarpus subterraneus ssp. booleanus | + | ::* [[Turbinicarpus subterraneus ssp. booleanus]] |
− | * [[Turbinicarpus swobodae]] | + | :* [[Turbinicarpus swobodae]] |
− | * [[Turbinicarpus valdezianus]] | + | :* [[Turbinicarpus valdezianus]] |
− | * [[Turbinicarpus viereckii]] | + | :* [[Turbinicarpus viereckii]] |
}} | }} | ||
+ | |||
== Произход == | == Произход == | ||
Мексико - Сан Луис Потоси. | Мексико - Сан Луис Потоси. | ||
− | + | == Описание <ref>Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port</ref>== | |
− | + | '''Тялото''' е единично, сферично до късо-цилиндрично, сиво- или синкаво-зелено, най-често 7 - 12 см. високо на 4 до 9 см. широко.<br /> | |
− | + | '''Туберкулите''' са са 3 - 5 на 2 - 3 мм. големи. <br /> | |
− | + | '''Централните бодли''' са 1 до 4 броя, до 12 - 30 мм. дълги, бели или жълто-кафяви, по-тъмни към върха, прави.<br /> | |
− | == Описание <ref> | + | '''Радиалните бодли''' са 12 до 27 броя, 3 - 18 мм, бели с по-тъмни върхове, по-късно стават жълтеникави. <br /> |
− | Тялото е единично, сферично до късо-цилиндрично, сиво- или синкаво-зелено, най-често 7 - 12 см високо на 4 до 9 см широко. Туберкулите са са 3 - 5 на 2 - 3 мм големи. Централните бодли са 1 до 4 броя, до 12 - 30 мм дълги, бели или жълто-кафяви, по-тъмни към върха, прави. | + | '''Цветовете''' 18 - 35 мм. високи и 15 - 30 мм. широки, бледо-жълти до виолетово или кафеникави, не се отварят нацяло. Цъфтежът е пролетно-летен. |
− | Радиалните бодли са 12 до 27 броя, 3 - 18 мм, бели с по-тъмни върхове, по-късно стават | ||
− | Цветовете 18 - 35 мм високи и 15 - 30 мм широки, бледо-жълти до виолетово или кафеникави, не се отварят нацяло. Цъфтежът пролетно-летен. | ||
− | |||
− | |||
== Отглеждане == | == Отглеждане == | ||
− | Счита се за не много труден за отглеждане. Чувствителен към загниване, особено след като започне да цъфти. Расте на гипсови хълмове, | + | Счита се за не много труден за отглеждане. Чувствителен към загниване, особено след като започне да цъфти. Расте на гипсови хълмове, съответно има нужда от добавка на гипс в почвената смес. Има нужда от силно слънце за добро образуване на бодлите, да се полива по-скоро ограничено за запазване на характерната му форма. Добре дренирана почва. Сухо зимата и при нощни температури под 10 °C. Издържа до - 4 °C за кратко.<br /> |
+ | '''Размножаване''': Най-често чрез семена. | ||
− | + | == Синоними == | |
− | + | * Rapicactus subterraneus zaragosae | |
+ | * Turbinicarpus zaragozae | ||
+ | == Фотогалерия == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | + | Turbinicarpus beguinii ssp. zaragozae.jpg | |
+ | Файл:Turbinicarpus beguinii ssp. zaragozae 0.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | [[Категория:Енциклопедия]][[Категория:Cactaceae]][[Категория:Cactoideae]][[Категория:Cacteae]][[Категория:Turbinicarpus]] | + | [[Категория: Енциклопедия]][[Категория: Glass]][[Категория: R.A.Foster]][[Категория: D.R.Hunt]][[Категория:Cactaceae]][[Категория:Cactoideae]][[Категория:Cacteae]][[Категория:Turbinicarpus]] |
==Източници== | ==Източници== |
Текуща версия към 05:33, 4 август 2014
Произход
Мексико - Сан Луис Потоси.
Описание [1]
Тялото е единично, сферично до късо-цилиндрично, сиво- или синкаво-зелено, най-често 7 - 12 см. високо на 4 до 9 см. широко.
Туберкулите са са 3 - 5 на 2 - 3 мм. големи.
Централните бодли са 1 до 4 броя, до 12 - 30 мм. дълги, бели или жълто-кафяви, по-тъмни към върха, прави.
Радиалните бодли са 12 до 27 броя, 3 - 18 мм, бели с по-тъмни върхове, по-късно стават жълтеникави.
Цветовете 18 - 35 мм. високи и 15 - 30 мм. широки, бледо-жълти до виолетово или кафеникави, не се отварят нацяло. Цъфтежът е пролетно-летен.
Отглеждане
Счита се за не много труден за отглеждане. Чувствителен към загниване, особено след като започне да цъфти. Расте на гипсови хълмове, съответно има нужда от добавка на гипс в почвената смес. Има нужда от силно слънце за добро образуване на бодлите, да се полива по-скоро ограничено за запазване на характерната му форма. Добре дренирана почва. Сухо зимата и при нощни температури под 10 °C. Издържа до - 4 °C за кратко.
Размножаване: Най-често чрез семена.
Синоними
- Rapicactus subterraneus zaragosae
- Turbinicarpus zaragozae
Фотогалерия
Източници
- ↑ Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port
small|like}} | <google1 style="2"></google1> |