Разлика между версии на „Turbinicarpus saueri ssp. nelissae“
(Не са показани 8 междинни версии от 4 потребители) | |||
Ред 2: | Ред 2: | ||
{{Taxobox | {{Taxobox | ||
|name = Turbinicarpus saueri ssp. nelissae | |name = Turbinicarpus saueri ssp. nelissae | ||
− | |image = Turbinicarpus saueri ssp. nelissae.jpg | + | |image = Turbinicarpus saueri ssp. nelissae 4.jpg |
|regnum = Plantae | |regnum = Plantae | ||
|familia = [[Cactaceae]] | |familia = [[Cactaceae]] | ||
Ред 12: | Ред 12: | ||
|subspecies = nelissae | |subspecies = nelissae | ||
|binomial = Turbinicarpus saueri ssp. nelissae | |binomial = Turbinicarpus saueri ssp. nelissae | ||
− | |binomial_authority = Halda & | + | |binomial_authority = [[Halda]] & [[Panar.]] |
|synonyms = | |synonyms = | ||
* Thelocactus ysabelae | * Thelocactus ysabelae | ||
Ред 20: | Ред 20: | ||
|subdivision_ranks= Видове | |subdivision_ranks= Видове | ||
|subdivision = | |subdivision = | ||
− | * [[Turbinicarpus alonsoi]] | + | :* [[Turbinicarpus alonsoi]] |
− | * Turbinicarpus beguinii | + | :* Turbinicarpus beguinii |
− | :* [[Turbinicarpus beguinii ssp. beguinii]] | + | ::* [[Turbinicarpus beguinii ssp. beguinii]] |
− | :* [[Turbinicarpus beguinii ssp. hintoniorum]] | + | ::* [[Turbinicarpus beguinii ssp. hintoniorum]] |
− | :* [[Turbinicarpus beguinii ssp. zaragozae]] | + | ::* [[Turbinicarpus beguinii ssp. zaragozae]] |
− | * Turbinicarpus gielsdorfianus | + | :* [[Turbinicarpus gielsdorfianus]] |
− | * Turbinicarpus graminispinus | + | :* [[Turbinicarpus graminispinus]] |
− | * Turbinicarpus hoferi | + | :* [[Turbinicarpus hoferi]] |
− | * [[Turbinicarpus horripilus]] | + | :* [[Turbinicarpus horripilus]] |
− | * Turbinicarpus laui | + | :* [[Turbinicarpus laui]] |
− | * [[Turbinicarpus lophophoroides]] | + | :* [[Turbinicarpus lophophoroides]] |
− | * Turbinicarpus mandragora | + | :* Turbinicarpus mandragora |
− | :* Turbinicarpus mandragora ssp. mandragora | + | ::* [[Turbinicarpus mandragora ssp. mandragora]] |
− | :* Turbinicarpus mandragora ssp. pailanus | + | ::* [[Turbinicarpus mandragora ssp. pailanus]] |
− | * Turbinicarpus pseudomacrochele | + | :* Turbinicarpus pseudomacrochele |
− | :* [[Turbinicarpus pseudomacrochele | + | ::* [[Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. pseudomacrochele]] |
− | :* [[Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. krainzianus]] | + | ::* [[Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. krainzianus]] |
− | :* Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. lausseri | + | ::* [[Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. lausseri]] |
− | :* Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. minimus | + | ::* [[Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. minimus]] |
− | * Turbinicarpus pseudopectinatus | + | :* [[Turbinicarpus pseudopectinatus]] |
− | * Turbinicarpus saueri | + | :* Turbinicarpus saueri |
− | :* Turbinicarpus saueri ssp. saueri | + | ::* [[Turbinicarpus saueri ssp. saueri]] |
− | :* Turbinicarpus saueri ssp. knuthianus | + | ::* [[Turbinicarpus saueri ssp. knuthianus]] |
− | :* Turbinicarpus saueri ssp. nelissae | + | ::* [[Turbinicarpus saueri ssp. nelissae]] |
− | * Turbinicarpus schmiedickeanus | + | :* Turbinicarpus schmiedickeanus |
− | :* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus]] | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus]] |
− | :* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. andersonii]] | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. andersonii]] |
− | :* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. bonatzii]] | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. bonatzii]] |
− | :* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. dickisoniae]] | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. dickisoniae]] |
− | :* Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. flaviflorus | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. flaviflorus]] |
− | :* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. gracilis]] | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. gracilis]] |
− | :* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. jauernigii]] | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. jauernigii]] |
− | :* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. klinkerianus]] | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. klinkerianus]] |
− | :* Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. macrochele | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. macrochele]] |
− | :* Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. rioverdensis | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. rioverdensis]] |
− | :* Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. rubriflorus | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. rubriflorus]] |
− | :* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schwarzii]] | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schwarzii]] |
− | * Turbinicarpus subterraneus | + | :* Turbinicarpus subterraneus |
− | :* Turbinicarpus subterraneus ssp. subterraneus | + | ::* [[Turbinicarpus subterraneus ssp. subterraneus]] |
− | :* Turbinicarpus subterraneus ssp. booleanus | + | ::* [[Turbinicarpus subterraneus ssp. booleanus]] |
− | * [[Turbinicarpus swobodae]] | + | :* [[Turbinicarpus swobodae]] |
− | * [[Turbinicarpus valdezianus]] | + | :* [[Turbinicarpus valdezianus]] |
− | * [[Turbinicarpus viereckii]] | + | :* [[Turbinicarpus viereckii]] |
}} | }} | ||
+ | |||
== Произход == | == Произход == | ||
− | Мексико (Tamaulipas: Bustamante) | + | Мексико (Tamaulipas: Bustamante). |
+ | |||
+ | == Описание <ref>Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port</ref>== | ||
+ | '''Стъблото''' е единично, сферично, сплеснато към върха, сиво или синкаво-зелено, най-често 3-5 см. високо на 4 до 7.5 см. широко.<br /> | ||
+ | '''Туберкули:''' Конични, 9-10 x 7-9 x 2-5 мм.<br /> | ||
+ | '''Ареоли:''' Младите са покрити с бял пух, кръгли до 5 мм. в диаметър.<br /> | ||
+ | '''Централни бодли:''' 1-3, до 10-20 мм. дълги, бели с по-тъмни върхове, закривени към върха. <br /> | ||
+ | '''Радиалните бодли:''' 7-14, 5-15 мм, прави, бели.<br /> | ||
+ | '''Цветове:''' Фуниевидни, 1.5-2.3 см. на 2-2.5 см, кремаво-бели, с розови жилки. | ||
+ | |||
+ | == Отглеждане == | ||
+ | Счита се за не много труден за отглеждане. Чувствителен към загниване при преполиване, особено след като започне да цъфти. Расте сравнително бавно. Има нужда от силно слънце за добро образуване на бодлите, да се полива по-скоро ограничено за запазване на характерната му форма. Добре дренирана почва. Сухо зимата и при нощни температури под 10°C. Издържа до - 4°C за кратко.<br /> | ||
+ | '''Размножаване''': Най-често чрез семена. | ||
== Синоними == | == Синоними == | ||
Ред 72: | Ред 85: | ||
* Pediocactus ysabelae | * Pediocactus ysabelae | ||
* Turbinicarpus ysabelae | * Turbinicarpus ysabelae | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Фотогалерия == | == Фотогалерия == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Файл:Turbinicarpus saueri ssp. nelissae.jpg | ||
Файл:Turbinicarpus saueri ssp. nelissae 1.jpg | Файл:Turbinicarpus saueri ssp. nelissae 1.jpg | ||
+ | Файл:Turbinicarpus saueri ssp. nelissae var. ysabelae.JPG | ||
+ | Файл:Turbinicarpus saueri ssp. nelisae MZ626.jpg|T. saueri ssp. nelisae MZ626 | ||
+ | Файл:Turbinicarpus saueri ssp. nelissae 2.jpg | ||
+ | Файл:Turbinicarpus saueri ssp. nelissae 3.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | [[Категория:Енциклопедия]][[Категория:Cactaceae]][[Категория:Cactoideae]][[Категория:Cacteae]][[Категория:Turbinicarpus]] | + | [[Категория: Енциклопедия]][[Категория: Halda]][[Категория: Panar.]][[Категория:Cactaceae]][[Категория:Cactoideae]][[Категория:Cacteae]][[Категория:Turbinicarpus]] |
==Източници== | ==Източници== |
Текуща версия към 23:06, 30 октомври 2013
Произход
Мексико (Tamaulipas: Bustamante).
Описание [1]
Стъблото е единично, сферично, сплеснато към върха, сиво или синкаво-зелено, най-често 3-5 см. високо на 4 до 7.5 см. широко.
Туберкули: Конични, 9-10 x 7-9 x 2-5 мм.
Ареоли: Младите са покрити с бял пух, кръгли до 5 мм. в диаметър.
Централни бодли: 1-3, до 10-20 мм. дълги, бели с по-тъмни върхове, закривени към върха.
Радиалните бодли: 7-14, 5-15 мм, прави, бели.
Цветове: Фуниевидни, 1.5-2.3 см. на 2-2.5 см, кремаво-бели, с розови жилки.
Отглеждане
Счита се за не много труден за отглеждане. Чувствителен към загниване при преполиване, особено след като започне да цъфти. Расте сравнително бавно. Има нужда от силно слънце за добро образуване на бодлите, да се полива по-скоро ограничено за запазване на характерната му форма. Добре дренирана почва. Сухо зимата и при нощни температури под 10°C. Издържа до - 4°C за кратко.
Размножаване: Най-често чрез семена.
Синоними
- Thelocactus ysabelae
- Gymnocactus ysabelae
- Pediocactus ysabelae
- Turbinicarpus ysabelae
Фотогалерия
Източници
- ↑ Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port
small|like}} | <google1 style="2"></google1> |