Разлика между версии на „Turbinicarpus swobodae“
От Българска Енциклопедия за Кактуси
(Не са показани 6 междинни версии от 3 потребители) | |||
Ред 2: | Ред 2: | ||
{{Taxobox | {{Taxobox | ||
|name = Turbinicarpus swobodae | |name = Turbinicarpus swobodae | ||
− | |image = Turbinicarpus swobodae. | + | |image = Turbinicarpus swobodae 2.jpg |
|regnum = Plantae | |regnum = Plantae | ||
|familia = [[Cactaceae]] | |familia = [[Cactaceae]] | ||
Ред 12: | Ред 12: | ||
|subspecies = | |subspecies = | ||
|binomial = Turbinicarpus swobodae | |binomial = Turbinicarpus swobodae | ||
− | |binomial_authority = Diers & Esteves | + | |binomial_authority = [[Diers]] & [[Esteves]] |
− | |synonyms = * | + | |synonyms = |
− | + | * Pediocactus swobodae | |
|subdivision_ranks= Видове | |subdivision_ranks= Видове | ||
|subdivision = | |subdivision = | ||
− | * [[Turbinicarpus alonsoi]] | + | :* [[Turbinicarpus alonsoi]] |
− | * Turbinicarpus beguinii | + | :* Turbinicarpus beguinii |
− | :* [[Turbinicarpus beguinii ssp. beguinii]] | + | ::* [[Turbinicarpus beguinii ssp. beguinii]] |
− | :* [[Turbinicarpus beguinii ssp. hintoniorum]] | + | ::* [[Turbinicarpus beguinii ssp. hintoniorum]] |
− | :* [[Turbinicarpus beguinii ssp. zaragozae]] | + | ::* [[Turbinicarpus beguinii ssp. zaragozae]] |
− | * Turbinicarpus gielsdorfianus | + | :* [[Turbinicarpus gielsdorfianus]] |
− | * Turbinicarpus graminispinus | + | :* [[Turbinicarpus graminispinus]] |
− | * Turbinicarpus hoferi | + | :* [[Turbinicarpus hoferi]] |
− | * [[Turbinicarpus horripilus]] | + | :* [[Turbinicarpus horripilus]] |
− | * Turbinicarpus laui | + | :* [[Turbinicarpus laui]] |
− | * [[Turbinicarpus lophophoroides]] | + | :* [[Turbinicarpus lophophoroides]] |
− | * Turbinicarpus mandragora | + | :* Turbinicarpus mandragora |
− | :* Turbinicarpus mandragora ssp. mandragora | + | ::* [[Turbinicarpus mandragora ssp. mandragora]] |
− | :* Turbinicarpus mandragora ssp. pailanus | + | ::* [[Turbinicarpus mandragora ssp. pailanus]] |
− | * Turbinicarpus pseudomacrochele | + | :* Turbinicarpus pseudomacrochele |
− | :* [[Turbinicarpus pseudomacrochele | + | ::* [[Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. pseudomacrochele]] |
− | :* [[Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. krainzianus]] | + | ::* [[Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. krainzianus]] |
− | :* Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. lausseri | + | ::* [[Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. lausseri]] |
− | :* Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. minimus | + | ::* [[Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. minimus]] |
− | * Turbinicarpus pseudopectinatus | + | :* [[Turbinicarpus pseudopectinatus]] |
− | * Turbinicarpus saueri | + | :* Turbinicarpus saueri |
− | :* Turbinicarpus saueri ssp. saueri | + | ::* [[Turbinicarpus saueri ssp. saueri]] |
− | :* Turbinicarpus saueri ssp. knuthianus | + | ::* [[Turbinicarpus saueri ssp. knuthianus]] |
− | :* Turbinicarpus saueri ssp. nelissae | + | ::* [[Turbinicarpus saueri ssp. nelissae]] |
− | * Turbinicarpus schmiedickeanus | + | :* Turbinicarpus schmiedickeanus |
− | :* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus]] | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus]] |
− | :* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. andersonii]] | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. andersonii]] |
− | :* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. bonatzii]] | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. bonatzii]] |
− | :* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. dickisoniae]] | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. dickisoniae]] |
− | :* Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. flaviflorus | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. flaviflorus]] |
− | :* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. gracilis]] | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. gracilis]] |
− | :* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. jauernigii]] | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. jauernigii]] |
− | :* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. klinkerianus]] | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. klinkerianus]] |
− | :* Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. macrochele | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. macrochele]] |
− | :* Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. rioverdensis | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. rioverdensis]] |
− | :* Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. rubriflorus | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. rubriflorus]] |
− | :* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schwarzii]] | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schwarzii]] |
− | * Turbinicarpus subterraneus | + | :* Turbinicarpus subterraneus |
− | :* Turbinicarpus subterraneus ssp. subterraneus | + | ::* [[Turbinicarpus subterraneus ssp. subterraneus]] |
− | :* Turbinicarpus subterraneus ssp. booleanus | + | ::* [[Turbinicarpus subterraneus ssp. booleanus]] |
− | * [[Turbinicarpus swobodae]] | + | :* [[Turbinicarpus swobodae]] |
− | * [[Turbinicarpus valdezianus]] | + | :* [[Turbinicarpus valdezianus]] |
− | * [[Turbinicarpus viereckii]] | + | :* [[Turbinicarpus viereckii]] |
}} | }} | ||
+ | |||
== Произход == | == Произход == | ||
Мексико (Нуево Леон). | Мексико (Нуево Леон). | ||
− | + | == Описание <ref>Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port</ref>== | |
− | + | Единичен кактус, до 30 мм. висок и до 50 мм. широк. | |
− | == Описание <ref> | + | |
− | Единичен кактус, до 30 мм висок и до 50 мм широк | + | '''Стъбло''': сиво-зелено сплескано, покрито с конични ъгловати '''туберкули''' 3 - 5 мм широки на 4 - 10 мм дълги. |
+ | |||
+ | '''Бодли''': по 4 до 6 бр., 4 - 13 мм. дълги, закривени към върха или диагонално. | ||
+ | |||
+ | '''Цветове''': апикални 10 - 16 на 13 - 22 мм. широки цветове, самопрашващи се, бели до бледо жълти с розова централна жилка. | ||
− | ''' | + | '''Плодове''': при узряване кафяви, 4 на 5-7 мм, съдържат 40 - 75 семена. |
− | ''' | + | '''Семена''': тъмно-кафяво-черни, 0.9 на 1.3 мм. |
== Отглеждане == | == Отглеждане == | ||
− | + | Типично за род [[Turbinicarpus]].<br /> | |
− | |||
− | <br /> | ||
'''Размножаване:''' Чрез семена и присадки. | '''Размножаване:''' Чрез семена и присадки. | ||
+ | |||
+ | == Синоними == | ||
+ | * Pediocactus swobodae | ||
== Фотогалерия == | == Фотогалерия == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Файл:Turbinicarpus swobodae | + | Файл:Turbinicarpus swobodae 0726.jpg |
+ | Файл:Turbinicarpus swobodae.JPG | ||
Файл:Turbinicarpus swobodae 3s.jpg | Файл:Turbinicarpus swobodae 3s.jpg | ||
+ | Файл:Turbinicarpus swobodae 01.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | [[Категория:Енциклопедия]][[Категория: | + | [[Категория: Енциклопедия]][[Категория: Diers]][[Категория: Esteves]][[Категория:Cactaceae]][[Категория:Cactoideae]][[Категория:Cacteae]][[Категория:Turbinicarpus]] |
− | + | ||
==Източници== | ==Източници== | ||
<references /> | <references /> | ||
---- | ---- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текуща версия към 03:52, 21 септември 2019
Произход
Мексико (Нуево Леон).
Описание [1]
Единичен кактус, до 30 мм. висок и до 50 мм. широк.
Стъбло: сиво-зелено сплескано, покрито с конични ъгловати туберкули 3 - 5 мм широки на 4 - 10 мм дълги.
Бодли: по 4 до 6 бр., 4 - 13 мм. дълги, закривени към върха или диагонално.
Цветове: апикални 10 - 16 на 13 - 22 мм. широки цветове, самопрашващи се, бели до бледо жълти с розова централна жилка.
Плодове: при узряване кафяви, 4 на 5-7 мм, съдържат 40 - 75 семена.
Семена: тъмно-кафяво-черни, 0.9 на 1.3 мм.
Отглеждане
Типично за род Turbinicarpus.
Размножаване: Чрез семена и присадки.
Синоними
- Pediocactus swobodae
Фотогалерия
Източници
- ↑ Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port