Разлика между версии на „Pilosocereus catingicola ssp. catingicola“
(Нова страница: {{#seo: title=Pilosocereus catingicola ssp. catingicola| titlemode= append | keywords=Pilosocereus catingicola ssp. catingicol, кактус, кактуси, енцик...) |
|||
(Не са показани 2 междинни версии от същия потребител) | |||
Ред 1: | Ред 1: | ||
− | {{#seo: title=Pilosocereus catingicola ssp. catingicola| titlemode= append | keywords=Pilosocereus catingicola ssp. | + | {{#seo: title=Pilosocereus catingicola ssp. catingicola| titlemode= append | keywords=Pilosocereus catingicola ssp. catingicola, кактус, кактуси, енциклопедия| description=Българска Енциклопедия за Кактуси - Pilosocereus catingicola ssp. catingicola}} |
{{Taxobox | {{Taxobox | ||
Ред 10: | Ред 10: | ||
|genus = [[Pilosocereus]] | |genus = [[Pilosocereus]] | ||
|genus_authority = | |genus_authority = | ||
− | |species = | + | |species = catingicola |
|subspecies = catingicola | |subspecies = catingicola | ||
|variety = | |variety = | ||
Ред 40: | Ред 40: | ||
::* [[Pilosocereus catingicola ssp. catingicola]] | ::* [[Pilosocereus catingicola ssp. catingicola]] | ||
::* [[Pilosocereus catingicola ssp. salvadorensis]] | ::* [[Pilosocereus catingicola ssp. salvadorensis]] | ||
− | :* [[Pilosocereus | + | :* [[Pilosocereus chrysacanthus]] |
:* [[Pilosocereus chrysostele]] | :* [[Pilosocereus chrysostele]] | ||
:* [[Pilosocereus collinsii]] | :* [[Pilosocereus collinsii]] | ||
Ред 61: | Ред 61: | ||
:* [[Pilosocereus leucocephalus]] | :* [[Pilosocereus leucocephalus]] | ||
:* [[Pilosocereus machrisii]] | :* [[Pilosocereus machrisii]] | ||
− | :* [[Pilosocereus | + | :* [[Pilosocereus magnificus]] |
:* [[Pilosocereus mollispinus]] | :* [[Pilosocereus mollispinus]] | ||
:* [[Pilosocereus multicostatus]] | :* [[Pilosocereus multicostatus]] | ||
Ред 90: | Ред 90: | ||
'''Тяло''': дървовидно, < 7 m вис., или пък храстовидно в крайбрежни райони. Клони 3 – 6 броя, усукани, маслиненозелени или синкавозелени; | '''Тяло''': дървовидно, < 7 m вис., или пък храстовидно в крайбрежни райони. Клони 3 – 6 броя, усукани, маслиненозелени или синкавозелени; | ||
− | '''Ребра''': 4 - 6 бр. | + | '''Ребра''': 4 - 6 бр. |
'''Ареоли''': 4 - 10 mm, на 0.8 – 1.6 cm раздалечени, с кафяв или сив пух и по-дълги власинки; Цъфтящите ареоли не са или са само леко диференцирани, с дълги власинки до 3 см. | '''Ареоли''': 4 - 10 mm, на 0.8 – 1.6 cm раздалечени, с кафяв или сив пух и по-дълги власинки; Цъфтящите ареоли не са или са само леко диференцирани, с дълги власинки до 3 см. | ||
− | '''Бодли''': | + | '''Бодли''': до 4 см., яки; |
'''Цветове''': до 6.7 на 7 см., тръбичката е синкаво зелена с широки люспи при върха. | '''Цветове''': до 6.7 на 7 см., тръбичката е синкаво зелена с широки люспи при върха. | ||
− | '''Плодове''': 4.2 – 6 см. в диаметър, | + | '''Плодове''': 4.2 – 6 см. в диаметър, пурпурни, месото е магента; |
'''Семена''': до 2.3 mm. | '''Семена''': до 2.3 mm. | ||
== Отглеждане == | == Отглеждане == | ||
− | + | Бързо растящ вид, добре реагира на обилно поливане и торене с минерални торове през лятото. Топлолюбив е също, да се гледа на максимално слънце (минимално 4 - 6 часа ако е вътре) и минимални температури до 10 - 15° С. Почва - добре дренирана, леко кисела. Зимата да се държи сух, издържа до минимални температури 0 - 5° С. <br /> | |
Размножава се от семена или от резници. | Размножава се от семена или от резници. | ||
Ред 126: | Ред 126: | ||
<references /> | <references /> | ||
---- | ---- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текуща версия към 04:07, 8 ноември 2023
Произход
Разпространен е в североизточна Бразилия (Баия) на 450 – 800 м. Надм. вис.
Описание [1]
Тяло: дървовидно, < 7 m вис., или пък храстовидно в крайбрежни райони. Клони 3 – 6 броя, усукани, маслиненозелени или синкавозелени;
Ребра: 4 - 6 бр.
Ареоли: 4 - 10 mm, на 0.8 – 1.6 cm раздалечени, с кафяв или сив пух и по-дълги власинки; Цъфтящите ареоли не са или са само леко диференцирани, с дълги власинки до 3 см.
Бодли: до 4 см., яки;
Цветове: до 6.7 на 7 см., тръбичката е синкаво зелена с широки люспи при върха.
Плодове: 4.2 – 6 см. в диаметър, пурпурни, месото е магента;
Семена: до 2.3 mm.
Отглеждане
Бързо растящ вид, добре реагира на обилно поливане и торене с минерални торове през лятото. Топлолюбив е също, да се гледа на максимално слънце (минимално 4 - 6 часа ако е вътре) и минимални температури до 10 - 15° С. Почва - добре дренирана, леко кисела. Зимата да се държи сух, издържа до минимални температури 0 - 5° С.
Размножава се от семена или от резници.
Синоними
- Cereus catingicola
- Cephalocereus catingicola
- Pseudopilocereus catingicola
- Pilosocereus arenicola
- Pilosocereus catingicola arenicola
- Pilosocereus robustus
- Pilosocereus catingicola robustus
- Pseudopilocereus robustus
Фотогалерия
Източници
- ↑ Hunt, D. R. et al. 2006. The New Cactus Lexicon. Milborne Port: DH Books.