Разлика между версии на „Eriosyce calderana“
Ред 2: | Ред 2: | ||
{{Taxobox | {{Taxobox | ||
|name = Eriosyce calderana | |name = Eriosyce calderana | ||
− | |image = | + | |image = Eriosyce calderana DES79525.jpg |
|regnum = Plantae | |regnum = Plantae | ||
|familia = [[Cactaceae]] | |familia = [[Cactaceae]] | ||
Ред 89: | Ред 89: | ||
== Произход == | == Произход == | ||
− | Чили (Atacama, Caldera). | + | Чили (Atacama, Caldera) на неголяма надморска височина. |
− | == Описание <ref>Hunt, D. | + | == Описание <ref>Hunt, D., Taylor, N. and Charles, G. (compilers and editors). 2006. The New Cactus Lexicon. DH Books, Milborne Port, UK.</ref>== |
'''Стебло:''' Единични, сферично до леко издължено - крушовидно, зелено, достига до 8 см в диаметър. | '''Стебло:''' Единични, сферично до леко издължено - крушовидно, зелено, достига до 8 см в диаметър. | ||
Ред 101: | Ред 101: | ||
'''Корени:''' Голям, реповиден. | '''Корени:''' Голям, реповиден. | ||
− | '''Централни бодли:''' 3-5, жълтеникаво-кафяви посивяващи с течение на времето, дебели, закривени, до 4 см дълги. | + | '''Централни бодли:''' до 3-5, жълтеникаво-кафяви посивяващи с течение на времето, дебели, закривени, до 4 см дълги. |
− | '''Радиални бодли:''' 8-10, на цвят като централните, до 3.5 см дълги. | + | '''Радиални бодли:''' 8 - 10 (- 12), на цвят като централните, до 3.5 см дълги. |
'''Цветове:''' Появяват се от младите ареоли по върховете на растението, фуниевидни, жълтеникаво-бели с копринен отблясък, достигат до 3.5 см в диаметър. | '''Цветове:''' Появяват се от младите ареоли по върховете на растението, фуниевидни, жълтеникаво-бели с копринен отблясък, достигат до 3.5 см в диаметър. | ||
+ | |||
+ | '''Плодове''': топчести или удължени, червени, диаметър 6 - 9 mm на 9 - 15 mm. | ||
Ред 127: | Ред 129: | ||
== Фотогалерия == | == Фотогалерия == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Файл: | + | Файл:Eriosyce calderana DES79525.jpg |
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
[[Категория: Енциклопедия]][[Категория:F.Ritter]][[Категория:Ferryman]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Notocacteae]][[Категория: Eriosyce]] | [[Категория: Енциклопедия]][[Категория:F.Ritter]][[Категория:Ferryman]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Notocacteae]][[Категория: Eriosyce]] | ||
Ред 135: | Ред 136: | ||
<references /> | <references /> | ||
---- | ---- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текуща версия към 19:30, 13 октомври 2018
Eriosyce calderana | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Класификация | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Научно наименование | |||||||||||||||||||||||||
Eriosyce calderana (F.Ritter) Ferryman | |||||||||||||||||||||||||
Синоними | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Видове | |||||||||||||||||||||||||
|
Произход
Чили (Atacama, Caldera) на неголяма надморска височина.
Описание [1]
Стебло: Единични, сферично до леко издължено - крушовидно, зелено, достига до 8 см в диаметър.
Ребра: 13-15, заоблени, туберкуловидни, до 1 см високи.
Ареоли: Овални, покрити с жълто-кафяви власинки, които опадват с течение на времето.
Корени: Голям, реповиден.
Централни бодли: до 3-5, жълтеникаво-кафяви посивяващи с течение на времето, дебели, закривени, до 4 см дълги.
Радиални бодли: 8 - 10 (- 12), на цвят като централните, до 3.5 см дълги.
Цветове: Появяват се от младите ареоли по върховете на растението, фуниевидни, жълтеникаво-бели с копринен отблясък, достигат до 3.5 см в диаметър.
Плодове: топчести или удължени, червени, диаметър 6 - 9 mm на 9 - 15 mm.
Отглеждане
Средно труден за отглеждане бавнорастящ кактус. Корените на този кактус са склонни към гниене дори и при минимална продължителна влага в почвата и за това трябва да се полива много пестеливо дори и през лятото. Използвайте пропусклив минерален субстрат, незадържащ влага. Светлолюбив вид, понася директно излагане на слънчевите лъчи. Издръжлив е на засушаване и жега. През зимата се държи напълно сух в светли и проветриви помещения при температури не по-ниски от 5 ° C. Толерантен е към краткотрайни застудявания до -5 ° C.
Размножаване: Чрез семена.
Синоними
- Pyrrhocactus calderanus
- Neoporteria calderana
- Pyrrhocactus pilispinus
- Eriosyce taltalensis pilispina
- Neoporteria pilispina
- Neochilenia pulchella
- Pyrrhocactus pulchellus
- Neoporteria pulchella
Фотогалерия
Източници
- ↑ Hunt, D., Taylor, N. and Charles, G. (compilers and editors). 2006. The New Cactus Lexicon. DH Books, Milborne Port, UK.