Разлика между версии на „Eriosyce megliolii“
(Нова страница: {{#seo: title=Eriosyce megliolii | titlemode= append | keywords=Eriosyce megliolii, кактус, кактуси, енциклопедия | description=Българс...) |
|||
(Не са показани 4 междинни версии от 2 потребители) | |||
Ред 3: | Ред 3: | ||
{{Taxobox | {{Taxobox | ||
|name = Eriosyce megliolii | |name = Eriosyce megliolii | ||
− | |image = | + | |image = Eriosyce megliolii 1.jpg |
|regnum = Plantae | |regnum = Plantae | ||
|familia = [[Cactaceae]] | |familia = [[Cactaceae]] | ||
Ред 29: | Ред 29: | ||
:* Eriosyce curvispina | :* Eriosyce curvispina | ||
::* [[Eriosyce curvispina ssp. armata]] | ::* [[Eriosyce curvispina ssp. armata]] | ||
− | |||
::* [[Eriosyce curvispina ssp. curvispina]] | ::* [[Eriosyce curvispina ssp. curvispina]] | ||
::* [[Eriosyce curvispina ssp. marksiana]] | ::* [[Eriosyce curvispina ssp. marksiana]] | ||
Ред 49: | Ред 48: | ||
::* [[Eriosyce napina ssp. aerocarpa]] | ::* [[Eriosyce napina ssp. aerocarpa]] | ||
::* [[Eriosyce napina ssp. glabrescens]] | ::* [[Eriosyce napina ssp. glabrescens]] | ||
− | ::* [[Eriosyce napina ssp. | + | ::* [[Eriosyce napina ssp. lembckei]] |
::* [[Eriosyce napina ssp. napina]] | ::* [[Eriosyce napina ssp. napina]] | ||
::* [[Eriosyce napina ssp. tenebrica]] | ::* [[Eriosyce napina ssp. tenebrica]] | ||
Ред 95: | Ред 94: | ||
'''Централни бодли:''' 2-4, закривени, тъмно-лилави посивяващи с течение на времето, достигат до 2.5 см на дължина. | '''Централни бодли:''' 2-4, закривени, тъмно-лилави посивяващи с течение на времето, достигат до 2.5 см на дължина. | ||
− | '''Радиални бодли:''' | + | '''Радиални бодли:''' 6-8, като централните, но малко по-тънки. |
'''Цветове:''' Фуниевидни, бледо-розови преливащи в по-тъмно към гърлото, до 3 см дължина и до 2.5 см в диаметър. Флоралните тръбички са покрити с бодли. | '''Цветове:''' Фуниевидни, бледо-розови преливащи в по-тъмно към гърлото, до 3 см дължина и до 2.5 см в диаметър. Флоралните тръбички са покрити с бодли. | ||
'''Плодове:''' Яйцевидни, тъмно-кафяви до 10 мм на дължина. | '''Плодове:''' Яйцевидни, тъмно-кафяви до 10 мм на дължина. | ||
− | + | ||
== Отглеждане == | == Отглеждане == | ||
Изисква минерален субстрат, с ниско съдържание на органични материи. Гние лесно и расте бавно, поради което често се присажда. Изисква топло и сухо. Издържа на директни слънчеви лъчи, но предпочита засенчване през най-топлите часове. Зимата трябва да се държи абсолютно сух, при температура не по ниска от 5 ° C. <br /> | Изисква минерален субстрат, с ниско съдържание на органични материи. Гние лесно и расте бавно, поради което често се присажда. Изисква топло и сухо. Издържа на директни слънчеви лъчи, но предпочита засенчване през най-топлите часове. Зимата трябва да се държи абсолютно сух, при температура не по ниска от 5 ° C. <br /> | ||
Ред 109: | Ред 108: | ||
* Neoporteria megliolii | * Neoporteria megliolii | ||
− | [[Категория: Енциклопедия]][[Rausch]][[Ferryman]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Notocacteae]][[Категория: Eriosyce]] | + | [[Категория: Енциклопедия]][[Категория:Rausch]][[Категория:Ferryman]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Notocacteae]][[Категория: Eriosyce]] |
==Източници== | ==Източници== |
Текуща версия към 00:38, 14 декември 2013
Eriosyce megliolii | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Класификация | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Научно наименование | |||||||||||||||||||||||||
Eriosyce megliolii (Rausch) Ferryman | |||||||||||||||||||||||||
Синоними | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Видове | |||||||||||||||||||||||||
|
Съдържание
Произход
Аржентина (San Juan, Marayes). Първоначално е описан като Pyrrhocactus megliolii през 1974 г от Rausch.
Описание [1]
Стъбло: От кълбовиднo до цилиндричнo, бледо-сиво-зелено, достига до 45 см на височина и до 12 см в диаметър.
Ребра: Достигат до 14.
Ареоли: Покрити с бяла вълна.
Централни бодли: 2-4, закривени, тъмно-лилави посивяващи с течение на времето, достигат до 2.5 см на дължина.
Радиални бодли: 6-8, като централните, но малко по-тънки.
Цветове: Фуниевидни, бледо-розови преливащи в по-тъмно към гърлото, до 3 см дължина и до 2.5 см в диаметър. Флоралните тръбички са покрити с бодли.
Плодове: Яйцевидни, тъмно-кафяви до 10 мм на дължина.
Отглеждане
Изисква минерален субстрат, с ниско съдържание на органични материи. Гние лесно и расте бавно, поради което често се присажда. Изисква топло и сухо. Издържа на директни слънчеви лъчи, но предпочита засенчване през най-топлите часове. Зимата трябва да се държи абсолютно сух, при температура не по ниска от 5 ° C.
Размножаване от семена.
Синоними
- Pyrrhocactus megliolii
- Neoporteria megliolii
Източници
- ↑ Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port
small|like}} | <google1 style="2"></google1> |