Разлика между версии на „Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. andersonii“
От Българска Енциклопедия за Кактуси
м |
|||
(Не са показани 5 междинни версии от 3 потребители) | |||
Ред 13: | Ред 13: | ||
|variety = | |variety = | ||
|binomial = Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. andersonii | |binomial = Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. andersonii | ||
− | |binomial_authority = Mosco & Zanov. | + | |binomial_authority = [[Mosco]] & [[Zanov.]] |
− | |synonyms = *Turbinicarpus schmiedickeanus panarottoi | + | |synonyms = |
+ | * Turbinicarpus schmiedickeanus panarottoi | ||
|subdivision_ranks= Видове | |subdivision_ranks= Видове | ||
|subdivision = | |subdivision = | ||
− | * [[Turbinicarpus alonsoi]] | + | :* [[Turbinicarpus alonsoi]] |
− | * Turbinicarpus beguinii | + | :* Turbinicarpus beguinii |
− | :* [[Turbinicarpus beguinii ssp. beguinii]] | + | ::* [[Turbinicarpus beguinii ssp. beguinii]] |
− | :* [[Turbinicarpus beguinii ssp. hintoniorum]] | + | ::* [[Turbinicarpus beguinii ssp. hintoniorum]] |
− | :* [[Turbinicarpus beguinii ssp. zaragozae]] | + | ::* [[Turbinicarpus beguinii ssp. zaragozae]] |
− | * Turbinicarpus gielsdorfianus | + | :* [[Turbinicarpus gielsdorfianus]] |
− | * Turbinicarpus graminispinus | + | :* [[Turbinicarpus graminispinus]] |
− | * Turbinicarpus hoferi | + | :* [[Turbinicarpus hoferi]] |
− | * [[Turbinicarpus horripilus]] | + | :* [[Turbinicarpus horripilus]] |
− | * Turbinicarpus laui | + | :* [[Turbinicarpus laui]] |
− | * [[Turbinicarpus lophophoroides]] | + | :* [[Turbinicarpus lophophoroides]] |
− | * Turbinicarpus mandragora | + | :* Turbinicarpus mandragora |
− | :* Turbinicarpus mandragora ssp. mandragora | + | ::* [[Turbinicarpus mandragora ssp. mandragora]] |
− | :* Turbinicarpus mandragora ssp. pailanus | + | ::* [[Turbinicarpus mandragora ssp. pailanus]] |
− | * Turbinicarpus pseudomacrochele | + | :* Turbinicarpus pseudomacrochele |
− | :* [[Turbinicarpus pseudomacrochele | + | ::* [[Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. pseudomacrochele]] |
− | :* Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. krainzianus | + | ::* [[Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. krainzianus]] |
− | :* Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. lausseri | + | ::* [[Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. lausseri]] |
− | :* Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. minimus | + | ::* [[Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. minimus]] |
− | * Turbinicarpus pseudopectinatus | + | :* [[Turbinicarpus pseudopectinatus]] |
− | * Turbinicarpus saueri | + | :* Turbinicarpus saueri |
− | :* Turbinicarpus saueri ssp. saueri | + | ::* [[Turbinicarpus saueri ssp. saueri]] |
− | :* Turbinicarpus saueri ssp. knuthianus | + | ::* [[Turbinicarpus saueri ssp. knuthianus]] |
− | :* Turbinicarpus saueri ssp. nelissae | + | ::* [[Turbinicarpus saueri ssp. nelissae]] |
− | * Turbinicarpus schmiedickeanus | + | :* Turbinicarpus schmiedickeanus |
− | :* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus]] | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus]] |
− | :* Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. andersonii | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. andersonii]] |
− | :* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. bonatzii]] | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. bonatzii]] |
− | :* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. dickisoniae]] | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. dickisoniae]] |
− | :* Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. flaviflorus | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. flaviflorus]] |
− | :* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. gracilis]] | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. gracilis]] |
− | :* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. jauernigii]] | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. jauernigii]] |
− | :* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. klinkerianus]] | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. klinkerianus]] |
− | :* Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. macrochele | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. macrochele]] |
− | :* Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. rioverdensis | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. rioverdensis]] |
− | :* Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. rubriflorus | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. rubriflorus]] |
− | :* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schwarzii]] | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schwarzii]] |
− | * Turbinicarpus subterraneus | + | :* Turbinicarpus subterraneus |
− | :* Turbinicarpus subterraneus ssp. subterraneus | + | ::* [[Turbinicarpus subterraneus ssp. subterraneus]] |
− | :* Turbinicarpus subterraneus ssp. booleanus | + | ::* [[Turbinicarpus subterraneus ssp. booleanus]] |
− | * [[Turbinicarpus swobodae]] | + | :* [[Turbinicarpus swobodae]] |
− | * [[Turbinicarpus valdezianus]] | + | :* [[Turbinicarpus valdezianus]] |
− | * [[Turbinicarpus viereckii]] | + | :* [[Turbinicarpus viereckii]] |
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | == Произход | + | == Произход == |
Мексико - Сан Луис Потоси | Мексико - Сан Луис Потоси | ||
− | == Описание<ref> | + | == Описание <ref>Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port</ref> == |
− | Този подвид се отличава от другите с приземно сплесканите си | + | Този подвид се отличава от другите с приземно сплесканите си '''стъбла''', преминаващи в реповиден '''корен'''.<br /> |
− | + | '''Бодли''': 1 или 2 на ареола, 2-9 мм дълги.<br /> | |
− | + | '''Цветове''': Светло-кремави до розови цветове с червеникаво гърло, вътрешните венчелистчета с широки и със закръглени върхове. | |
− | |||
− | |||
+ | == Отглеждане == | ||
+ | Типично за основния вид. Издържа до -4°С за кратко. Средни минимални 12°C.<br /> | ||
'''Размножаване''': От семена или присадени или вкоренени издънки. <br /> | '''Размножаване''': От семена или присадени или вкоренени издънки. <br /> | ||
+ | '''Статус на защитеност''': Отнесен CITES, прил. 1. | ||
− | + | == Синоними == | |
+ | * Turbinicarpus schmiedickeanus panarottoi | ||
== Фотогалерия == | == Фотогалерия == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Файл:Turbinicarpus andersonii El.jpg | + | Файл:T. schmiedickeanus andersonii.jpg|Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. andersonii |
+ | Файл:Turbinicarpus andersonii El.jpg|Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. andersonii | ||
+ | Файл:Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. andersonii 2.jpg|Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. andersonii | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | [[Категория: Енциклопедия]][[Категория: Mosco]][[Категория: Zanov.]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Cacteae]][[Категория: Turbinicarpus]] | |
− | [[Категория: Енциклопедия]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Cacteae]][[Категория: Turbinicarpus]] | ||
==Източници== | ==Източници== |
Текуща версия към 21:32, 26 април 2013
Произход
Мексико - Сан Луис Потоси
Описание [1]
Този подвид се отличава от другите с приземно сплесканите си стъбла, преминаващи в реповиден корен.
Бодли: 1 или 2 на ареола, 2-9 мм дълги.
Цветове: Светло-кремави до розови цветове с червеникаво гърло, вътрешните венчелистчета с широки и със закръглени върхове.
Отглеждане
Типично за основния вид. Издържа до -4°С за кратко. Средни минимални 12°C.
Размножаване: От семена или присадени или вкоренени издънки.
Статус на защитеност: Отнесен CITES, прил. 1.
Синоними
- Turbinicarpus schmiedickeanus panarottoi
Фотогалерия
Източници
- ↑ Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port
small|like}} | <google1 style="2"></google1> |