Разлика между версии на „Eriosyce islayensis ssp. islayensis“
(Нова страница: {{#seo: title=Eriosyce islayensis ssp. islayensis | titlemode= append | keywords=Eriosyce islayensis ssp. islayensis, кактус, кактуси, енциклопед...) |
|||
(Не са показани 11 междинни версии от 3 потребители) | |||
Ред 1: | Ред 1: | ||
{{#seo: title=Eriosyce islayensis ssp. islayensis | titlemode= append | keywords=Eriosyce islayensis ssp. islayensis, кактус, кактуси, енциклопедия | description=Българска Енциклопедия за Кактуси - Eriosyce islayensis ssp. islayensis}} | {{#seo: title=Eriosyce islayensis ssp. islayensis | titlemode= append | keywords=Eriosyce islayensis ssp. islayensis, кактус, кактуси, енциклопедия | description=Българска Енциклопедия за Кактуси - Eriosyce islayensis ssp. islayensis}} | ||
{{Taxobox | {{Taxobox | ||
− | |name = Eriosyce islayensis | + | |name = Eriosyce islayensis ssp. islayensis |
|image = Eriosyce islayensis ssp. islayensis 0.jpg | |image = Eriosyce islayensis ssp. islayensis 0.jpg | ||
|regnum = Plantae | |regnum = Plantae | ||
Ред 10: | Ред 10: | ||
|genus_authority = | |genus_authority = | ||
|species = islayensis | |species = islayensis | ||
+ | |subspecies = islayensis | ||
|binomial = Eriosyce islayensis ssp. islayensis | |binomial = Eriosyce islayensis ssp. islayensis | ||
− | |binomial_authority = ( | + | |binomial_authority = ([[C.F.Först.]]) [[Katt.]] |
− | |synonyms = | + | |synonyms = * Eriosyce krainziana |
* Echinocactus islayensis | * Echinocactus islayensis | ||
* Islaya islayensis | * Islaya islayensis | ||
* Neoporteria islayensis | * Neoporteria islayensis | ||
+ | * Islaya bicolor | ||
+ | * Neoporteria bicolor | ||
+ | * Islaya brevicylindrica | ||
+ | * Islaya copiapoides | ||
+ | * Islaya divaricatiflora | ||
+ | * Islaya flavida | ||
+ | * Islaya grandiflorens | ||
+ | * Islaya krainziana | ||
+ | * Neoporteria krainziana | ||
+ | * Islaya maritima | ||
+ | * Islaya minor | ||
+ | * Islaya minuscula | ||
+ | * Islaya mol(l)endensis | ||
+ | * Islaya paucispina | ||
+ | * Islaya paucispinosa | ||
+ | * Islaya unguispina | ||
|subdivision_ranks= Видове | |subdivision_ranks= Видове | ||
|subdivision = | |subdivision = | ||
− | :* Eriosyce aspillagae | + | :* [[Eriosyce aspillagae]] |
− | :* Eriosyce aurata | + | :* [[Eriosyce aurata]] |
− | :* Eriosyce bulbocalyx | + | :* [[Eriosyce bulbocalyx]] |
− | :* Eriosyce calderana | + | :* [[Eriosyce calderana]] |
− | :* [[Eriosyce chilensis]] | + | :* [[Eriosyce chilensis]] |
− | :* Eriosyce confinis | + | :* [[Eriosyce confinis]] |
− | :* Eriosyce crispa | + | :* Eriosyce crispa |
− | ::* Eriosyce crispa ssp. crispa | + | ::* [[Eriosyce crispa ssp. crispa]] |
− | ::* Eriosyce crispa ssp. totoralensis | + | ::* [[Eriosyce crispa ssp. totoralensis]] |
− | :* Eriosyce curvispina | + | :* Eriosyce curvispina |
− | ::* Eriosyce curvispina ssp. armata | + | ::* [[Eriosyce curvispina ssp. armata]] |
− | ::* Eriosyce curvispina ssp. curvispina | + | ::* [[Eriosyce curvispina ssp. curvispina]] |
− | + | ::* [[Eriosyce curvispina ssp. marksiana]] | |
− | + | :* [[Eriosyce engleri]] | |
− | :* Eriosyce engleri | + | :* Eriosyce eriosyzoides |
− | :* Eriosyce eriosyzoides | + | ::* [[Eriosyce eriosyzoides ssp. atroviridis]] |
− | ::* Eriosyce eriosyzoides ssp. atroviridis | ||
::* [[Eriosyce eriosyzoides ssp. eriosyzoides]] | ::* [[Eriosyce eriosyzoides ssp. eriosyzoides]] | ||
− | :* [[Eriosyce esmeraldana]] | + | :* [[Eriosyce esmeraldana]] |
− | :* Eriosyce garaventae | + | :* [[Eriosyce garaventae]] |
− | :* Eriosyce heinrichiana | + | :* [[Eriosyce heinrichiana]] |
− | :* Eriosyce iquiquensis | + | :* [[Eriosyce iquiquensis]] |
− | :* Eriosyce islayensis | + | :* Eriosyce islayensis |
− | ::* Eriosyce islayensis ssp. grandis | + | ::* [[Eriosyce islayensis ssp. grandis]] |
::* [[Eriosyce islayensis ssp. islayensis]] | ::* [[Eriosyce islayensis ssp. islayensis]] | ||
− | ::* Eriosyce islayensis ssp. omasensis | + | ::* [[Eriosyce islayensis ssp. omasensis]] |
− | :* Eriosyce laui | + | :* [[Eriosyce laui]] |
− | :* Eriosyce megliolii | + | :* [[Eriosyce megliolii]] |
:* Eriosyce napina | :* Eriosyce napina | ||
::* [[Eriosyce napina ssp. aerocarpa]] | ::* [[Eriosyce napina ssp. aerocarpa]] | ||
− | ::* Eriosyce napina ssp. glabrescens | + | ::* [[Eriosyce napina ssp. glabrescens]] |
− | ::* Eriosyce napina ssp. | + | ::* [[Eriosyce napina ssp. lembckei]] |
::* [[Eriosyce napina ssp. napina]] | ::* [[Eriosyce napina ssp. napina]] | ||
− | ::* Eriosyce napina ssp. tenebrica | + | ::* [[Eriosyce napina ssp. tenebrica]] |
− | :* [[Eriosyce occulta]] | + | :* [[Eriosyce occulta]] |
− | :* Eriosyce odieri | + | :* Eriosyce odieri |
− | ::* Eriosyce odieri ssp. krausii | + | ::* [[Eriosyce odieri ssp. krausii]] |
− | ::* Eriosyce odieri ssp. odieri | + | ::* [[Eriosyce odieri ssp. odieri]] |
:* Eriosyce paucicostata | :* Eriosyce paucicostata | ||
− | ::* Eriosyce paucicostata ssp. echinus | + | ::* [[Eriosyce paucicostata ssp. echinus]] |
− | ::* Eriosyce paucicostata ssp. floccosa | + | ::* [[Eriosyce paucicostata ssp. floccosa]] |
− | ::* Eriosyce paucicostata ssp. paucicostata | + | ::* [[Eriosyce paucicostata ssp. paucicostata]] |
− | :* Eriosyce recondita | + | :* [[Eriosyce recondita]] |
− | :* Eriosyce rodentiophila | + | :* [[Eriosyce rodentiophila]] |
:* Eriosyce senilis | :* Eriosyce senilis | ||
− | ::* Eriosyce senilis ssp. coimasensis | + | ::* [[Eriosyce senilis ssp. coimasensis]] |
− | ::* Eriosyce senilis ssp. senilis | + | ::* [[Eriosyce senilis ssp. senilis]] |
− | :* Eriosyce simulans | + | :* [[Eriosyce simulans]] |
− | :* Eriosyce sociabilis | + | :* [[Eriosyce sociabilis]] |
:* Eriosyce strausiana | :* Eriosyce strausiana | ||
− | ::* Eriosyce strausiana ssp. pachacoensis | + | ::* [[Eriosyce strausiana ssp. pachacoensis]] |
− | ::* Eriosyce strausiana ssp. strausiana | + | ::* [[Eriosyce strausiana ssp. strausiana]] |
:* Eriosyce subgibbosa | :* Eriosyce subgibbosa | ||
− | ::* Eriosyce subgibbosa ssp. clavata | + | ::* [[Eriosyce subgibbosa ssp. clavata]] |
::* [[Eriosyce subgibbosa ssp. subgibbosa]] | ::* [[Eriosyce subgibbosa ssp. subgibbosa]] | ||
− | ::* Eriosyce subgibbosa ssp. vallenarensis | + | ::* [[Eriosyce subgibbosa ssp. vallenarensis]] |
− | ::* Eriosyce subgibbosa ssp. wagenknechtii | + | ::* [[Eriosyce subgibbosa ssp. wagenknechtii]] |
− | :* Eriosyce taltalensis | + | :* Eriosyce taltalensis |
− | ::* Eriosyce taltalensis ssp. pygmaea | + | ::* [[Eriosyce taltalensis ssp. pygmaea]] |
− | ::* Eriosyce taltalensis ssp. taltalensis | + | ::* [[Eriosyce taltalensis ssp. taltalensis]] |
− | :* Eriosyce umadeave | + | :* [[Eriosyce umadeave]] |
− | :* Eriosyce villicumensis | + | :* [[Eriosyce villicumensis]] |
− | :* [[Eriosyce villosa]] | + | :* [[Eriosyce villosa]] |
}} | }} | ||
== Синоними == | == Синоними == | ||
+ | {{columns-list|2| | ||
+ | * Eriosyce krainziana | ||
* Echinocactus islayensis | * Echinocactus islayensis | ||
* Islaya islayensis | * Islaya islayensis | ||
* Neoporteria islayensis | * Neoporteria islayensis | ||
+ | * Islaya bicolor | ||
+ | * Neoporteria bicolor | ||
+ | * Islaya brevicylindrica | ||
+ | * Islaya copiapoides | ||
+ | * Islaya divaricatiflora | ||
+ | * Islaya flavida | ||
+ | * Islaya grandiflorens | ||
+ | * Islaya krainziana | ||
+ | * Neoporteria krainziana | ||
+ | * Islaya maritima | ||
+ | * Islaya minor | ||
+ | * Islaya minuscula | ||
+ | * Islaya mol(l)endensis | ||
+ | * Islaya paucispina | ||
+ | * Islaya paucispinosa | ||
+ | * Islaya unguispina | ||
+ | * Eriosyce bicolor | ||
+ | }} | ||
== Произход == | == Произход == | ||
− | Крайбрежните части на Северно Чили, южните части на Перу. | + | Крайбрежните части на Северно Чили, южните части на Перу. Расте в много сухи пустинни райони, където почти не вали, влагата достига до тези места под формата на океански изпарения и мъгла. |
− | + | == Описание <ref>Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port</ref>== | |
− | == Описание <ref> | ||
'''Стебло:''' Единично, сферично преминаващо в цилиндрично с възрастта. Сиво-зелено, до 50 см на височина и до 20 см в диаметър. | '''Стебло:''' Единично, сферично преминаващо в цилиндрично с възрастта. Сиво-зелено, до 50 см на височина и до 20 см в диаметър. | ||
Ред 111: | Ред 146: | ||
'''Размножаване:''' Обикновено се размножава чрез семена или присадки. | '''Размножаване:''' Обикновено се размножава чрез семена или присадки. | ||
+ | |||
== Фотогалерия == | == Фотогалерия == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Файл:Eriosyce islayensis ssp. islayensis 7.jpg | ||
+ | Файл:Eriosyce islayensis ssp. islayensis 6.jpg | ||
+ | Файл:Eriosyce islayensis ssp. islayensis 5.jpg | ||
Файл:Eriosyce islayensis.jpg | Файл:Eriosyce islayensis.jpg | ||
Файл:Eriosyce islayensis ssp. islayensis 2.jpg | Файл:Eriosyce islayensis ssp. islayensis 2.jpg | ||
Ред 118: | Ред 157: | ||
Файл:Eriosyce islayensis Bili.jpg | Файл:Eriosyce islayensis Bili.jpg | ||
Файл:Eriosyce islayensis ssp. islayensis 4.jpg | Файл:Eriosyce islayensis ssp. islayensis 4.jpg | ||
+ | Файл:Eriosyce islayensis ssp. islayensis 21.jpg | ||
+ | Файл:Eriosyce islayensis v. divaricatiflora.png|Eriosyce islayensis v. divaricatiflora | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | [[Категория: Енциклопедия]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Notocacteae]][[Категория: Eriosyce]] | + | [[Категория: Енциклопедия]][[Категория: C.F.Först.]][[Категория: Katt.]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Notocacteae]][[Категория: Eriosyce]] |
==Източници== | ==Източници== | ||
<references /> | <references /> | ||
---- | ---- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текуща версия към 20:09, 27 октомври 2020
Eriosyce islayensis ssp. islayensis | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Класификация | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Научно наименование | |||||||||||||||||||||||||||||
Eriosyce islayensis ssp. islayensis (C.F.Först.) Katt. | |||||||||||||||||||||||||||||
Синоними | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Видове | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Синоними
- Eriosyce krainziana
- Echinocactus islayensis
- Islaya islayensis
- Neoporteria islayensis
- Islaya bicolor
- Neoporteria bicolor
- Islaya brevicylindrica
- Islaya copiapoides
- Islaya divaricatiflora
- Islaya flavida
- Islaya grandiflorens
- Islaya krainziana
- Neoporteria krainziana
- Islaya maritima
- Islaya minor
- Islaya minuscula
- Islaya mol(l)endensis
- Islaya paucispina
- Islaya paucispinosa
- Islaya unguispina
- Eriosyce bicolor
Произход
Крайбрежните части на Северно Чили, южните части на Перу. Расте в много сухи пустинни райони, където почти не вали, влагата достига до тези места под формата на океански изпарения и мъгла.
Описание [1]
Стебло: Единично, сферично преминаващо в цилиндрично с възрастта. Сиво-зелено, до 50 см на височина и до 20 см в диаметър.
Ребра: 17 – 25, ниски, сплескани.
Ареоли: Вълнести, покрити със сиво-кафяви власинки
Централни бодли: 4-7, кафеникави, дебели, 10-16 мм дълги.
Радиални бодли: 12-20, къси, радиално разположени, до 10 мм дълги.
Цветове: Появяват се от новите млади ареоли на върха на кактуса. Отварят се през деня, фуниевидни, широко отварящи се, жълти, 2-4 см на дължина и в диаметър.
Плодове: Овални, с форма на балон, до 5 см на дължина, от розови до червени на цвят.
Отглеждане
Като се има предвид, че това е един пустинен кактус трябва да се полива много пестеливо дори и през лятото. Корените на този кактус са склонни към гниене дори и при минимална продължителна влага в почвата. Необходимо е субстратът в който е засаден, да е силно водо и въздухо-пропусклив, и да не задържа влага. Нуждае се от директно излагане на слънце и топлина. През зимата се поддържа напълно сух при температури около 5 ° C. Толерантен е към краткотрайни застудявания до -10 ° C.
Размножаване: Обикновено се размножава чрез семена или присадки.
Фотогалерия
Източници
- ↑ Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port