Разлика между версии на „Eriosyce senilis ssp. senilis“
(Нова страница: {{#seo: title=Eriosyce senilis ssp. senilis | titlemode= append | keywords=Eriosyce senilis ssp. senilis, кактус, кактуси, енциклопедия | descr...) |
|||
(Не са показани 6 междинни версии от 2 потребители) | |||
Ред 1: | Ред 1: | ||
{{#seo: title=Eriosyce senilis ssp. senilis | titlemode= append | keywords=Eriosyce senilis ssp. senilis, кактус, кактуси, енциклопедия | description=Българска Енциклопедия за Кактуси - Eriosyce senilis ssp. senilis }} | {{#seo: title=Eriosyce senilis ssp. senilis | titlemode= append | keywords=Eriosyce senilis ssp. senilis, кактус, кактуси, енциклопедия | description=Българска Енциклопедия за Кактуси - Eriosyce senilis ssp. senilis }} | ||
{{Taxobox | {{Taxobox | ||
− | |name = Eriosyce senilis ssp. | + | |name = Eriosyce senilis ssp. senilis |
− | |image = Eriosyce senilis | + | |image = Eriosyce senilis.jpg |
|regnum = Plantae | |regnum = Plantae | ||
|familia = [[Cactaceae]] | |familia = [[Cactaceae]] | ||
Ред 11: | Ред 11: | ||
|species = senilis | |species = senilis | ||
|subspecies = senilis | |subspecies = senilis | ||
− | |binomial = Eriosyce senilis ssp. | + | |binomial = Eriosyce senilis ssp. senilis |
|binomial_authority = ([[Backeb.]]) [[Katt.]] | |binomial_authority = ([[Backeb.]]) [[Katt.]] | ||
|synonyms = | |synonyms = | ||
Ред 32: | Ред 32: | ||
:* Eriosyce curvispina | :* Eriosyce curvispina | ||
::* [[Eriosyce curvispina ssp. armata]] | ::* [[Eriosyce curvispina ssp. armata]] | ||
− | |||
::* [[Eriosyce curvispina ssp. curvispina]] | ::* [[Eriosyce curvispina ssp. curvispina]] | ||
::* [[Eriosyce curvispina ssp. marksiana]] | ::* [[Eriosyce curvispina ssp. marksiana]] | ||
Ред 88: | Ред 87: | ||
== Произход == | == Произход == | ||
− | Чили ( | + | Чили: Валпарайсо (Aconcagua, Las Coimas), Кокимбо и Сантяго, от 600 до 2000 m надморска, в сухи гори и сред трънливи храсталаци на каменисти почви. |
− | == Описание <ref>Hunt, D. | + | == Описание <ref>Hunt, D., Taylor, N. and Charles, G. (compilers and editors). 2006. The New Cactus Lexicon. dh Books, Milborne Port, UK.</ref>== |
'''Стебло:''' Единични, сферични до леко издължени, достигат до 12 см в диаметър. | '''Стебло:''' Единични, сферични до леко издължени, достигат до 12 см в диаметър. | ||
Ред 120: | Ред 119: | ||
== Фотогалерия == | == Фотогалерия == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Файл: | + | Файл:Eriosyce senilis ssp. senilis 1.jpg |
+ | Файл:Eriosyce senilis 2.jpg | ||
+ | Файл:Eriosyce nidus 249.jpg | ||
+ | Файл:Eriosyce nidus 49.jpg | ||
+ | Файл:Eriosyce senilis ssp. senilis 64.jpg | ||
+ | Файл:Eriosyce senilis ssp. senilis 3.jpg | ||
+ | Файл:Neoporteria senilis 6.JPG | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
[[Категория: Енциклопедия]][[Категория: Backeb.]][[Категория: Katt.]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Notocacteae]][[Категория: Eriosyce]] | [[Категория: Енциклопедия]][[Категория: Backeb.]][[Категория: Katt.]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Notocacteae]][[Категория: Eriosyce]] | ||
Ред 128: | Ред 132: | ||
<references /> | <references /> | ||
---- | ---- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текуща версия към 04:09, 10 декември 2018
Eriosyce senilis ssp. senilis | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Класификация | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Научно наименование | |||||||||||||||||||||||||||||
Eriosyce senilis ssp. senilis (Backeb.) Katt. | |||||||||||||||||||||||||||||
Синоними | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Видове | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Произход
Чили: Валпарайсо (Aconcagua, Las Coimas), Кокимбо и Сантяго, от 600 до 2000 m надморска, в сухи гори и сред трънливи храсталаци на каменисти почви.
Описание [1]
Стебло: Единични, сферични до леко издължени, достигат до 12 см в диаметър.
Ребра: 13-21 или повече.
Ареоли: Овални, покрити с жълто-кафяви филц, които опадват с течение на времето.
Централни бодли: Много променливи като форма и цвят, 4-20, до 6 см дълги.
Радиални бодли: Много променливи като форма и цвят, 15-40, до 6 см дълги.
Цветове: Издължени, фуниевидни, кармин-червено с жълто гърло, до 4 см на дължина и до 3 см в диаметър.
Плодове: Овални, ярко-червени.
Отглеждане
Средно труден за отглеждане бавнорастящ кактус. Корените на този кактус са склонни към гниене дори и при минимална продължителна влага в почвата и за това трябва да се полива много пестеливо дори и през лятото. Използвайте пропусклив минерален субстрат, незадържащ влага. Светлолюбив вид, понася директно излагане на слънчевите лъчи. Издръжлив е на засушаване и жега. През зимата се държи напълно сух в светли и проветриви помещения при температури не по-ниски от 10 ° C. Толерантен е към краткотрайни застудявания до -5 ° C.
Размножаване: Чрез семена.
Синоними
- Echinocactus senilis
- Eriosyce senilis elquiensis
- Neoporteria gerocephala
- Neoporteria multicolor
- Neoporteria nidus
Фотогалерия
Източници
- ↑ Hunt, D., Taylor, N. and Charles, G. (compilers and editors). 2006. The New Cactus Lexicon. dh Books, Milborne Port, UK.