Разлика между версии на „Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. bonatzii“
От Българска Енциклопедия за Кактуси
(→Фотогалерия) |
|||
(Не са показани 5 междинни версии от 3 потребители) | |||
Ред 13: | Ред 13: | ||
|variety = | |variety = | ||
|binomial = Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. bonatzii | |binomial = Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. bonatzii | ||
− | |binomial_authority = (G. Frank) | + | |binomial_authority = ([[G.Frank]]) [[Panar.]] |
− | |synonyms = * | + | |synonyms = |
− | * | + | * Turbinicarpus bonatzii |
− | + | * Pediocactus bonatzii | |
|subdivision_ranks= Видове | |subdivision_ranks= Видове | ||
|subdivision = | |subdivision = | ||
− | * [[Turbinicarpus alonsoi]] | + | :* [[Turbinicarpus alonsoi]] |
− | * Turbinicarpus beguinii | + | :* Turbinicarpus beguinii |
− | :* [[Turbinicarpus beguinii ssp. beguinii]] | + | ::* [[Turbinicarpus beguinii ssp. beguinii]] |
− | :* [[Turbinicarpus beguinii ssp. hintoniorum]] | + | ::* [[Turbinicarpus beguinii ssp. hintoniorum]] |
− | :* [[Turbinicarpus beguinii ssp. zaragozae]] | + | ::* [[Turbinicarpus beguinii ssp. zaragozae]] |
− | * Turbinicarpus gielsdorfianus | + | :* [[Turbinicarpus gielsdorfianus]] |
− | * Turbinicarpus graminispinus | + | :* [[Turbinicarpus graminispinus]] |
− | * Turbinicarpus hoferi | + | :* [[Turbinicarpus hoferi]] |
− | * [[Turbinicarpus horripilus]] | + | :* [[Turbinicarpus horripilus]] |
− | * Turbinicarpus laui | + | :* [[Turbinicarpus laui]] |
− | * [[Turbinicarpus lophophoroides]] | + | :* [[Turbinicarpus lophophoroides]] |
− | * Turbinicarpus mandragora | + | :* Turbinicarpus mandragora |
− | :* Turbinicarpus mandragora ssp. mandragora | + | ::* [[Turbinicarpus mandragora ssp. mandragora]] |
− | :* Turbinicarpus mandragora ssp. pailanus | + | ::* [[Turbinicarpus mandragora ssp. pailanus]] |
− | * Turbinicarpus pseudomacrochele | + | :* Turbinicarpus pseudomacrochele |
− | :* [[Turbinicarpus pseudomacrochele | + | ::* [[Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. pseudomacrochele]] |
− | :* [[Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. krainzianus]] | + | ::* [[Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. krainzianus]] |
− | :* Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. lausseri | + | ::* [[Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. lausseri]] |
− | :* Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. minimus | + | ::* [[Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. minimus]] |
− | * Turbinicarpus pseudopectinatus | + | :* [[Turbinicarpus pseudopectinatus]] |
− | * Turbinicarpus saueri | + | :* Turbinicarpus saueri |
− | :* Turbinicarpus saueri ssp. saueri | + | ::* [[Turbinicarpus saueri ssp. saueri]] |
− | :* Turbinicarpus saueri ssp. knuthianus | + | ::* [[Turbinicarpus saueri ssp. knuthianus]] |
− | :* Turbinicarpus saueri ssp. nelissae | + | ::* [[Turbinicarpus saueri ssp. nelissae]] |
− | * Turbinicarpus schmiedickeanus | + | :* Turbinicarpus schmiedickeanus |
− | :* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus]] | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus]] |
− | :* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. andersonii]] | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. andersonii]] |
− | :* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. bonatzii]] | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. bonatzii]] |
− | :* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. dickisoniae]] | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. dickisoniae]] |
− | :* Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. flaviflorus | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. flaviflorus]] |
− | :* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. gracilis]] | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. gracilis]] |
− | :* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. jauernigii]] | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. jauernigii]] |
− | :* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. klinkerianus]] | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. klinkerianus]] |
− | :* Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. macrochele | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. macrochele]] |
− | :* Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. rioverdensis | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. rioverdensis]] |
− | :* Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. rubriflorus | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. rubriflorus]] |
− | :* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schwarzii]] | + | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schwarzii]] |
− | * Turbinicarpus subterraneus | + | :* Turbinicarpus subterraneus |
− | :* Turbinicarpus subterraneus ssp. subterraneus | + | ::* [[Turbinicarpus subterraneus ssp. subterraneus]] |
− | :* Turbinicarpus subterraneus ssp. booleanus | + | ::* [[Turbinicarpus subterraneus ssp. booleanus]] |
− | * [[Turbinicarpus swobodae]] | + | :* [[Turbinicarpus swobodae]] |
− | * [[Turbinicarpus valdezianus]] | + | :* [[Turbinicarpus valdezianus]] |
− | * [[Turbinicarpus viereckii]] | + | :* [[Turbinicarpus viereckii]] |
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == Произход | + | == Произход == |
− | Мексико, щата Сан Луис Потоси | + | Мексико, щата Сан Луис Потоси. |
− | == Описание<ref> | + | == Описание <ref>Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port</ref> == |
− | Разклоняващи се тъмнозелени полусферични | + | Разклоняващи се тъмнозелени полусферични '''стъбла''' 1.5 - 2 см. високи и преминаващи в 3 - 5 см. реповиден '''корен'''. <br /> |
− | + | Младите '''ареоли''' с пух, старите голи. <br /> | |
− | + | '''Централен бодил''': 1 завит нагоре до 1.5 см. дълъг, 1-2(3) '''радиални''' 3-5 мм. дълги.<br /> | |
− | + | '''Цветове''': Светло-кремави до розови цветове с червеникаво гърло, венчелистчетата с по-тъмна средна жилка. В природата цъфти през януари - февруари. | |
− | |||
+ | == Отглеждане == | ||
+ | Типично за основния вид. Издържа до -4°С за кратко. Средни минимални 12°C.<br /> | ||
'''Размножаване''': От семена или присадени или вкоренени издънки. <br /> | '''Размножаване''': От семена или присадени или вкоренени издънки. <br /> | ||
+ | '''Статус на защитеност''': Отнесен CITES, прил. 1. | ||
− | + | == Синоними == | |
+ | * Turbinicarpus bonatzii | ||
+ | * Pediocactus bonatzii | ||
== Фотогалерия == | == Фотогалерия == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Файл:T. schmiedickeanus bonatzii.jpg|Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. bonatzii | ||
Файл:Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. bonatzii MZ 587.jpg|Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. bonatzii MZ 587 | Файл:Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. bonatzii MZ 587.jpg|Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. bonatzii MZ 587 | ||
− | Файл:Turbini bonatzii MG.JPG| | + | Файл:Turbini bonatzii MG.JPG|Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. bonatzii |
− | Файл:Turbinicarpus bonatzii 4.jpg | + | Файл:Turbinicarpus bonatzii 4.jpg|Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. bonatzii |
+ | Файл:Turbinicarpus bonatsi Mz 587.jpg|Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. bonatzii MZ 587 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | [[Категория: Енциклопедия]][[Категория: G.Frank]][[Категория: Panar.]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Cacteae]][[Категория: Turbinicarpus]] | |
− | |||
− | [[Категория: | ||
==Източници== | ==Източници== |
Текуща версия към 06:03, 13 април 2014
Произход
Мексико, щата Сан Луис Потоси.
Описание [1]
Разклоняващи се тъмнозелени полусферични стъбла 1.5 - 2 см. високи и преминаващи в 3 - 5 см. реповиден корен.
Младите ареоли с пух, старите голи.
Централен бодил: 1 завит нагоре до 1.5 см. дълъг, 1-2(3) радиални 3-5 мм. дълги.
Цветове: Светло-кремави до розови цветове с червеникаво гърло, венчелистчетата с по-тъмна средна жилка. В природата цъфти през януари - февруари.
Отглеждане
Типично за основния вид. Издържа до -4°С за кратко. Средни минимални 12°C.
Размножаване: От семена или присадени или вкоренени издънки.
Статус на защитеност: Отнесен CITES, прил. 1.
Синоними
- Turbinicarpus bonatzii
- Pediocactus bonatzii
Фотогалерия
Източници
- ↑ Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port
small|like}} | <google1 style="2"></google1> |