Sclerocactus mariposensis: Разлика между версии
Редакция без резюме |
Редакция без резюме |
||
| Ред 20: | Ред 20: | ||
|subdivision_ranks= Видове | |subdivision_ranks= Видове | ||
|subdivision = | |subdivision = | ||
:* Sclerocactus brevihamatus | :* [[Sclerocactus brevihamatus]] | ||
::* Sclerocactus brevihamatus ssp. brevihamatus | ::* [[Sclerocactus brevihamatus ssp. brevihamatus]] | ||
::* [[Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii]] | ::* [[Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii]] | ||
:* Sclerocactus erectocentrus | :* [[Sclerocactus erectocentrus]] | ||
:* Sclerocactus glaucus | :* [[Sclerocactus glaucus]] | ||
:* [[Sclerocactus intertextus]] | :* [[Sclerocactus intertextus]] | ||
:* [[Sclerocactus johnsonii]] | :* [[Sclerocactus johnsonii]] | ||
:* [[Sclerocactus mariposensis]] | :* [[Sclerocactus mariposensis]] | ||
:* [[Sclerocactus mesae-verdae]] | :* [[Sclerocactus mesae-verdae]] | ||
:* Sclerocactus nyensis | :* [[Sclerocactus nyensis]] | ||
:* Sclerocactus papyracanthus | :* [[Sclerocactus papyracanthus]] | ||
:* [[Sclerocactus parviflorus]] | :* [[Sclerocactus parviflorus]] | ||
:* [[Sclerocactus polyancistrus]] | :* [[Sclerocactus polyancistrus]] | ||
:* Sclerocactus pubispinus | :* [[Sclerocactus pubispinus]] | ||
:* [[Sclerocactus scheeri]] | :* [[Sclerocactus scheeri]] | ||
:* Sclerocactus spinosior | :* [[Sclerocactus spinosior]] | ||
::* Sclerocactus spinosior ssp. blainei | ::* [[Sclerocactus spinosior ssp. blainei]] | ||
::* Sclerocactus spinosior ssp. spinosior | ::* [[Sclerocactus spinosior ssp. spinosior]] | ||
:* Sclerocactus uncinatus | :* [[Sclerocactus uncinatus]] | ||
::* Sclerocactus uncinatus ssp. crassihamatus | ::* [[Sclerocactus uncinatus ssp. crassihamatus]] | ||
::* Sclerocactus uncinatus ssp. uncinatus | ::* [[Sclerocactus uncinatus ssp. uncinatus]] | ||
::* [[Sclerocactus uncinatus ssp. wrightii]] | ::* [[Sclerocactus uncinatus ssp. wrightii]] | ||
:* [[Sclerocactus unguispinus]] | :* [[Sclerocactus unguispinus]] | ||
:* Sclerocactus warnockii | :* [[Sclerocactus warnockii]] | ||
:* Sclerocactus whipplei | :* [[Sclerocactus whipplei]] | ||
::* Sclerocactus whipplei ssp. heilii | ::* [[Sclerocactus whipplei ssp. heilii]] | ||
::* [[Sclerocactus whipplei ssp. whipplei]] | ::* [[Sclerocactus whipplei ssp. whipplei]] | ||
:* Sclerocactus wrightiae | :* [[Sclerocactus wrightiae]] | ||
}} | }} | ||
== Произход: == | == Произход: == | ||
Версия от 18:55, 28 март 2013
| Sclerocactus mariposensis | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класификация | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Научно наименование | |||||||||||||||||||||||||
| Sclerocactus mariposensis (Hester 1945) Taylor 1987 | |||||||||||||||||||||||||
| Синоними | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Видове | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Произход:
Мексико (Коахила) и САЩ (Тексас)
Описание[1]
Стебло: Плоско-сферично до яйцевидно, 4-6 см диаметър и 6-10 см височина, светло-зелено
Ребра: 21, не добре оформени, разделени на мамили
Радиални бодли: 26-32, преплетени по между си, почти бели, с дължина 1.5-2 см
Централни бодли: 2-4; бледо-кафяви с по-тъмни върхове; най-долният е завит надолу, дълъг 0.7-1.5 см; останалите завити нагоре, до 2 см дълги
Цветове: сравнително големи спрямо размера на растението, 4х2.5 см, мръсно-жълти с червеникава ивица
Отглеждане:
Трудни за отглеждане и бавно растящи растения. Цъфтят след петата си година през зимните месеци. Нуждаят се от високо минерален и ниско хумусен субстрат, съдържащ калций (варовик). Садят се във възможно по-малки саксии. Поливат се по-рядко и умерено. Нуждаят се от директна слънчева светлина. През зимата се държат напълно сухи при температури 3 - 12 °C. на най-слънчевото място, та да заложат пъпките си. Издържат на краткотрайни застудявания до - 10° C.
Размножаване: От семена, които не се нуждаят от предварителна обработка преди посев.
Болести: Страдат от фузариум и други гъбни болести. Обикновенно се разболяват зимата. Често губят корените си
Полеви номера:
CZ 72, GL&F 4010, GM 119, IDD 86/99, LAU 1511, LZ 67, MZ 382, SB 412, SB 1335, SB 1434
Източници
| small|like}} | <google1 style="2"></google1> |