Pilosocereus pusillibaccatus: Разлика между версии
От Българска Енциклопедия за Кактуси
Направо към навигациятаНаправо към търсенето
Редакция без резюме |
|||
| (Не са показани 2 междинни версии от същия потребител) | |||
| Ред 3: | Ред 3: | ||
{{Taxobox | {{Taxobox | ||
|name = Pilosocereus pusillibaccatus | |name = Pilosocereus pusillibaccatus | ||
|image = Pilosocereus pusillibaccatus | |image = Pilosocereus pusillibaccatus 12.jpg | ||
|regnum = Plantae | |regnum = Plantae | ||
|familia = [[Cactaceae]] | |familia = [[Cactaceae]] | ||
| Ред 81: | Ред 81: | ||
== Описание <ref>Hunt, D., Taylor, N. and Charles, G. (compilers and editors). 2006. The New Cactus Lexicon. DH Books, Milborne Port, UK.</ref>== | == Описание <ref>Hunt, D., Taylor, N. and Charles, G. (compilers and editors). 2006. The New Cactus Lexicon. DH Books, Milborne Port, UK.</ref>== | ||
'''Тяло''': храстовидно, като при [[Pilosocereus parvus]], до 1.3 m високо. | '''Тяло''': храстовидно, като при [[Pilosocereus parvus]], до 1.3 m високо. <br> | ||
Има следните основни различия: | |||
'''Клоните''' са дебели до 4.5 cm; | '''Клоните''' са дебели до 4.5 cm; | ||
| Ред 91: | Ред 92: | ||
'''Семена''': до 1.4 mm, клетките на кутикулата са по-силно изпъкнали. | '''Семена''': до 1.4 mm, клетките на кутикулата са по-силно изпъкнали. | ||
* Среща се по-наюг от алопатричния му | * Среща се по-наюг от алопатричния му ''Pilosocereus parvus'', но статусът му на самостоятелен вид се подлага на съмнение. | ||
---- | ---- | ||
| Ред 97: | Ред 98: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Файл:Pilosocereus pusillibaccatus 2.jpg | Файл:Pilosocereus pusillibaccatus 2.jpg | ||
Файл:Pilosocereus pusillibaccatus 0.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Категория: Енциклопедия]][[Категория: P.J.Braun]][[Категория: Esteves]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Cereeae]][[Категория: Pilosocereus]] | [[Категория: Енциклопедия]][[Категория: P.J.Braun]][[Категория: Esteves]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Cereeae]][[Категория: Pilosocereus]] | ||
Текуща версия към 18:13, 26 ноември 2023
| Pilosocereus pusillibaccatus | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класификация | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Научно наименование | |||||||||||||||||||||||||
| Pilosocereus pusillibaccatus P.J.Braun & Esteves | |||||||||||||||||||||||||
| Видове | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Произход
Разпространен е в Бразилия (Гойас, Маранао, Пиауи, Токантинс): 500 m надм. ниво, в саваната.[1]
Описание [2]
Тяло: храстовидно, като при Pilosocereus parvus, до 1.3 m високо.
Има следните основни различия:
Клоните са дебели до 4.5 cm;
Цветове: до 5 на 3.8 cm, фуниевидни.
Плодове: по-дребни, 1.9 cm, месото им е по-светлочервено на цвят;
Семена: до 1.4 mm, клетките на кутикулата са по-силно изпъкнали.
- Среща се по-наюг от алопатричния му Pilosocereus parvus, но статусът му на самостоятелен вид се подлага на съмнение.