Разлика между версии на „Maihuenia“
От Българска Енциклопедия за Кактуси
Ред 10: | Ред 10: | ||
|genus_authority = | |genus_authority = | ||
|binomial = Maihuenia | |binomial = Maihuenia | ||
− | |binomial_authority = (Phil. ex F.A.C.Weber) K.Schum. | + | |binomial_authority = ([[Phil.]] ex [[F.A.C.Weber]]) [[K.Schum.]] |
− | |synonyms = * | + | |synonyms = |
− | * | + | * Maihuenia tehuelches |
− | * | + | * Maihuenia albolanata |
− | * | + | * Maihuenia valentiniі |
− | * | + | * Maihuenia latispinus |
− | * | + | * Maihuenia cumulata |
− | * | + | * Maihuenia andicola |
− | * | + | * Maihuenia philippi |
− | * | + | * Opuntia maihuen |
− | * | + | * Opuntia caespitosa |
− | * | + | * Opuntia patagonica |
− | |subdivision_ranks= | + | * Opuntia poeppigii |
+ | |subdivision_ranks= Видове | ||
|subdivision = | |subdivision = | ||
− | * | + | :*[[Maihuenia patagonica]] |
− | * | + | :*[[Maihuenia poeppigii]] |
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
− | == | + | == Произход == |
+ | Родът '''Maihuenia''' е описан за първи път от [[Karl Moritz Schumann]] през 1898 година. Разпространен е в Андите, Чили и Аржентина на висока надморска височина до 2400 м. '''Maihuenia''' е единствения род от подсемейство [[Maihuenioideae]], състоящ се от два вида. | ||
− | + | == Описание == | |
==Синоними== | ==Синоними== | ||
− | :*Maihuenia | + | :* Maihuenia tehuelches |
− | :*Maihuenia | + | :* Maihuenia albolanata |
− | :*Maihuenia | + | :* Maihuenia valentiniі |
− | + | :* Maihuenia latispinus | |
− | :*Maihuenia latispinus | + | :* Maihuenia cumulata |
− | :*Maihuenia | + | :* Maihuenia andicola |
− | :*Maihuenia | + | :* Maihuenia philippi |
− | :*Maihuenia | + | :* Opuntia maihuen |
− | :*Opuntia | + | :* Opuntia caespitosa |
− | :*Opuntia | + | :* Opuntia patagonica |
− | :*Opuntia | + | :* Opuntia poeppigii |
− | :*Opuntia | ||
− | |||
− | == Видове == | + | == Видове <ref>Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port</ref>== |
− | :*[[Maihuenia patagonica]] | + | :*[[Maihuenia patagonica]] |
− | :*[[Maihuenia poeppigii]] | + | :*[[Maihuenia poeppigii]] |
== Фотогалерия == | == Фотогалерия == | ||
Ред 60: | Ред 58: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | [[Категория: Енциклопедия]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Maihuenioideae]][[Категория:Maihuenia]] | + | [[Категория: Енциклопедия]][[Категория: Родове]][[Категория: Phil.]][[Категория: F.A.C.Weber]][[Категория: K.Schum.]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Maihuenioideae]][[Категория:Maihuenia]] |
==Източници== | ==Източници== | ||
<references /> | <references /> |
Версия от 01:40, 17 април 2013
Maihuenia | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Класификация | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Научно наименование | |||||||||||||||||
Maihuenia (Phil. ex F.A.C.Weber) K.Schum. | |||||||||||||||||
Синоними | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Видове | |||||||||||||||||
Произход
Родът Maihuenia е описан за първи път от Karl Moritz Schumann през 1898 година. Разпространен е в Андите, Чили и Аржентина на висока надморска височина до 2400 м. Maihuenia е единствения род от подсемейство Maihuenioideae, състоящ се от два вида.
Описание
Синоними
- Maihuenia tehuelches
- Maihuenia albolanata
- Maihuenia valentiniі
- Maihuenia latispinus
- Maihuenia cumulata
- Maihuenia andicola
- Maihuenia philippi
- Opuntia maihuen
- Opuntia caespitosa
- Opuntia patagonica
- Opuntia poeppigii
Видове [1]
Фотогалерия
Източници
- ↑ Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port
small|like}} | <google1 style="2"></google1> |