Разлика между версии на „Copiapoa humilis ssp. humilis“
Ред 13: | Ред 13: | ||
|subspecies = humilis | |subspecies = humilis | ||
|binomial = Copiapoa humilis ssp. humilis | |binomial = Copiapoa humilis ssp. humilis | ||
− | |binomial_authority = ([[Phil.]]) | + | |binomial_authority = ([[Phil.]]) [[Hutchison]] |
|synonyms = | |synonyms = | ||
* Copiapoa chanaralensis | * Copiapoa chanaralensis | ||
Ред 20: | Ред 20: | ||
|subdivision = | |subdivision = | ||
:* [[Copiapoa ahremephiana]] | :* [[Copiapoa ahremephiana]] | ||
− | :* | + | :* Copiapoa calderana |
::* [[Copiapoa calderana ssp. atacamensis]] | ::* [[Copiapoa calderana ssp. atacamensis]] | ||
::* [[Copiapoa calderana ssp. calderana]] | ::* [[Copiapoa calderana ssp. calderana]] | ||
:* [[Copiapoa cinerascens]] | :* [[Copiapoa cinerascens]] | ||
− | :* | + | :* Copiapoa cinerea |
::* [[Copiapoa cinerea ssp. cinerea]] | ::* [[Copiapoa cinerea ssp. cinerea]] | ||
::* [[Copiapoa cinerea ssp. columna-alba]] | ::* [[Copiapoa cinerea ssp. columna-alba]] | ||
Ред 35: | Ред 35: | ||
:* [[Copiapoa fiedleriana]] | :* [[Copiapoa fiedleriana]] | ||
:* [[Copiapoa grandiflora]] | :* [[Copiapoa grandiflora]] | ||
− | :* | + | :* Copiapoa humilis |
::* [[Copiapoa humilis ssp. humilis]] | ::* [[Copiapoa humilis ssp. humilis]] | ||
::* [[Copiapoa humilis ssp. tenuissima]] | ::* [[Copiapoa humilis ssp. tenuissima]] | ||
::* [[Copiapoa humilis ssp. tocopillana]] | ::* [[Copiapoa humilis ssp. tocopillana]] | ||
::* [[Copiapoa humilis ssp. varispinata]] | ::* [[Copiapoa humilis ssp. varispinata]] | ||
− | :* | + | :* Copiapoa hypogaea |
::* [[Copiapoa hypogaea ssp. hypogaea]] | ::* [[Copiapoa hypogaea ssp. hypogaea]] | ||
::* [[Copiapoa hypogaea ssp. laui]] | ::* [[Copiapoa hypogaea ssp. laui]] | ||
Ред 46: | Ред 46: | ||
:* [[Copiapoa longistaminea]] | :* [[Copiapoa longistaminea]] | ||
:* [[Copiapoa marginata]] | :* [[Copiapoa marginata]] | ||
− | :* | + | :* Copiapoa megarhiza |
::* [[Copiapoa megarhiza ssp. echinata]] | ::* [[Copiapoa megarhiza ssp. echinata]] | ||
::* [[Copiapoa megarhiza ssp. megarhiza]] | ::* [[Copiapoa megarhiza ssp. megarhiza]] | ||
Ред 52: | Ред 52: | ||
:* [[Copiapoa serpentisulcata]] | :* [[Copiapoa serpentisulcata]] | ||
:* [[Copiapoa solaris]] | :* [[Copiapoa solaris]] | ||
− | :* | + | :* Copiapoa taltalensis |
::* [[Copiapoa taltalensis ssp. desertorum]] | ::* [[Copiapoa taltalensis ssp. desertorum]] | ||
::* [[Copiapoa taltalensis ssp. taltalensis]] | ::* [[Copiapoa taltalensis ssp. taltalensis]] | ||
Ред 60: | Ред 60: | ||
* Copiapoa chanaralensis | * Copiapoa chanaralensis | ||
* Copiapoa longispina | * Copiapoa longispina | ||
+ | |||
== Произход == | == Произход == | ||
− | Чили (Antofagasta, Atacama) | + | Чили (Antofagasta, Atacama), крайбрежни пустинни местности и планински склонове. В тези райони много рядко вали дъжд, характерни са с много чести мъгли. |
− | |||
− | |||
== Описание <ref>Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port</ref>== | == Описание <ref>Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port</ref>== | ||
Ред 89: | Ред 88: | ||
Файл:Copiapoa humilis ssp. humilis 1.jpg | Файл:Copiapoa humilis ssp. humilis 1.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | [[Категория: Енциклопедия]][[Категория:Phil.]][[Категория:Hutchison]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Notocacteae]][[Категория: Copiapoa]] | + | |
+ | [[Категория: Енциклопедия]][[Категория: Phil.]][[Категория: Hutchison]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Notocacteae]][[Категория: Copiapoa]] | ||
==Източници== | ==Източници== |
Версия от 19:30, 4 април 2013
Copiapoa humilis ssp. humilis | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Класификация | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Научно наименование | |||||||||||||||||||||||||||||
Copiapoa humilis ssp. humilis (Phil.) Hutchison | |||||||||||||||||||||||||||||
Синоними | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Видове | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Синоними
- Copiapoa chanaralensis
- Copiapoa longispina
Произход
Чили (Antofagasta, Atacama), крайбрежни пустинни местности и планински склонове. В тези райони много рядко вали дъжд, характерни са с много чести мъгли.
Описание [1]
Единичен кактус образуващ групи.
Стебло: Сферично до леко издължено, приплескано откъм върха, зелено, маслинено-зелено или кафяво, достига до 10 см на височина и до 6 см в диаметър.
Ребра: 9-17, туберкуловидни.
Ареоли: Кръгли, 2-4 мм.
Централни бодли: 1-4, сиви, прави или извити, липсват при младите растения, достига до 3.5 см на дължина.
Радиални бодли: 7-10, на цвят като централния достигат до 1.5 см на дължина.
Цветове: Камбанковидни, сярно-жълти, до 4 см в диаметър, ароматни.
Отглеждане [2]
Средно лесен за отглеждане кактус. Използвайте минерален и добре дрениран субстрат при пресаждане, подсигурете по-дълбок съд. Нуждае се от директно излагане на слънчевите лъчи и от много топлина, за да запази компактна форма. През лятото се полива регулярно, но се изчаква няколко дена почвата напълно да засъхне между поливките. През зимата се държи почти напълно сух в светли и проветриви помещения, при температури не по-ниски от 10°C. Не е много толерантен към застудявания и ще загине бързо при температури под нулата.
Размножаване: Семена или издънки.
Фотогалерия
Източници
- ↑ Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port
- ↑ http://www.cactus-art.biz
small|like}} | <google1 style="2"></google1> |