Разлика между версии на „Rebutia fiebrigii“
Ред 13: | Ред 13: | ||
|variety = | |variety = | ||
|binomial = Rebutia fiebrigii | |binomial = Rebutia fiebrigii | ||
− | |binomial_authority = ( | + | |binomial_authority = ([[Gurke]]) [[Britton]] & [[Rose]] ex [[L.H.Bailey]] |
|synonyms = * Echinocactus fiebrigii | |synonyms = * Echinocactus fiebrigii | ||
* Aylostera fiebrigii | * Aylostera fiebrigii | ||
Ред 50: | Ред 50: | ||
:* [[Rebutia cintia]] | :* [[Rebutia cintia]] | ||
:* [[Rebutia cylindrica]] | :* [[Rebutia cylindrica]] | ||
− | :* | + | :* Rebutia deminuta |
::* [[Rebutia deminuta ssp. deminuta]] | ::* [[Rebutia deminuta ssp. deminuta]] | ||
::* [[Rebutia deminuta ssp. kupperiana]] | ::* [[Rebutia deminuta ssp. kupperiana]] | ||
− | :* | + | :* Rebutia einsteinii |
::* [[Rebutia einsteinii ssp. aureiflora]] | ::* [[Rebutia einsteinii ssp. aureiflora]] | ||
::* [[Rebutia einsteinii ssp. einsteinii]] | ::* [[Rebutia einsteinii ssp. einsteinii]] | ||
::* [[Rebutia einsteinii ssp. gonjianii]] | ::* [[Rebutia einsteinii ssp. gonjianii]] | ||
:* [[Rebutia fabrisii]] | :* [[Rebutia fabrisii]] | ||
− | :* | + | :* Rebutia fidana |
::* [[Rebutia fidana ssp. cintiensis]] | ::* [[Rebutia fidana ssp. cintiensis]] | ||
::* [[Rebutia fidana ssp. fidana]] | ::* [[Rebutia fidana ssp. fidana]] | ||
Ред 65: | Ред 65: | ||
:* [[Rebutia heliosa]] | :* [[Rebutia heliosa]] | ||
:* [[Rebutia krugerae]] | :* [[Rebutia krugerae]] | ||
− | :* | + | :* Rebutia mentosa |
::* [[Rebutia mentosa ssp. mentosa]] | ::* [[Rebutia mentosa ssp. mentosa]] | ||
::* [[Rebutia mentosa ssp. purpurea]] | ::* [[Rebutia mentosa ssp. purpurea]] | ||
:* [[Rebutia minuscula]] | :* [[Rebutia minuscula]] | ||
− | :* | + | :* Rebutia neocumingii |
::* [[Rebutia neocumingii ssp. lanata]] | ::* [[Rebutia neocumingii ssp. lanata]] | ||
::* [[Rebutia neocumingii ssp. neocumingii]] | ::* [[Rebutia neocumingii ssp. neocumingii]] | ||
Ред 77: | Ред 77: | ||
:* [[Rebutia padcayensis]] | :* [[Rebutia padcayensis]] | ||
:* [[Rebutia pulchra]] | :* [[Rebutia pulchra]] | ||
− | :* | + | :* Rebutia pulvinosa |
::* [[Rebutia pulvinosa ssp. albiflora]] | ::* [[Rebutia pulvinosa ssp. albiflora]] | ||
::* [[Rebutia pulvinosa ssp. perplexa]] | ::* [[Rebutia pulvinosa ssp. perplexa]] | ||
Ред 83: | Ред 83: | ||
:* [[Rebutia pygmaea]] | :* [[Rebutia pygmaea]] | ||
:* [[Rebutia ritteri]] | :* [[Rebutia ritteri]] | ||
− | :* | + | :* Rebutia steinbachii |
::* [[Rebutia steinbachii ssp. steinbachii]] | ::* [[Rebutia steinbachii ssp. steinbachii]] | ||
::* [[Rebutia steinbachii ssp. tiraquensis]] | ::* [[Rebutia steinbachii ssp. tiraquensis]] | ||
Ред 94: | Ред 94: | ||
== Синоними == | == Синоними == | ||
{{columns-list|2| | {{columns-list|2| | ||
− | + | * Echinocactus fiebrigii | |
− | + | * Aylostera fiebrigii | |
− | + | * Rebutia albipilosa | |
− | + | * Aylostera albipilosa | |
− | + | * Rebutia archibuiningiana | |
− | + | * Rebutia cajasensis | |
− | + | * Rebutia cintiensis | |
− | + | * Rebutia donaldiana | |
− | + | * Rebutia flavistyla | |
− | + | * Rebutia hoffmannii | |
− | + | * Mediolobivia ithyacantha | |
− | + | * Rebutia ithyacantha | |
− | + | * Rebutia jujuyana | |
− | + | * Aylostera jujuyana | |
− | + | * Rebutia kieslingii | |
− | + | * Rebutia muscula | |
− | + | * Aylostera muscula | |
− | + | * Rebutia pulchella | |
− | + | * Aylostera pulchella | |
− | + | * Aylostera narvaecensis | |
− | + | * Rebutia narvaecensis | |
− | + | * Rebutia simoniana | |
− | + | * Rebutia spinosissima | |
− | + | * Aylostera spinosissima | |
− | + | * Rebutia tamboensis | |
− | + | * Rebutia vallegrandensis | |
− | + | * Rebutia walteri | |
}} | }} | ||
== Произход == | == Произход == | ||
− | Аржентина, Боливия | + | Аржентина, Боливия. |
− | |||
− | |||
− | |||
+ | == Описание <ref>Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port</ref>== | ||
+ | '''Стебло''': Сферично, до леко издължено, до 5 см. високо, зелено, с много дъщерни растения образува туфи.<br /> | ||
'''Ребра''': 21-25.<br /> | '''Ребра''': 21-25.<br /> | ||
− | |||
'''Ареоли''': Кръгли или овални, мъхести.<br /> | '''Ареоли''': Кръгли или овални, мъхести.<br /> | ||
− | + | '''Бодли''': Бели или кремаво-бели, финни и тънки, космовидни и меки, 30 - 40 на брой, достигат до 2 см. на дължина.<br /> | |
− | '''Бодли''': Бели или кремаво-бели, финни и тънки, космовидни и меки, 30 - 40 на брой, | + | '''Цветове''': Фуниевидни с протокалов до червен цвят, излизат от основата на кактуса, достигат до 2 - 3 см. на височина и в диаметър.<br /> |
− | |||
− | '''Цветове''': Фуниевидни с протокалов до червен цвят, излизат от основата на кактуса, достигат до 2 - 3 см на височина и в диаметър.<br /> | ||
− | |||
'''Плодовете''' малки, лилави. | '''Плодовете''' малки, лилави. | ||
Ред 142: | Ред 137: | ||
Този кактус е много лесен за отглеждане цъфти много обилно и живее дълго. Използвайте много пропусклив субстрат с преобладаващ минерален състав. Подсигурете добър дренаж на дъното на саксията. През пролетта тази ребуция ще се чувства най-добре разположена на лека сянка, защитена от преките слънчеви лъчи. Полива се умерено през този период. През лятото можете да изложите растението на директно слънце, полива се редовно. През зимата се държи напълно суха в светли и проветриви помещения при температури 8-10 °С. Толерантни са към кратко застудяване до -4 °С. | Този кактус е много лесен за отглеждане цъфти много обилно и живее дълго. Използвайте много пропусклив субстрат с преобладаващ минерален състав. Подсигурете добър дренаж на дъното на саксията. През пролетта тази ребуция ще се чувства най-добре разположена на лека сянка, защитена от преките слънчеви лъчи. Полива се умерено през този период. През лятото можете да изложите растението на директно слънце, полива се редовно. През зимата се държи напълно суха в светли и проветриви помещения при температури 8-10 °С. Толерантни са към кратко застудяване до -4 °С. | ||
<br /> | <br /> | ||
− | |||
'''Размножаване''': Лесно от семена и издънки. | '''Размножаване''': Лесно от семена и издънки. | ||
Ред 159: | Ред 153: | ||
| {{#TwitterFBLike:|small|like}} || <google1 style="2"></google1> | | {{#TwitterFBLike:|small|like}} || <google1 style="2"></google1> | ||
|} | |} | ||
− | [[Категория:Енциклопедия]][[Категория:Cactaceae]][[Категория:Cactoideae]][[Категория:Trichocereeae]][[Категория:Rebutia]] | + | [[Категория: Енциклопедия]][[Категория: Gurke]][[Категория: Britton]][[Категория: Rose]][[Категория: L.H.Bailey]][[Категория:Cactaceae]][[Категория:Cactoideae]][[Категория:Trichocereeae]][[Категория:Rebutia]] |
Версия от 15:21, 22 април 2013
Rebutia fiebrigii | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Класификация | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Научно наименование | |||||||||||||||||||||||||
Rebutia fiebrigii (Gurke) Britton & Rose ex L.H.Bailey | |||||||||||||||||||||||||
Синоними | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Видове | |||||||||||||||||||||||||
|
Синоними
- Echinocactus fiebrigii
- Aylostera fiebrigii
- Rebutia albipilosa
- Aylostera albipilosa
- Rebutia archibuiningiana
- Rebutia cajasensis
- Rebutia cintiensis
- Rebutia donaldiana
- Rebutia flavistyla
- Rebutia hoffmannii
- Mediolobivia ithyacantha
- Rebutia ithyacantha
- Rebutia jujuyana
- Aylostera jujuyana
- Rebutia kieslingii
- Rebutia muscula
- Aylostera muscula
- Rebutia pulchella
- Aylostera pulchella
- Aylostera narvaecensis
- Rebutia narvaecensis
- Rebutia simoniana
- Rebutia spinosissima
- Aylostera spinosissima
- Rebutia tamboensis
- Rebutia vallegrandensis
- Rebutia walteri
Произход
Аржентина, Боливия.
Описание [1]
Стебло: Сферично, до леко издължено, до 5 см. високо, зелено, с много дъщерни растения образува туфи.
Ребра: 21-25.
Ареоли: Кръгли или овални, мъхести.
Бодли: Бели или кремаво-бели, финни и тънки, космовидни и меки, 30 - 40 на брой, достигат до 2 см. на дължина.
Цветове: Фуниевидни с протокалов до червен цвят, излизат от основата на кактуса, достигат до 2 - 3 см. на височина и в диаметър.
Плодовете малки, лилави.
Оглеждане
Този кактус е много лесен за отглеждане цъфти много обилно и живее дълго. Използвайте много пропусклив субстрат с преобладаващ минерален състав. Подсигурете добър дренаж на дъното на саксията. През пролетта тази ребуция ще се чувства най-добре разположена на лека сянка, защитена от преките слънчеви лъчи. Полива се умерено през този период. През лятото можете да изложите растението на директно слънце, полива се редовно. През зимата се държи напълно суха в светли и проветриви помещения при температури 8-10 °С. Толерантни са към кратко застудяване до -4 °С.
Размножаване: Лесно от семена и издънки.
Фотогалерия
Източници
- ↑ Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port
small|like}} | <google1 style="2"></google1> |