Разлика между версии на „Шаблон:Кактус“
От Българска Енциклопедия за Кактуси
Ред 18: | Ред 18: | ||
|data3 = {{{място<includeonly>|</includeonly>}}} | |data3 = {{{място<includeonly>|</includeonly>}}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|data7 = {{#if: {{{карта<includeonly>|</includeonly>}}} | {{{карта}}}<br/><small><center>{{{карта-опис<includeonly>|</includeonly>}}}</center></small> | {{{карта-пуна|}}} }} | |data7 = {{#if: {{{карта<includeonly>|</includeonly>}}} | {{{карта}}}<br/><small><center>{{{карта-опис<includeonly>|</includeonly>}}}</center></small> | {{{карта-пуна|}}} }} |
Версия от 19:06, 9 февруари 2013
Кактус | |
---|---|
[[Файл:{{{картинка}}}|250п]] {{{картинка-описание}}} | |
Височина | {{{височина}}} |
Координати | {{{координати}}} |
Местоположение | {{{място}}} |
{{{карта}}} |
Употреба
Копирайте шаблона вляво и попълнете според инструкциите.
{{Връх инфо | име = | картинка = | картинка-описание = | височина = | координати = | място = }} |
Име на кактуса Картинка - име на файл (без "Картинка:" отпред) Описание на картинка Височина в метри Географски координати Местонахождение (местност) |
Задължителните параметри са
- име
- височина
- координати
- място