Разлика между версии на „Maihuenia“
От Българска Енциклопедия за Кактуси
Ред 3: | Ред 3: | ||
{{Taxobox | {{Taxobox | ||
|name = Maihuenia | |name = Maihuenia | ||
− | |image = Maihuenia poeppigii | + | |image = Maihuenia poeppigii 3.jpg |
|regnum = Plantae | |regnum = Plantae | ||
|familia = [[Cactaceae]] | |familia = [[Cactaceae]] | ||
Ред 28: | Ред 28: | ||
:*[[Maihuenia poeppigii]] | :*[[Maihuenia poeppigii]] | ||
}} | }} | ||
+ | |||
== Транскрипция на български == | == Транскрипция на български == | ||
'''''<big>Маихуения</big>''''' | '''''<big>Маихуения</big>''''' | ||
Ред 36: | Ред 37: | ||
== Описание == | == Описание == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Видове <ref>Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port</ref>== | == Видове <ref>Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port</ref>== | ||
Ред 54: | Ред 42: | ||
:*[[Maihuenia patagonica]] | :*[[Maihuenia patagonica]] | ||
:*[[Maihuenia poeppigii]] | :*[[Maihuenia poeppigii]] | ||
+ | |||
+ | == Синоними == | ||
+ | |||
+ | * Maihuenia tehuelches | ||
+ | * Maihuenia albolanata | ||
+ | * Maihuenia valentiniі | ||
+ | * Maihuenia latispinus | ||
+ | * Maihuenia cumulata | ||
+ | * Maihuenia andicola | ||
+ | * Maihuenia philippi | ||
+ | * Opuntia maihuen | ||
+ | * Opuntia caespitosa | ||
+ | * Opuntia patagonica | ||
+ | * Opuntia poeppigii | ||
== Фотогалерия == | == Фотогалерия == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Файл:Maihuenia poeppigii 2.jpg|Maihuenia poeppigii | ||
+ | Файл:Maihuenia poeppigii 1.jpg|Maihuenia poeppigii | ||
Файл:Maihuenia poeppigii.jpg|Maihuenia poeppigii | Файл:Maihuenia poeppigii.jpg|Maihuenia poeppigii | ||
Файл:Maihuenia patagonica.jpg|Maihuenia patagonica | Файл:Maihuenia patagonica.jpg|Maihuenia patagonica |
Версия от 21:56, 6 януари 2014
Maihuenia | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Класификация | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Научно наименование | |||||||||||||||||
Maihuenia (Phil. ex F.A.C.Weber) K.Schum. | |||||||||||||||||
Синоними | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Видове | |||||||||||||||||
Съдържание
Транскрипция на български
Маихуения
Произход
Родът Maihuenia е описан за първи път от Karl Moritz Schumann през 1898 година. Разпространен е в Андите, Чили и Аржентина на висока надморска височина до 2400 м. Maihuenia е единствения род от подсемейство Maihuenioideae, състоящ се от два вида.
Описание
Видове [1]
Синоними
- Maihuenia tehuelches
- Maihuenia albolanata
- Maihuenia valentiniі
- Maihuenia latispinus
- Maihuenia cumulata
- Maihuenia andicola
- Maihuenia philippi
- Opuntia maihuen
- Opuntia caespitosa
- Opuntia patagonica
- Opuntia poeppigii
Фотогалерия
Източници
- ↑ Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port
small|like}} | <google1 style="2"></google1> |