Разлика между версии на „Maihuenia“
(→Източници) |
|||
(Не са показани 4 междинни версии от 2 потребители) | |||
Ред 3: | Ред 3: | ||
{{Taxobox | {{Taxobox | ||
|name = Maihuenia | |name = Maihuenia | ||
− | |image = Maihuenia poeppigii | + | |image = Maihuenia poeppigii 4.JPG |
|regnum = Plantae | |regnum = Plantae | ||
|familia = [[Cactaceae]] | |familia = [[Cactaceae]] | ||
Ред 28: | Ред 28: | ||
:*[[Maihuenia poeppigii]] | :*[[Maihuenia poeppigii]] | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | == Транскрипция на български == | ||
+ | '''''<big>Маихуения</big>''''' | ||
== Произход == | == Произход == | ||
Ред 33: | Ред 36: | ||
== Описание == | == Описание == | ||
+ | '''Тяло''': ниско, силно разклонено; | ||
+ | |||
+ | '''Корен''': централен удебелен с по-тънки странични; | ||
+ | |||
+ | '''Стебла''': сукулентни, разклонени или не; | ||
+ | |||
+ | '''Стебелени сегменти''': къси, топчести или цилиндрични; | ||
+ | |||
+ | '''Листа''': малки, закръглени, месести, слизести вътре, живеят около година; | ||
+ | |||
+ | '''Цветове''': крайни, единични, без тръбичка, разперени, бели или жълти; | ||
− | + | '''Плодове''': яйцевидни до удължени, с месеста обвивка но без пулпа, с ареоли и постоянни листа. | |
− | : | + | '''Семена''': почти кръгли, 4 на 3 мм., чернокафяви, лъскави, малък хилум и леко пъпчест пелеф. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Видове <ref>Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port</ref>== | == Видове <ref>Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port</ref>== | ||
Ред 55: | Ред 59: | ||
== Фотогалерия == | == Фотогалерия == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Файл:Maihuenia patagonica 0.jpg|Maihuenia patagonica | ||
+ | Файл:Maihuenia patagonica 5.jpg|Maihuenia patagonica | ||
+ | Файл:Maihuenia poeppigii 5.JPG|Maihuenia poeppigii | ||
+ | Файл:Maihuenia poeppigii 6.JPG|Maihuenia poeppigii | ||
+ | Файл:Maihuenia poeppigii 3.jpg|Maihuenia poeppigii | ||
+ | Файл:Maihuenia poeppigii 2.jpg|Maihuenia poeppigii | ||
+ | Файл:Maihuenia poeppigii 1.jpg|Maihuenia poeppigii | ||
Файл:Maihuenia poeppigii.jpg|Maihuenia poeppigii | Файл:Maihuenia poeppigii.jpg|Maihuenia poeppigii | ||
Файл:Maihuenia patagonica.jpg|Maihuenia patagonica | Файл:Maihuenia patagonica.jpg|Maihuenia patagonica | ||
Ред 64: | Ред 75: | ||
<references /> | <references /> | ||
---- | ---- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текуща версия към 07:21, 26 декември 2018
Maihuenia | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Класификация | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Научно наименование | |||||||||||||||||
Maihuenia (Phil. ex F.A.C.Weber) K.Schum. | |||||||||||||||||
Синоними | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Видове | |||||||||||||||||
Транскрипция на български
Маихуения
Произход
Родът Maihuenia е описан за първи път от Karl Moritz Schumann през 1898 година. Разпространен е в Андите, Чили и Аржентина на висока надморска височина до 2400 м. Maihuenia е единствения род от подсемейство Maihuenioideae, състоящ се от два вида.
Описание
Тяло: ниско, силно разклонено;
Корен: централен удебелен с по-тънки странични;
Стебла: сукулентни, разклонени или не;
Стебелени сегменти: къси, топчести или цилиндрични;
Листа: малки, закръглени, месести, слизести вътре, живеят около година;
Цветове: крайни, единични, без тръбичка, разперени, бели или жълти;
Плодове: яйцевидни до удължени, с месеста обвивка но без пулпа, с ареоли и постоянни листа.
Семена: почти кръгли, 4 на 3 мм., чернокафяви, лъскави, малък хилум и леко пъпчест пелеф.
Видове [1]
Фотогалерия
Източници
- ↑ Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port