Разлика между версии на „Mammillaria mercadensis“
м |
|||
(Не са показани 7 междинни версии от 3 потребители) | |||
Ред 14: | Ред 14: | ||
|variety = | |variety = | ||
|binomial = Mammillaria mercadensis | |binomial = Mammillaria mercadensis | ||
− | |binomial_authority = Patoni | + | |binomial_authority = [[Patoni]] |
|synonyms = | |synonyms = | ||
− | * | + | * Mammillaria brachytrichion |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|subdivision_ranks= Видове | |subdivision_ranks= Видове | ||
|subdivision = | |subdivision = | ||
Ред 52: | Ред 32: | ||
:* [[Mammillaria armillata]] | :* [[Mammillaria armillata]] | ||
:* [[Mammillaria aureilanata]] | :* [[Mammillaria aureilanata]] | ||
− | :* Mammillaria | + | :* Mammillaria backebergiana |
− | ::* [[Mammillaria | + | ::* [[Mammillaria backebergiana ssp. backebergiana]] |
− | ::* [[Mammillaria | + | ::* [[Mammillaria backebergiana ssp. ernestii]] |
:* [[Mammillaria barbata]] | :* [[Mammillaria barbata]] | ||
:* [[Mammillaria baumii]] | :* [[Mammillaria baumii]] | ||
Ред 117: | Ред 97: | ||
::* [[Mammillaria fittkaui ssp. fittkaui]] | ::* [[Mammillaria fittkaui ssp. fittkaui]] | ||
::* [[Mammillaria fittkaui ssp. limonensis]] | ::* [[Mammillaria fittkaui ssp. limonensis]] | ||
+ | :* [[Mammillaria flavicentra]] | ||
:* Mammillaria formosa | :* Mammillaria formosa | ||
::* [[Mammillaria formosa ssp. chionocephala]] | ::* [[Mammillaria formosa ssp. chionocephala]] | ||
Ред 171: | Ред 152: | ||
:* [[Mammillaria lasiacantha]] | :* [[Mammillaria lasiacantha]] | ||
:* Mammillaria lauii | :* Mammillaria lauii | ||
− | ::* [[Mammillaria | + | ::* [[Mammillaria laui ssp. dasyacantha]] |
− | ::* [[Mammillaria | + | ::* [[Mammillaria laui ssp. laui]] |
− | ::* [[Mammillaria | + | ::* [[Mammillaria laui ssp. subducta]] |
:* [[Mammillaria lenta]] | :* [[Mammillaria lenta]] | ||
:* [[Mammillaria linaresensis]] | :* [[Mammillaria linaresensis]] | ||
Ред 210: | Ред 191: | ||
::* [[Mammillaria nunezii ssp. nunezii]] | ::* [[Mammillaria nunezii ssp. nunezii]] | ||
:* [[Mammillaria orcuttii]] | :* [[Mammillaria orcuttii]] | ||
− | :* [[Mammillaria | + | :* [[Mammillaria oteroi]] |
:* [[Mammillaria painteri]] | :* [[Mammillaria painteri]] | ||
:* [[Mammillaria parkinsonii]] | :* [[Mammillaria parkinsonii]] | ||
Ред 316: | Ред 297: | ||
}} | }} | ||
− | == Произход | + | == Произход == |
− | Мексико (Дуранго) | + | Мексико (Дуранго). |
− | == Описание<ref> | + | == Описание <ref>Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port</ref>== |
− | '''Стебло''': единично или на туфа, полу-сферично до сферично, 7 см диаметър, тъмно-зелено | + | '''Стебло''': единично или на туфа, полу-сферично до сферично, 7 см диаметър, тъмно-зелено. |
− | '''Мамили''': конични | + | '''Мамили''': конични. |
− | '''Радиални бодли''': 20-30, тънки, бели | + | '''Радиални бодли''': 20-30, тънки, бели. |
− | '''Централни бодли''': 4 (-7), кестеново-кафяви в горната си | + | '''Централни бодли''': 4 (-7), кестеново-кафяви в горната си част, бели в долната, завършват с кука. |
− | '''Цветове''': 1 см широки, бледо-розови, подредени като венец около растението | + | '''Цветове''': 1 см широки, бледо-розови, подредени като венец около растението. |
− | == Отглеждане | + | == Отглеждане == |
Сравнително лесни за отглеждане, непретенциозни към почвен субстрат растения. Цъфтят след четвъртата си година през ранна пролет. Поливат се по-рядко, не много обилно. Нуждаят се от директно слънце. През зимата се държат напълно сухи при температури 3 - 15 °C. Издържат на краткотрайни застудявания до - 5° C. | Сравнително лесни за отглеждане, непретенциозни към почвен субстрат растения. Цъфтят след четвъртата си година през ранна пролет. Поливат се по-рядко, не много обилно. Нуждаят се от директно слънце. През зимата се държат напълно сухи при температури 3 - 15 °C. Издържат на краткотрайни застудявания до - 5° C. | ||
− | '''Размножаване''': Чрез семена, по-рядко от издънки | + | '''Размножаване''': Чрез семена, по-рядко от издънки. |
− | '''Болести''': Много издържливи растения | + | '''Болести''': Много издържливи растения. |
− | == Полеви номера | + | == Полеви номера == |
GL&F 1987, LAU 696, REP 1772, ROG 722, SB 1441, WM 4990 | GL&F 1987, LAU 696, REP 1772, ROG 722, SB 1441, WM 4990 | ||
− | [[Категория: Енциклопедия]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Cacteae]][[Категория: Mammillaria]] | + | == Фотогалерия == |
+ | <gallery> | ||
+ | Файл:Mammillaria mercadensis w6.jpg | ||
+ | Файл:Mammillaria mercadensis 03.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | [[Категория: Енциклопедия]][[Категория: Patoni]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Cacteae]][[Категория: Mammillaria]] | ||
+ | |||
==Източници== | ==Източници== | ||
<references /> | <references /> |
Текуща версия към 06:41, 28 февруари 2015
Произход
Мексико (Дуранго).
Описание [1]
Стебло: единично или на туфа, полу-сферично до сферично, 7 см диаметър, тъмно-зелено.
Мамили: конични.
Радиални бодли: 20-30, тънки, бели.
Централни бодли: 4 (-7), кестеново-кафяви в горната си част, бели в долната, завършват с кука.
Цветове: 1 см широки, бледо-розови, подредени като венец около растението.
Отглеждане
Сравнително лесни за отглеждане, непретенциозни към почвен субстрат растения. Цъфтят след четвъртата си година през ранна пролет. Поливат се по-рядко, не много обилно. Нуждаят се от директно слънце. През зимата се държат напълно сухи при температури 3 - 15 °C. Издържат на краткотрайни застудявания до - 5° C.
Размножаване: Чрез семена, по-рядко от издънки.
Болести: Много издържливи растения.
Полеви номера
GL&F 1987, LAU 696, REP 1772, ROG 722, SB 1441, WM 4990
Фотогалерия
Източници
- ↑ Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port
small|like}} | <google1 style="2"></google1> |