Разлика между версии на „Matucana“
От Българска Енциклопедия за Кактуси
(→Фотогалерия) |
(→Източници) |
||
(Не са показани 6 междинни версии от същия потребител) | |||
Ред 3: | Ред 3: | ||
{{Taxobox | {{Taxobox | ||
|name = Matucana | |name = Matucana | ||
− | |image = Matucana haynei | + | |image = Matucana haynei 2h.jpg |
|regnum = Plantae | |regnum = Plantae | ||
|familia = [[Cactaceae]] | |familia = [[Cactaceae]] | ||
Ред 49: | Ред 49: | ||
== Описание <ref>Edward F. Anderson, | The Cactus Family, Timber Press Inc., Portland, Oregon (2001) </ref>== | == Описание <ref>Edward F. Anderson, | The Cactus Family, Timber Press Inc., Portland, Oregon (2001) </ref>== | ||
− | '''Стъбло''': Бавнорастящо, | + | '''Стъбло''': Бавнорастящо, единично, рядко изкарва разклонения, кълбовидно или цилиндрично, до 50 см височина. <br /> |
− | '''Ребра''': Широки, ниски. | + | '''Ребра''': Широки, ниски, туберкулатни. |
'''Бодли''': Променливи, многобройни или няколко, понякога отсъстват.<br /> | '''Бодли''': Променливи, многобройни или няколко, понякога отсъстват.<br /> | ||
− | '''Цветове''': Фуниевидни, отворени през целият ден, ярко червени, оранжеви, жълти или розови, флоралните тръбички са голи или покрити с бодли. | + | '''Цветове''': Фуниевидни, отворени през целият ден, ярко червени, оранжеви, жълти или розови, флоралните тръбички са голи или покрити с бодли. |
− | '''Плодове''': Кълбовидни до продълговати.<br /> | + | '''Плодове''': Кълбовидни до продълговати, цепят се надлъжно.<br /> |
'''Семена''': Различни по размер, овални. | '''Семена''': Различни по размер, овални. | ||
− | == Видове <ref>Hunt, D. R. | + | == Видове <ref>Hunt, D. R. et al. 2006. The New Cactus Lexicon. Milborne Port: DH Books.</ref>== |
{{columns-list|2| | {{columns-list|2| | ||
:* Matucana aurantiaca | :* Matucana aurantiaca | ||
Ред 89: | Ред 89: | ||
== Синоними == | == Синоними == | ||
− | + | :* Submatucana | |
:* Eomatucana | :* Eomatucana | ||
== Фотогалерия == | == Фотогалерия == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Файл:Matucana peru 22.jpg|Matucana sp. | ||
+ | Файл:Matucana haynei ssp. myriacantha 4.JPG|Matucana haynei ssp. myriacantha | ||
Файл:Matucana ritteri 01.jpg|Matucana ritteri | Файл:Matucana ritteri 01.jpg|Matucana ritteri | ||
Файл:Matucana madisoniorum 2.jpg|Matucana madisoniorum | Файл:Matucana madisoniorum 2.jpg|Matucana madisoniorum | ||
Ред 99: | Ред 101: | ||
Файл:Matucana haynei ssp. hystrix 01.jpg|Matucana haynei ssp. hystrix | Файл:Matucana haynei ssp. hystrix 01.jpg|Matucana haynei ssp. hystrix | ||
Файл:Matucana haynei ssp. herzogiana 1.jpg|Matucana haynei ssp. herzogiana | Файл:Matucana haynei ssp. herzogiana 1.jpg|Matucana haynei ssp. herzogiana | ||
+ | Файл:Matucana herzogiana 3.jpg|Matucana haynei ssp. herzogiana | ||
Файл:Matucana formosa.JPG|Matucana formosa | Файл:Matucana formosa.JPG|Matucana formosa | ||
Файл:Matucana krahnii 1.jpg|Matucana krahnii | Файл:Matucana krahnii 1.jpg|Matucana krahnii | ||
Ред 104: | Ред 107: | ||
Файл:Matucana krahnii 5.jpg|Matucana krahnii | Файл:Matucana krahnii 5.jpg|Matucana krahnii | ||
Файл:Matucana pujupatii 1.jpg|Matucana pujupatii | Файл:Matucana pujupatii 1.jpg|Matucana pujupatii | ||
+ | Файл:Matucana aurantíaca 5.jpg|Matucana aurantiaca | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
[[Категория: Енциклопедия]][[Категория: Родове]][[Категория: Britton]][[Категория: Rose]][[Категория:Cactaceae]][[Категория:Cactoideae]][[Категория:Trichocereeae]][[Категория:Matucana]] | [[Категория: Енциклопедия]][[Категория: Родове]][[Категория: Britton]][[Категория: Rose]][[Категория:Cactaceae]][[Категория:Cactoideae]][[Категория:Trichocereeae]][[Категория:Matucana]] | ||
Ред 111: | Ред 114: | ||
<references /> | <references /> | ||
---- | ---- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текуща версия към 05:09, 24 август 2019
Matucana | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||
Класификация | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Научно наименование | |||||||||||||||||||||
Matucana Britton & Rose | |||||||||||||||||||||
Синоними | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Видове | |||||||||||||||||||||
|
Съдържание
Транскрипция на български
Матукана
Произход
Родът Matucana е разпространен само в Перу, най-вече по поречието на река Marañón. Първия вид е открит близо до град Matucana и е описан като Echinocactus haynii от Christoph Friedrich Otto през 1849г. Като род Matucana е описан от Nathaniel Lord Britton и Joseph Nelson Rose през 1922г.
Описание [1]
Стъбло: Бавнорастящо, единично, рядко изкарва разклонения, кълбовидно или цилиндрично, до 50 см височина.
Ребра: Широки, ниски, туберкулатни.
Бодли: Променливи, многобройни или няколко, понякога отсъстват.
Цветове: Фуниевидни, отворени през целият ден, ярко червени, оранжеви, жълти или розови, флоралните тръбички са голи или покрити с бодли.
Плодове: Кълбовидни до продълговати, цепят се надлъжно.
Семена: Различни по размер, овални.
Видове [2]
- Matucana aurantiaca
- Matucana aureiflora
- Matucana formosa
- Matucana haynei
Синоними
- Submatucana
- Eomatucana