Разлика между версии на „Mammillaria carnea“
(Нова страница: {{#seo: title=Mammillaria carnea| titlemode= append | keywords=Mammillaria carnea, кактус, кактуси, енциклопедия | description=Българск...) |
|||
(Не е показана една междинна версия от същия потребител) | |||
Ред 31: | Ред 31: | ||
:* [[Mammillaria armillata]] | :* [[Mammillaria armillata]] | ||
:* [[Mammillaria aureilanata]] | :* [[Mammillaria aureilanata]] | ||
− | :* Mammillaria | + | :* Mammillaria backebergiana |
− | ::* [[Mammillaria | + | ::* [[Mammillaria backebergiana ssp. backebergiana]] |
− | ::* [[Mammillaria | + | ::* [[Mammillaria backebergiana ssp. ernestii]] |
:* [[Mammillaria barbata]] | :* [[Mammillaria barbata]] | ||
:* [[Mammillaria baumii]] | :* [[Mammillaria baumii]] | ||
Ред 189: | Ред 189: | ||
::* [[Mammillaria nunezii ssp. nunezii]] | ::* [[Mammillaria nunezii ssp. nunezii]] | ||
:* [[Mammillaria orcuttii]] | :* [[Mammillaria orcuttii]] | ||
− | :* [[Mammillaria | + | :* [[Mammillaria oteroi]] |
:* [[Mammillaria painteri]] | :* [[Mammillaria painteri]] | ||
:* [[Mammillaria parkinsonii]] | :* [[Mammillaria parkinsonii]] | ||
Ред 317: | Ред 317: | ||
== Отглеждане == | == Отглеждане == | ||
− | + | Сравнително лесни за отглеждане, непретенциозни към почвен субстрат растения. Цъфтят Поливат се по-рядко, но обилно. Нуждаят се от директно слънце за да запазят характерната си форма. През зимата се държат напълно сухи при температури 10 - 15 °C. Издържат на краткотрайни застудявания до -4° C. | |
− | Сравнително лесни за отглеждане, непретенциозни към почвен субстрат растения. Цъфтят Поливат се по-рядко, но обилно. Нуждаят се от директно слънце за да запазят характерната си форма. През зимата се държат напълно сухи при температури 10 - 15 °C. Издържат на краткотрайни застудявания до - 4° C. | ||
'''Размножаване''': Чрез семена, рядко от разклонения. | '''Размножаване''': Чрез семена, рядко от разклонения. | ||
Ред 324: | Ред 323: | ||
== Полеви номера == | == Полеви номера == | ||
− | CH 697, GC 801.02, IDD 753, L 1560, ML 268, REP 115, REPP 893, TL 332 | + | CH 697, GC 801.02, IDD 753, L 1560, ML 268, REP 115, REPP 893, TL 332;<br> |
− | + | DH 136149: Пуебла, над San Andrés Tlaxcala. | |
== Фотогалерия == | == Фотогалерия == | ||
Ред 338: | Ред 337: | ||
<references /> | <references /> | ||
---- | ---- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текуща версия към 06:03, 17 февруари 2020
Произход
Мексико (Гереро, Пуебла, Оахака), на около 500 - 2000 м. надм. вис.
Описание [1] [2]
Стебло: единично или разклонено с възрастта, сферично до късоцилиндрично, 8 - 12 см. диаметър, до 20 см. високо.
Мамили: яки, пирамидални, ъгловати, с латекс.
Аксили: обикновено пухести, без четинки.
Бодли: обикновено са 4 (само централни), но екстремно варират по дължина (8 - 20 мм. или по-дълги), страничните в ареолата са по-къси, долната е най-дълга, розово-кафяви, с черни върхове, яки, прави или извити дъговидно.
Цветове: до 1,5 см широки и 15 - 20 мм. дълги, фуниевидни, ярко-розови до бледорозови. Близалцето е зелено.
Плодове: червени.
Семена: кафяви.
Отглеждане
Сравнително лесни за отглеждане, непретенциозни към почвен субстрат растения. Цъфтят Поливат се по-рядко, но обилно. Нуждаят се от директно слънце за да запазят характерната си форма. През зимата се държат напълно сухи при температури 10 - 15 °C. Издържат на краткотрайни застудявания до -4° C.
Размножаване: Чрез семена, рядко от разклонения.
Полеви номера
CH 697, GC 801.02, IDD 753, L 1560, ML 268, REP 115, REPP 893, TL 332;
DH 136149: Пуебла, над San Andrés Tlaxcala.