Разлика между версии на „Stenocactus vaupelianus“
Ред 9: | Ред 9: | ||
|tribus = [[Cacteae]] | |tribus = [[Cacteae]] | ||
|genus = [[Stenocactus]] | |genus = [[Stenocactus]] | ||
− | |genus_authority = | + | |genus_authority = |
|species = vaupelianus | |species = vaupelianus | ||
|subspecies = | |subspecies = | ||
|variety = | |variety = | ||
|binomial = Stenocactus vaupelianus | |binomial = Stenocactus vaupelianus | ||
− | |binomial_authority = ( | + | |binomial_authority = ([[Werderm.]]) [[F.M.Knuth]] |
|synonyms = | |synonyms = | ||
− | * | + | * Echinocactus vaupelianus |
− | * | + | * Echinofossulocactus vaupelianus |
− | * | + | * Ferocactus vaupelianus |
− | * | + | * Echinocactus albatus |
− | * | + | * Echinofossulocactus albatus |
− | * | + | * Stenocactus albatus |
|subdivision_ranks= Видове | |subdivision_ranks= Видове | ||
|subdivision = | |subdivision = | ||
Ред 36: | Ред 36: | ||
== Произход == | == Произход == | ||
− | Мексико (Хидалго, Сан Луис Потоси) | + | Мексико (Хидалго, Сан Луис Потоси). |
== Описание == | == Описание == | ||
Сферично до удължено с възрастта '''стъбло''', светлозелен с до около 35 тесни ребра, много пух по ареолите и върха на стъблото. Пуска издънки по-охотно от повечето други видове в тоя род. <br /> | Сферично до удължено с възрастта '''стъбло''', светлозелен с до около 35 тесни ребра, много пух по ареолите и върха на стъблото. Пуска издънки по-охотно от повечето други видове в тоя род. <br /> | ||
− | |||
'''Бодли:''' Радиалните почти беловати и почти прозрачни, 10 - 25 на брой, 1 см дълги и леко извити нагоре. Централните 4 (до 6) тъмно жълти до жълтокафяви, по-яки и най-често прави, стърчат нагоре. Студоустойчивост до -6°C в сухо състояние. <br /> | '''Бодли:''' Радиалните почти беловати и почти прозрачни, 10 - 25 на брой, 1 см дълги и леко извити нагоре. Централните 4 (до 6) тъмно жълти до жълтокафяви, по-яки и най-често прави, стърчат нагоре. Студоустойчивост до -6°C в сухо състояние. <br /> | ||
− | |||
'''Цветове''': Малки, ок. 2 см. широки, беловато-жълтеникави с по-тъмен централен сегмент. <br /> | '''Цветове''': Малки, ок. 2 см. широки, беловато-жълтеникави с по-тъмен централен сегмент. <br /> | ||
− | |||
'''Плодове''': Сферични бледожълти. | '''Плодове''': Сферични бледожълти. | ||
− | |||
− | == Отглеждане | + | == Отглеждане == |
Пълно слънце или частична сянка, дренирана почва с умерено поливане лятото и сухо отглеждане зимата. Цъфти охотно и още като по-млад.<br /> | Пълно слънце или частична сянка, дренирана почва с умерено поливане лятото и сухо отглеждане зимата. Цъфти охотно и още като по-млад.<br /> | ||
− | |||
'''Размножаване''': Чрез семена или вкореняване на издънки. | '''Размножаване''': Чрез семена или вкореняване на издънки. | ||
− | |||
== Синоними == | == Синоними == | ||
− | * | + | :* Echinocactus vaupelianus |
− | * | + | :* Echinofossulocactus vaupelianus |
− | * | + | :* Ferocactus vaupelianus |
− | * | + | :* Echinocactus albatus |
− | * | + | :* Echinofossulocactus albatus |
− | * | + | :* Stenocactus albatus |
− | |||
+ | == Фотогалерия == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Файл:Stenocactus vaupelianus 15.jpg|Stenocactus vaupelianus | Файл:Stenocactus vaupelianus 15.jpg|Stenocactus vaupelianus | ||
Файл:Stenocactus vaupelianus 5.jpg|Stenocactus vaupelianus | Файл:Stenocactus vaupelianus 5.jpg|Stenocactus vaupelianus | ||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
− | [[Категория: Енциклопедия]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Cacteae]][[Категория: Stenocactus]] | + | [[Категория: Енциклопедия]][[Категория: Werderm.]][[Категория: F.M.Knuth]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Cacteae]][[Категория: Stenocactus]] |
---- | ---- |
Версия от 02:35, 23 април 2013
Stenocactus vaupelianus | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Класификация | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Научно наименование | |||||||||||||||||||||||||
Stenocactus vaupelianus (Werderm.) F.M.Knuth | |||||||||||||||||||||||||
Синоними | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Видове | |||||||||||||||||||||||||
Съдържание
Произход
Мексико (Хидалго, Сан Луис Потоси).
Описание
Сферично до удължено с възрастта стъбло, светлозелен с до около 35 тесни ребра, много пух по ареолите и върха на стъблото. Пуска издънки по-охотно от повечето други видове в тоя род.
Бодли: Радиалните почти беловати и почти прозрачни, 10 - 25 на брой, 1 см дълги и леко извити нагоре. Централните 4 (до 6) тъмно жълти до жълтокафяви, по-яки и най-често прави, стърчат нагоре. Студоустойчивост до -6°C в сухо състояние.
Цветове: Малки, ок. 2 см. широки, беловато-жълтеникави с по-тъмен централен сегмент.
Плодове: Сферични бледожълти.
Отглеждане
Пълно слънце или частична сянка, дренирана почва с умерено поливане лятото и сухо отглеждане зимата. Цъфти охотно и още като по-млад.
Размножаване: Чрез семена или вкореняване на издънки.
Синоними
- Echinocactus vaupelianus
- Echinofossulocactus vaupelianus
- Ferocactus vaupelianus
- Echinocactus albatus
- Echinofossulocactus albatus
- Stenocactus albatus
Фотогалерия
small|like}} | <google1 style="2"></google1> |