Разлика между версии на „Astrophytum“
От Българска Енциклопедия за Кактуси
Ред 61: | Ред 61: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Файл:Astr.myriostigma sv.Fukuryu f.nudum 1 - V.jpg| | + | Файл:Astr.myriostigma sv.Fukuryu f.nudum 1 - V.jpg|Astrophytum myriostigma sv.Fukuryu f.nudum |
− | Файл:Astr.myriost.cv.Strong.nudum COSTA - V.jpg| | + | Файл:Astr.myriost.cv.Strong.nudum COSTA - V.jpg|Astrophytum myriost.cv.Strong.nudum COSTA |
− | Файл:Astr.myriostigma cv. KIKKO - V.jpg| | + | Файл:Astr.myriostigma cv. KIKKO - V.jpg|Astrophytum myriostigma cv. KIKKO |
− | Файл:Astr.myriostigma KIKKO nudum - V.jpg| | + | Файл:Astr.myriostigma KIKKO nudum - V.jpg|Astrophytum myriostigma KIKKO nudum |
− | Файл:Astr.myriostigma sv.Fukuryu f.nudum - V.jpg| | + | Файл:Astr.myriostigma sv.Fukuryu f.nudum - V.jpg|Astrophytum myriostigma sv.Fukuryu f.nudum |
− | Файл:Astr.myriostigma sv.fukuryu wite - V.jpg| | + | Файл:Astr.myriostigma sv.fukuryu wite - V.jpg|Astrophytum myriostigma sv.fukuryu wite |
− | Файл:Astr.ornatum cv. FUKURYU - V.jpg| | + | Файл:Astr.ornatum cv. FUKURYU - V.jpg|Astrophytum ornatum cv. FUKURYU |
− | Файл:Astr.ornatum cv. FUKURYU 1 - V.jpg| | + | Файл:Astr.ornatum cv. FUKURYU 1 - V.jpg|Astrophytum ornatum cv. FUKURYU |
− | Файл:Astr.ornatum cv.HUNYA FUKURYU - V.jpg| | + | Файл:Astr.ornatum cv.HUNYA FUKURYU - V.jpg|Astrophytum ornatum cv.HUNYA FUKURYU |
− | Файл:Astr.ornatum fukuryu sazanami hakujo - V.jpg| | + | Файл:Astr.ornatum fukuryu sazanami hakujo - V.jpg|Astrophytum ornatum fukuryu sazanami hakujo |
Файл:Astrophytum coahuilense - Г.jpg|Astrophytum coahuilense | Файл:Astrophytum coahuilense - Г.jpg|Astrophytum coahuilense | ||
Файл:Astrophytum myriostigma subvar.nudum.jpg|Astrophytum myriostigma subvar. nudum | Файл:Astrophytum myriostigma subvar.nudum.jpg|Astrophytum myriostigma subvar. nudum | ||
Ред 82: | Ред 82: | ||
[[Категория: Енциклопедия]][[Категория: Родове]][[Категория: Lem.]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Cacteae]][[Категория: Astrophytum]] | [[Категория: Енциклопедия]][[Категория: Родове]][[Категория: Lem.]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Cacteae]][[Категория: Astrophytum]] | ||
+ | |||
==Източници== | ==Източници== | ||
<references /> | <references /> |
Версия от 22:10, 2 април 2013
Astrophytum | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||
Класификация | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Научно наименование | |||||||||||||||||||||
Astrophytum Lem. | |||||||||||||||||||||
Синоними | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Видове | |||||||||||||||||||||
Произход
Astrophytum е род от Cacteae, състоящ се от шест вида. Разпространени са в южните части на Тексас, северната и централната част на Мексико.
Описание [1]
Стъбло: Зелено, до 1,5 метра високо, не изкарва разклонения, кълбовидно до цилиндирчно.
Ребра: 4-10, различни.
Бодли: Присъстват или отсъстват.
Корени: Брадати.
Туберкули: Липсват.
Ареоли: Големи, тесни, различни.
Цветове: Отворени през деня, с фуниевидна форма, големи, жълти повечето видове.
Плодове: Топчести, покрити с бодли.
Семена: Черни, лъскави, гладки, до 2,5 мм в диаметър.
Видове[2]
Синоними
- Astrophyton
- Digitostigma
- Maierocactus
Фотогалерия
Източници
small|like}} | <google1 style="2"></google1> |