Разлика между версии на „Matucana haynei ssp. myriacantha“
(→Описание{{Harvnb|Hunt|The New Cactus Lexicon|2006}}) |
|||
Ред 22: | Ред 22: | ||
* '' Arequipa myriacantha'' (Vaupel 1913) Britton & Rose 1922 | * '' Arequipa myriacantha'' (Vaupel 1913) Britton & Rose 1922 | ||
* '' Matucana roseoalba'' | * '' Matucana roseoalba'' | ||
− | |subdivision_ranks= | + | |subdivision_ranks= Видове |
|subdivision = | |subdivision = | ||
− | * [[Matucana haynei ssp. haynei]] | + | :* Matucana aurantiaca |
− | * Matucana haynei ssp. herzogiana | + | ::* Matucana aurantiaca ssp. aurantiaca |
− | * Matucana haynei ssp. hystrix | + | ::* Matucana aurantiaca ssp. currundayensis |
− | * [[Matucana haynei ssp. myriacantha]] | + | ::* Matucana aurantiaca ssp. fruticosa |
+ | ::* Matucana aurantiaca ssp. hastifera | ||
+ | ::* Matucana aurantiaca ssp. polzii | ||
+ | :* [[Matucana aureiflora]] | ||
+ | :* Matucana formosa | ||
+ | :* Matucana haynei | ||
+ | ::* [[Matucana haynei ssp. haynei]] | ||
+ | ::* Matucana haynei ssp. herzogiana | ||
+ | ::* Matucana haynei ssp. hystrix | ||
+ | ::* [[Matucana haynei ssp. myriacantha]] | ||
+ | :* Matucana huagalensis | ||
+ | :* [[Matucana intertexta]] | ||
+ | :* Matucana krahnii | ||
+ | :* [[Matucana madisoniorum]] | ||
+ | :* [[Matucana oreodoxa]] | ||
+ | :* Matucana paucicostata | ||
+ | :* Matucana pujupatii | ||
+ | :* Matucana ritteri | ||
+ | :* Matucana tuberculata | ||
+ | :* [[Matucana weberbaueri]] | ||
}} | }} | ||
Версия от 17:53, 25 март 2013
Matucana haynei ssp. myriacantha | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Класификация | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Научно наименование | |||||||||||||||||||||||||||||
Matucana haynei ssp. myriacantha (Vaupel 1913) Mottram 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||
Синоними | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Видове | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Произход:
Перу (Амазонас, Каямарка, Ла Либертад, от 1200 до 3000 м. н. в.)
Описание[1]
Стебло: единично, сферично до цилиндрично, 7-12 см диаметър и 30 см височина, зелено, трудно виждащо се из под гъстите бодли
Мамили: конични с размери 5-8 мм
Радиални бодли: 25-50, 1-4 см дълги, стърчащи във всички посоки, жълти до червено-кафяви.
Централни бодли: практически липсват
Цветове: до 5 см широки и 5-7 см дълги, червени
Отглеждане:
Не много бързо растящи, непретенциозни към почвен субстрат растения. Цъфтят след осмата си година. Поливат се по-рядко, но обилно. Нуждаят се от директно слънце, за да запазят компактен вид, дълги и гъсти бодли. През зимата се държат напълно сухи при температури 3 - 15 °C на най-слънчевото място. Издържат на краткотрайни застудявания до - 15° C.
Размножаване: От семена
Болести: Издържливи растения, трудно боледуват
Полеви номера:
BB 757.03, GC 1079.01, LAU 173, PH 212.1, WK 537
Фотогалерия:
Източници
small|like}} | <google1 style="2"></google1> |