Разлика между версии на „Matucana“
От Българска Енциклопедия за Кактуси
(Нова страница: {{Taxobox |name = Matucana |image = |regnum = Plantae |familia = Cactaceae |subfamilia = Cactoideae |tribus = Trichocereeae |genus = Matucana |genus_au...) |
|||
Ред 7: | Ред 7: | ||
|tribus = [[Trichocereeae]] | |tribus = [[Trichocereeae]] | ||
|genus = [[Matucana]] | |genus = [[Matucana]] | ||
− | |genus_authority = | + | |genus_authority = Britton & Rose |
|subspecies = | |subspecies = | ||
|variety = | |variety = | ||
|binomial = Matucana | |binomial = Matucana | ||
|binomial_authority = | |binomial_authority = | ||
− | |synonyms = | + | |synonyms = * Eomatucana |
|subdivision_ranks= Подсемейства | |subdivision_ranks= Подсемейства | ||
|subdivision = | |subdivision = | ||
Ред 20: | Ред 20: | ||
* ''[[Pereskioideae]]'' | * ''[[Pereskioideae]]'' | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | Родът '''Matucana''' е разпространен само в Перу, най-вече по поречието на река Marañón. Първия вид е открит близо до град Matucana и е описан като Echinocactus haynii от Christoph Friedrich Otto през 1849г. Като род '''Matucana''' е описан от Britton & Rose през 1922г. | ||
+ | |||
== Видове == | == Видове == | ||
{{columns-list|2| | {{columns-list|2| | ||
+ | :* Matucana aurantiaca | ||
+ | ::* Matucana ssp. aurantiaca | ||
+ | ::* Matucana ssp. currundayensis | ||
+ | ::* Matucana ssp. fruticosa | ||
+ | ::* Matucana ssp. hastifera | ||
+ | ::* Matucana ssp. polzii | ||
+ | :* Matucana aureiflora | ||
+ | :* Matucana formosa | ||
+ | :* Matucana haynei | ||
+ | ::* Matucana ssp. haynei | ||
+ | ::* Matucana ssp. herzogiana | ||
+ | ::* Matucana ssp. hystrix | ||
+ | ::* Matucana ssp. myriacantha | ||
+ | :* Matucana huagalensis | ||
+ | :* Matucana intertexta | ||
+ | :* Matucana krahnii | ||
+ | :* Matucana madisoniorum | ||
+ | :* Matucana oreodoxa | ||
+ | :* Matucana paucicostata | ||
+ | :* Matucana pujupatii | ||
+ | :* Matucana ritteri | ||
+ | :* Matucana tuberculata | ||
+ | :* Matucana weberbaueri | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | == Синоними == | ||
+ | |||
+ | :* Eomatucana | ||
== Фотогалерия == | == Фотогалерия == |
Версия от 23:13, 27 февруари 2013
Matucana | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Класификация | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Научно наименование | |||||||||||||||||||||
Matucana | |||||||||||||||||||||
Синоними | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Подсемейства | |||||||||||||||||||||
Родът Matucana е разпространен само в Перу, най-вече по поречието на река Marañón. Първия вид е открит близо до град Matucana и е описан като Echinocactus haynii от Christoph Friedrich Otto през 1849г. Като род Matucana е описан от Britton & Rose през 1922г.
Видове
- Matucana aurantiaca
- Matucana ssp. aurantiaca
- Matucana ssp. currundayensis
- Matucana ssp. fruticosa
- Matucana ssp. hastifera
- Matucana ssp. polzii
- Matucana aureiflora
- Matucana formosa
- Matucana haynei
- Matucana ssp. haynei
- Matucana ssp. herzogiana
- Matucana ssp. hystrix
- Matucana ssp. myriacantha
- Matucana huagalensis
- Matucana intertexta
- Matucana krahnii
- Matucana madisoniorum
- Matucana oreodoxa
- Matucana paucicostata
- Matucana pujupatii
- Matucana ritteri
- Matucana tuberculata
- Matucana weberbaueri
Синоними
- Eomatucana
Фотогалерия
small|like}} | <google1 style="2"></google1> |