Разлика между версии на „Micranthocereus estevesii“
(Нова страница: {{Taxobox |name = Micranthocereus estevesii |image = Micranthocereus estevesii.jpg |regnum = Plantae |familia = Cactaceae |subfamilia = Cactoideae |tribus = [[C...) |
|||
Ред 12: | Ред 12: | ||
|variety = | |variety = | ||
|binomial = Micranthocereus estevesii | |binomial = Micranthocereus estevesii | ||
− | |binomial_authority = Buining & Brederoo | + | |binomial_authority = (Buining & Brederoo) F.Ritter |
|synonyms = | |synonyms = | ||
− | * | + | * Austrocephalocereus estevesii |
− | * | + | * Austrocephalocereus estevesii |
+ | * insigniflorus | ||
+ | * Siccobaccatus estevesii | ||
+ | * Siccobaccatus estevesii grandiflorus | ||
+ | * Austrocephalocereus estevesii grandiflorus | ||
+ | * Siccobaccatus estevesii insigniflorus | ||
|subdivision_ranks= Подсемейства | |subdivision_ranks= Подсемейства | ||
|subdivision = | |subdivision = | ||
Ред 24: | Ред 29: | ||
}} | }} | ||
+ | == Синоними == | ||
+ | * Austrocephalocereus estevesii | ||
+ | * Austrocephalocereus estevesii | ||
+ | * insigniflorus | ||
+ | * Siccobaccatus estevesii | ||
+ | * Siccobaccatus estevesii grandiflorus | ||
+ | * Austrocephalocereus estevesii grandiflorus | ||
+ | * Siccobaccatus estevesii insigniflorus | ||
== Описание == | == Описание == | ||
'''Произход:''' Бразилия, щата Гояс. Открити са на места с преобладаващи вулканични (лавови) скали, разположени на надморска височина 600-750 м. | '''Произход:''' Бразилия, щата Гояс. Открити са на места с преобладаващи вулканични (лавови) скали, разположени на надморска височина 600-750 м. |
Версия от 00:20, 26 февруари 2013
Micranthocereus estevesii | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Класификация | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Научно наименование | |||||||||||||||||||||||||
Micranthocereus estevesii (Buining & Brederoo) F.Ritter | |||||||||||||||||||||||||
Синоними | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Подсемейства | |||||||||||||||||||||||||
Синоними
- Austrocephalocereus estevesii
- Austrocephalocereus estevesii
- insigniflorus
- Siccobaccatus estevesii
- Siccobaccatus estevesii grandiflorus
- Austrocephalocereus estevesii grandiflorus
- Siccobaccatus estevesii insigniflorus
Описание
Произход: Бразилия, щата Гояс. Открити са на места с преобладаващи вулканични (лавови) скали, разположени на надморска височина 600-750 м.
Стебло: Колоновидно, синьо-зелено. Почти без разклонения, достигащо до 6 метра на височина и до 20 см в диаметър.
Ребра: От 20 до 36, високи и тесни.
Ареоли: Кръгли, покрити с жълтеникаво-кафяв филц.
Радиални бодли: 11 с дължина 0,5 – 1.1 см., почти кафяви.
Централни бодли: 4-7 на брой, леко извити с дължина до 3 см.
Цефалий: В диаметър до 5-7 см, покрит с бели власинки.
Цветове: Фуниевидни, люспести, на дължина и в диаметър достигат до 3.5 см, жълти на цвят.
Плодове: Светли сини с дължина до 1,3 см.
Семена: Черни, овални с червено-кафяв край на периферията.
Отглеждане
При отгледжане на закрито, трябва да осигурим ярка слънчева светлина и редовно да поливаме през летните месеци. През зимата температурите не трябва да падат под 8 – 10 °С, като периодично опръскваме горния слой на субстрата в който са засадени.Толерантни са към засушаване през лятото.
Размножаване: Размножава се чрез семена и вегетативно.
small|like}} | <google1 style="2"></google1> |