Разлика между версии на „Coryphantha salinensis“
(Нова страница: {{Taxobox |name = Coryphantha salinensis |image = Coryphantha salinensis.JPG |regnum = Plantae |familia = Cactaceae |subfamilia = Cactoideae |tribus = [[Cacteae...) |
(→Отглеждане:) |
||
Ред 41: | Ред 41: | ||
== Отглеждане: == | == Отглеждане: == | ||
− | Непретенциозни към почвен субстрат растения. Поливат се рядко, но обилно. Цъфтят през | + | Непретенциозни към почвен субстрат растения. Поливат се рядко, но обилно. Цъфтят през осмата си година.Нуждаят се от директно слънце за да запазят компактен вид и гъсти бодли. През зимата се държат напълно сухи при температури 3 - 12 °C. Издържат на краткотрайни застудявания до - 10° C. |
'''Размножаване''': От семена или издънки. | '''Размножаване''': От семена или издънки. |
Версия от 19:34, 22 февруари 2013
Coryphantha salinensis | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Класификация | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Научно наименование | |||||||||||||||||||||||||
Coryphantha salinensis (Poselger 1853) Dicht & Lüthy 1998 | |||||||||||||||||||||||||
Синоними | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Подсемейства | |||||||||||||||||||||||||
Съдържание
Произход:
Мексико (Коахила, Нуево Леон, Тамаулипас)
Описание:
Стебло: Единично, сферично до цилиндрично, 7-9 см диаметър и 8-15 см височина, тъмно сиво-зелено
Мамили: конично-пирамидални, с размери 15х14-17 мм
Радиални бодли: 5-7 (-20), прави, сиви, с дължина 1-1,5 см.
Централни бодли: 1-4, един е прав, шилест, с дължина до 2 см, тъмно-сив
Цветове: до 6 см широки и до 5 см дълги, жълти , с червеникава сърцевина,
Отглеждане:
Непретенциозни към почвен субстрат растения. Поливат се рядко, но обилно. Цъфтят през осмата си година.Нуждаят се от директно слънце за да запазят компактен вид и гъсти бодли. През зимата се държат напълно сухи при температури 3 - 12 °C. Издържат на краткотрайни застудявания до - 10° C.
Размножаване: От семена или издънки.
Болести: Сравнително държеливи растения.
Полеви номера:
LAU 1387, PH 564.2, SB 1143, VZD 83