Разлика между версии на „Mammillaria carretii“
(Нова страница: {{#seo: title=Mammillaria carretii| titlemode= append | keywords=Mammillaria carretii, кактус, кактуси, енциклопедия | description=Българ...) |
|||
(Не е показана една междинна версия от друг потребител) | |||
Ред 35: | Ред 35: | ||
:* [[Mammillaria baumii]] | :* [[Mammillaria baumii]] | ||
:* [[Mammillaria beneckei]] | :* [[Mammillaria beneckei]] | ||
− | :* [[Mammillaria berkiana]] | + | :* [[Mammillaria berkiana]] |
+ | :* [[Mammillaria bertholdii]] | ||
:* [[Mammillaria blossfeldiana]] | :* [[Mammillaria blossfeldiana]] | ||
:* [[Mammillaria bocasana]] | :* [[Mammillaria bocasana]] | ||
Ред 47: | Ред 48: | ||
::* [[Mammillaria brandegeei ssp. brandegeei]] | ::* [[Mammillaria brandegeei ssp. brandegeei]] | ||
::* [[Mammillaria brandegeei ssp. gabbii]] | ::* [[Mammillaria brandegeei ssp. gabbii]] | ||
− | ::* [[Mammillaria brandegeei ssp. | + | ::* [[Mammillaria brandegeei ssp. glareosa]] |
:* [[Mammillaria capensis]] | :* [[Mammillaria capensis]] | ||
:* [[Mammillaria carmenae]] | :* [[Mammillaria carmenae]] | ||
Ред 118: | Ред 119: | ||
:* [[Mammillaria halbingeri]] | :* [[Mammillaria halbingeri]] | ||
:* [[Mammillaria halei]] | :* [[Mammillaria halei]] | ||
+ | :* [[Mammillaria hermosana]] | ||
:* [[Mammillaria hernandezii]] | :* [[Mammillaria hernandezii]] | ||
:* [[Mammillaria herrerae]] | :* [[Mammillaria herrerae]] | ||
Ред 188: | Ред 190: | ||
::* [[Mammillaria nunezii ssp. nunezii]] | ::* [[Mammillaria nunezii ssp. nunezii]] | ||
:* [[Mammillaria orcuttii]] | :* [[Mammillaria orcuttii]] | ||
− | :* [[Mammillaria | + | :* [[Mammillaria oteroi]] |
:* [[Mammillaria painteri]] | :* [[Mammillaria painteri]] | ||
:* [[Mammillaria parkinsonii]] | :* [[Mammillaria parkinsonii]] | ||
Ред 233: | Ред 235: | ||
::* [[Mammillaria rhodantha ssp. mollendorffiana]] | ::* [[Mammillaria rhodantha ssp. mollendorffiana]] | ||
::* [[Mammillaria rhodantha ssp. rhodantha]] | ::* [[Mammillaria rhodantha ssp. rhodantha]] | ||
+ | :* [[Mammillaria roseoalba]] | ||
:* Mammillaria saboae | :* Mammillaria saboae | ||
::* [[Mammillaria saboae ssp. goldii]] | ::* [[Mammillaria saboae ssp. goldii]] | ||
Ред 295: | Ред 298: | ||
== Произход == | == Произход == | ||
− | Разпространени са в Мексико - Коауила, Нуево Леон, 700 - 1400 м. над м. вис. Видът е описан по културен екземпляр, а впоследствие е преоткрит и събран от Glass | + | Разпространени са в Мексико - Коауила, Нуево Леон, 700 - 1400 м. над м. вис. Видът е описан по културен екземпляр, а впоследствие е преоткрит и събран от [[Charles Edward Glass]] и [[Robert Alan Foster]] в хабитата на ''Mammillaria saffordii''. |
− | == Описание <ref>Hunt, D. | + | == Описание <ref>Hunt, D., Taylor, N. and Charles, G. (compilers and editors). 2006. The New Cactus Lexicon. DH Books, Milborne Port, UK.</ref> <ref>Edward F. Anderson (2001) - The Cactus Family</ref>== |
'''Тяло:''' единично или по-късно разклоняващо се в култура, стеблата са сплескано-сферични до късо-цилиндрични, 5 - 6 см. диаметър. | '''Тяло:''' единично или по-късно разклоняващо се в култура, стеблата са сплескано-сферични до късо-цилиндрични, 5 - 6 см. диаметър. | ||
Ред 311: | Ред 314: | ||
'''Централни бодли''': 1 бр., шиловиден и с кука, 14 - 18 мм., кестеняв на цвят. | '''Централни бодли''': 1 бр., шиловиден и с кука, 14 - 18 мм., кестеняв на цвят. | ||
− | '''Цветове''': кремаво-бели с розова ивица на вътрешните листчета, 2.5 см. в диаметър. Близалцето зеленовато, 5 - 6 мм. В хабитата цъфти през | + | '''Цветове''': кремаво-бели с розова ивица на вътрешните листчета, 2.5 см. в диаметър. Близалцето зеленовато, 5 - 6 мм. В хабитата цъфти през юни - юли. |
− | '''Плодове'': | + | '''Плодове''': тънки, зелени. |
'''Семена''': крушевидни, 1.1 мм., кафяви, на точки. | '''Семена''': крушевидни, 1.1 мм., кафяви, на точки. | ||
Ред 319: | Ред 322: | ||
== Отглеждане == | == Отглеждане == | ||
Предпочита директно слънце. Счита се за не особено труден вид, но изисква пропусклив минерален субстрат, пестеливо поливане през лятото и напълно сухо държане през зимата. | Предпочита директно слънце. Счита се за не особено труден вид, но изисква пропусклив минерален субстрат, пестеливо поливане през лятото и напълно сухо държане през зимата. | ||
− | Студоустойчивост: до - | + | Студоустойчивост: до -2°С. <br /> |
'''Размножаване''': Чрез семена или от разклонения. | '''Размножаване''': Чрез семена или от разклонения. | ||
Ред 334: | Ред 337: | ||
Mammillaria carretii_747.jpg | Mammillaria carretii_747.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | ---- | |
[[Категория: Енциклопедия]][[Категория: Rebut]][[Категория: K.Schum.]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Cacteae]] | [[Категория: Енциклопедия]][[Категория: Rebut]][[Категория: K.Schum.]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Cacteae]] | ||
[[Категория: Mammillaria]] | [[Категория: Mammillaria]] | ||
Ред 340: | Ред 343: | ||
==Източници== | ==Източници== | ||
<references /> | <references /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текуща версия към 20:44, 27 август 2023
Съдържание
Произход
Разпространени са в Мексико - Коауила, Нуево Леон, 700 - 1400 м. над м. вис. Видът е описан по културен екземпляр, а впоследствие е преоткрит и събран от Charles Edward Glass и Robert Alan Foster в хабитата на Mammillaria saffordii.
Описание [1] [2]
Тяло: единично или по-късно разклоняващо се в култура, стеблата са сплескано-сферични до късо-цилиндрични, 5 - 6 см. диаметър.
Туберкули: цилиндрични, меки, 7 - 9 мм., без латекс.
Ареоли: рядко пухести отначало, после голи.
Аксилите са голи (с няколко четинки възможно).
Радиални бодли: 12 - 14 бр., бели, игловидни и леко извити, жълтовати, до 13 мм., всички бодли са леко перести.
Централни бодли: 1 бр., шиловиден и с кука, 14 - 18 мм., кестеняв на цвят.
Цветове: кремаво-бели с розова ивица на вътрешните листчета, 2.5 см. в диаметър. Близалцето зеленовато, 5 - 6 мм. В хабитата цъфти през юни - юли.
Плодове: тънки, зелени.
Семена: крушевидни, 1.1 мм., кафяви, на точки.
Отглеждане
Предпочита директно слънце. Счита се за не особено труден вид, но изисква пропусклив минерален субстрат, пестеливо поливане през лятото и напълно сухо държане през зимата.
Студоустойчивост: до -2°С.
Размножаване: Чрез семена или от разклонения.
Синоними
- Mammillaria saffordii
Полеви номера
L 1409, SH 1409, GM 133, REP 440, TL 1038, WM 8481