Разлика между версии на „Coryphantha potosiana“
м (Admin премести „Coryphantha potosina“ като „Coryphantha potosiana“ без пренасочване) |
(→Описание Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port) |
||
(Не са показани 13 междинни версии от 4 потребители) | |||
Ред 1: | Ред 1: | ||
+ | {{#seo: title=Coryphantha potosiana | titlemode= append | keywords=Coryphantha potosiana, кактус, кактуси, енциклопедия | description=Българска Енциклопедия за Кактуси - Coryphantha potosiana }} | ||
+ | |||
{{Taxobox | {{Taxobox | ||
|name = Coryphantha potosiana | |name = Coryphantha potosiana | ||
− | |image = Coryphantha potosiana. | + | |image = Coryphantha potosiana 1.jpg |
|regnum = Plantae | |regnum = Plantae | ||
|familia = [[Cactaceae]] | |familia = [[Cactaceae]] | ||
Ред 12: | Ред 14: | ||
|variety = | |variety = | ||
|binomial = Coryphantha potosiana | |binomial = Coryphantha potosiana | ||
− | |binomial_authority = (Jacobi | + | |binomial_authority = ([[Jacobi]]) [[Glass]] & [[R.A.Foster]] |
− | |synonyms = * | + | |synonyms = * Mammillaria potosiana |
− | |subdivision_ranks= | + | |subdivision_ranks= Видове |
|subdivision = | |subdivision = | ||
− | * | + | :* Coryphantha clavata |
− | * | + | ::* [[Coryphantha clavata ssp. clavata]] |
− | * | + | ::* [[Coryphantha clavata ssp. stipitata]] |
− | * | + | :* [[Coryphantha compacta]] |
+ | :* [[Coryphantha cornifera]] | ||
+ | :* [[Coryphantha delaetiana]] | ||
+ | :* [[Coryphantha delicata]] | ||
+ | :* [[Coryphantha difficilis]] | ||
+ | :* Coryphantha durangensis | ||
+ | ::* [[Coryphantha durangensis ssp. cuencamensis]] | ||
+ | ::* [[Coryphantha durangensis ssp. durangensis]] | ||
+ | :* [[Coryphantha echinoidea]] | ||
+ | :* [[Coryphantha echinus]] | ||
+ | :* Coryphantha elephantidens | ||
+ | ::* [[Coryphantha elephantidens ssp. bumamma]] | ||
+ | ::* [[Coryphantha elephantidens ssp. elephantidens]] | ||
+ | ::* [[Coryphantha elephantidens ssp. greenwoodii]] | ||
+ | :* [[Coryphantha erecta]] | ||
+ | :* [[Coryphantha georgii]] | ||
+ | :* [[Coryphantha glanduligera]] | ||
+ | :* [[Coryphantha glassii]] | ||
+ | :* [[Coryphantha gracilis]] | ||
+ | :* Coryphantha hintoniorum | ||
+ | ::* [[Coryphantha hintoniorum ssp. geoffreyi]] | ||
+ | ::* [[Coryphantha hintoniorum ssp. hintoniorum]] | ||
+ | :* [[Coryphantha jalpanensis]] | ||
+ | :* [[Coryphantha kracikii]] | ||
+ | :* [[Coryphantha longicornis]] | ||
+ | :* Coryphantha macromeris | ||
+ | ::* [[Coryphantha macromeris ssp. macromeris]] | ||
+ | ::* [[Coryphantha macromeris ssp. runyonii]] | ||
+ | :* [[Coryphantha maiz-tablasensis]] | ||
+ | :* [[Coryphantha neglecta]] | ||
+ | :* [[Coryphantha nickelsiae]] | ||
+ | :* [[Coryphantha octacantha]] | ||
+ | :* [[Coryphantha ottonis]] | ||
+ | :* Coryphantha pallida | ||
+ | ::* [[Coryphantha pallida ssp. calipensis]] | ||
+ | ::* [[Coryphantha pallida ssp. pallida]] | ||
+ | :* [[Coryphantha poselgeriana]] | ||
+ | :* [[Coryphantha potosiana]] | ||
+ | :* Coryphantha pseudoechinus | ||
+ | ::* [[Coryphantha pseudoechinus ssp. laui]] | ||
+ | ::* [[Coryphantha pseudoechinus ssp. pseudoechinus]] | ||
+ | :* [[Coryphantha pseudonickelsiae]] | ||
+ | :* [[Coryphantha pulleineana]] | ||
+ | :* [[Coryphantha pycnacantha]] | ||
+ | :* Coryphantha ramillosa | ||
+ | ::* [[Coryphantha ramillosa ssp. ramillosa]] | ||
+ | ::* [[Coryphantha ramillosa ssp. santarosa]] | ||
+ | :* Coryphantha recurvata | ||
+ | ::* [[Coryphantha recurvata ssp. canatlanensis]] | ||
+ | ::* [[Coryphantha recurvata ssp. recurvata]] | ||
+ | :* [[Coryphantha retusa]] | ||
+ | :* Coryphantha robustispina | ||
+ | ::* [[Coryphantha robustispina ssp. scheeri]] | ||
+ | ::* [[Coryphantha robustispina ssp. robustispina]] | ||
+ | :* [[Coryphantha salinensis]] | ||
+ | :* [[Coryphantha sulcata]] | ||
+ | :* [[Coryphantha tripugionacantha]] | ||
+ | :* [[Coryphantha vaupeliana]] | ||
+ | :* [[Coryphantha vogtherriana]] | ||
+ | :* [[Coryphantha werdermannii]] | ||
+ | :* [[Coryphantha wohlschlageri]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==Синоними== | ||
+ | * Mammillaria potosiana | ||
== Произход: == | == Произход: == | ||
+ | Мексико, щатите Сан Луис Потоси на 2000 - 2450 m. На вулканични скали, между треви или редки храсти. Критично застрашен вид. <ref>Fitz Maurice, B, Sotomayor, M. & Fitz Maurice, W.A. 2013. Coryphantha potosiana. The IUCN Red List of Threatened Species 2013: e.T152720A670183. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2013-1.RLTS.T152720A670183.en. Downloaded on 17 March 2021.</ref> | ||
− | + | == Описание <ref>Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port</ref>== | |
+ | '''Стебло''': Единично, цилиндрично, до 8 см диаметър и 20 до 60 см височина, сиво-зелено. | ||
− | + | '''Мамили''': малки, конични, с размери 8х7 mm. | |
− | ''' | + | '''Радиални бодли''': 15-18, прави, преплетени, бели до жълтеникави, с дължина 1-1,2 см. |
− | ''' | + | '''Централни бодли''': 0-1, само при по-възрастни, завит накрая, тъмно-кафяв, с дължина 0.8-1-5 см |
− | ''' | + | '''Цветове''': до 2 см широки и дълги, жълти или кремави, с червеникава ивица, отварят се в кръг около върха. Цъфти през март и април. |
− | ''' | + | '''Плодове''': сферични, 12 mm, зелени до кафяви. |
− | ''' | + | '''Семена''': яйцевидни, 1.7 mm, почти гладки и лъскави, жълтокафяви. |
== Отглеждане: == | == Отглеждане: == | ||
− | + | Бавно растящи, сухоустойчиви и непретенциозни към почвен субстрат растения. Поливат се рядко, но обилно. Цъфтят през деветата си година. Нуждаят се от директно слънце за да запазят компактен вид и гъсти бодли. През зимата се държат напълно сухи при минимални температури 5 - 12°C. Издържат на краткотрайни застудявания до -2° C. | |
− | |||
'''Размножаване''': От семена или издънки. | '''Размножаване''': От семена или издънки. | ||
− | '''Болести''': Сравнително | + | '''Болести''': Сравнително издържливи растения. |
== Полеви номера: == | == Полеви номера: == | ||
+ | MZ 98, PAR 3 | ||
− | + | = Фотогалерия = | |
+ | <gallery> | ||
+ | Файл:Coryphantha potosiana.JPG | ||
+ | </gallery> | ||
+ | ---- | ||
+ | ==Източници== | ||
+ | <references /> | ||
− | [[Категория: Енциклопедия]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Cacteae]][[Категория: Coryphantha]] | + | [[Категория: Енциклопедия]][[Категория: Jacobi]][[Категория: Glass]][[Категория: R.A.Foster]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Cacteae]][[Категория: Coryphantha]] |
Текуща версия към 18:29, 17 март 2021
Съдържание
Синоними
- Mammillaria potosiana
Произход:
Мексико, щатите Сан Луис Потоси на 2000 - 2450 m. На вулканични скали, между треви или редки храсти. Критично застрашен вид. [1]
Описание [2]
Стебло: Единично, цилиндрично, до 8 см диаметър и 20 до 60 см височина, сиво-зелено.
Мамили: малки, конични, с размери 8х7 mm.
Радиални бодли: 15-18, прави, преплетени, бели до жълтеникави, с дължина 1-1,2 см.
Централни бодли: 0-1, само при по-възрастни, завит накрая, тъмно-кафяв, с дължина 0.8-1-5 см
Цветове: до 2 см широки и дълги, жълти или кремави, с червеникава ивица, отварят се в кръг около върха. Цъфти през март и април.
Плодове: сферични, 12 mm, зелени до кафяви.
Семена: яйцевидни, 1.7 mm, почти гладки и лъскави, жълтокафяви.
Отглеждане:
Бавно растящи, сухоустойчиви и непретенциозни към почвен субстрат растения. Поливат се рядко, но обилно. Цъфтят през деветата си година. Нуждаят се от директно слънце за да запазят компактен вид и гъсти бодли. През зимата се държат напълно сухи при минимални температури 5 - 12°C. Издържат на краткотрайни застудявания до -2° C.
Размножаване: От семена или издънки.
Болести: Сравнително издържливи растения.
Полеви номера:
MZ 98, PAR 3
Фотогалерия
Източници
- ↑ Fitz Maurice, B, Sotomayor, M. & Fitz Maurice, W.A. 2013. Coryphantha potosiana. The IUCN Red List of Threatened Species 2013: e.T152720A670183. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2013-1.RLTS.T152720A670183.en. Downloaded on 17 March 2021.
- ↑ Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port