Разлика между версии на „Harrisia“
От Българска Енциклопедия за Кактуси
(→Фотогалерия) |
|||
(Не са показани 12 междинни версии от същия потребител) | |||
Ред 1: | Ред 1: | ||
− | |||
{{#seo: title=Harrisia | titlemode= append | keywords=Harrisia , кактус, кактуси, енциклопедия | description=Българска Енциклопедия за Кактуси - Harrisia }} | {{#seo: title=Harrisia | titlemode= append | keywords=Harrisia , кактус, кактуси, енциклопедия | description=Българска Енциклопедия за Кактуси - Harrisia }} | ||
Ред 22: | Ред 21: | ||
:* [[Harrisia eriophora]] | :* [[Harrisia eriophora]] | ||
:* [[Harrisia gracilis]] | :* [[Harrisia gracilis]] | ||
+ | :* [[Harrisia jusbertii]] | ||
:* [[Harrisia martinii]] | :* [[Harrisia martinii]] | ||
:* [[Harrisia pomanensis]] | :* [[Harrisia pomanensis]] | ||
Ред 34: | Ред 34: | ||
[[Harrisia]] е род от [[Trichocereeae]], състоящ се от девет вида. Разпространен в Аржентина, Парагвай, Бразилия, Боливия, Уругвай, Бахамските острови и Флорида(САЩ). Родът е кръстен на [[William Harris]], който е виден ботаник на Ямайка. | [[Harrisia]] е род от [[Trichocereeae]], състоящ се от девет вида. Разпространен в Аржентина, Парагвай, Бразилия, Боливия, Уругвай, Бахамските острови и Флорида(САЩ). Родът е кръстен на [[William Harris]], който е виден ботаник на Ямайка. | ||
− | == Описание <ref> | + | == Описание <ref>Anderson, E. F., 2001. The Cactus Family. Timber Press Inc.: Portland.</ref>== |
− | '''Стъбло''': | + | '''Стъбло''': дървовидно или храстовидно, наклонено, до 7 метра височина, цилиндрично. <br /> |
− | '''Ребра''': 4-12 на брой. <br /> | + | '''Ребра''': 4 - 12 на брой. <br /> |
− | '''Туберкули''': | + | '''Туберкули''': ниски или напълно липсват.<br /> |
− | '''Бодли''': | + | '''Бодли''': променливи.<br /> |
− | '''Корени''': | + | '''Корени''': брадати, но се срещат и грудкови.<br /> |
− | '''Цветове''': | + | '''Цветове''': фуниевидни, отворени през нощта, бели, 12 - 22 cm дълги и 8 - 12 cm в диаметър, флоралните тръбички са покрити с бодли или космоподобни бодли, с тънки стени.<br /> |
− | '''Плодове''': | + | '''Плодове''': месести, жълто-оранжеви, покрити с шипове.<br /> |
− | '''Семена''': | + | '''Семена''': овални, широки, черни. |
− | == Видове <ref>Hunt, D. | + | == Видове <ref>Hunt, D., Taylor, N. and Charles, G. (compilers and editors). 2006. The New Cactus Lexicon. DH Books, Milborne Port, UK.</ref>== |
{{columns-list|2| | {{columns-list|2| | ||
:* [[Harrisia adscendens]] | :* [[Harrisia adscendens]] | ||
Ред 58: | Ред 58: | ||
:* [[Harrisia eriophora]] | :* [[Harrisia eriophora]] | ||
:* [[Harrisia gracilis]] | :* [[Harrisia gracilis]] | ||
+ | :* [[Harrisia jusbertii]] | ||
:* [[Harrisia martinii]] | :* [[Harrisia martinii]] | ||
:* [[Harrisia pomanensis]] | :* [[Harrisia pomanensis]] | ||
Ред 71: | Ред 72: | ||
== Фотогалерия == | == Фотогалерия == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Файл:Harrisia eriophora filtered.jpg|Harrisia eriophora | ||
+ | Файл:Harrisia gracilis 1.jpg|Harrisia gracilis | ||
+ | Файл:Harrisia gracilis 2.jpg|Harrisia gracilis | ||
+ | Файл:Harrisia gracilis 3.jpg|Harrisia gracilis | ||
+ | Файл:Harrisia gracilis(divaricata) 4.jpg|Harrisia gracilis | ||
+ | Файл:Harrisia gracilis(divaricata) 5.jpg|Harrisia gracilis | ||
Файл:Harrisia martinii 1.jpg|Harrisia martinii | Файл:Harrisia martinii 1.jpg|Harrisia martinii | ||
Файл:Harrisia martinii 2.jpg|Harrisia martinii | Файл:Harrisia martinii 2.jpg|Harrisia martinii | ||
Файл:Harrisia pomanensis 1.jpg|Harrisia pomanensis | Файл:Harrisia pomanensis 1.jpg|Harrisia pomanensis | ||
+ | Файл:Harrisia pomanensis 03.JPG|Harrisia pomanensis | ||
+ | Файл:Harrisia cactus Central Queensland 1191.JPG|Harrisia pomanensis | ||
Файл:Harrisia jusbertii 1.jpg|Harrisia jusbertii | Файл:Harrisia jusbertii 1.jpg|Harrisia jusbertii | ||
Harrisia jusbertii.jpg|Harrisia jusbertii | Harrisia jusbertii.jpg|Harrisia jusbertii | ||
+ | Файл:Harrisia tetracantha 1.jpg|Harrisia tetracantha | ||
+ | Файл:Harrisia tetracantha 2.jpg|Harrisia tetracantha | ||
+ | Файл:Harrisia tortuosa filtered.jpg|Harrisia tortuosa | ||
+ | Файл:Harrisia-cactus-inside-of-the-fruit.JPG|Плод на Harrisia | ||
+ | Файл:Harrisia guellichii 1.jpg|Harrisia balansae | ||
+ | Файл:Harrisia bonplandii.JPG|Harrisia bonplandii | ||
+ | Файл:Harrisia regelii 7808.jpg|Harrisia regelii | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
[[Категория:Енциклопедия]][[Категория: Родове]][[Категория: Britton]][[Категория:Cactaceae]][[Категория:Cactoideae]][[Категория:Trichocereeae]][[Категория:Harrisia]] | [[Категория:Енциклопедия]][[Категория: Родове]][[Категория: Britton]][[Категория:Cactaceae]][[Категория:Cactoideae]][[Категория:Trichocereeae]][[Категория:Harrisia]] | ||
Ред 83: | Ред 98: | ||
<references /> | <references /> | ||
---- | ---- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текуща версия към 03:46, 21 ноември 2020
Harrisia | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||
Класификация | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Научно наименование | |||||||||||||||||||||
Harrisia Britton | |||||||||||||||||||||
Синоними | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Видове | |||||||||||||||||||||
Съдържание
Транскрипция на български
Харизия
Произход
Harrisia е род от Trichocereeae, състоящ се от девет вида. Разпространен в Аржентина, Парагвай, Бразилия, Боливия, Уругвай, Бахамските острови и Флорида(САЩ). Родът е кръстен на William Harris, който е виден ботаник на Ямайка.
Описание [1]
Стъбло: дървовидно или храстовидно, наклонено, до 7 метра височина, цилиндрично.
Ребра: 4 - 12 на брой.
Туберкули: ниски или напълно липсват.
Бодли: променливи.
Корени: брадати, но се срещат и грудкови.
Цветове: фуниевидни, отворени през нощта, бели, 12 - 22 cm дълги и 8 - 12 cm в диаметър, флоралните тръбички са покрити с бодли или космоподобни бодли, с тънки стени.
Плодове: месести, жълто-оранжеви, покрити с шипове.
Семена: овални, широки, черни.
Видове [2]
Синоними
- Eriocereus
- Roseocereus