Разлика между версии на „Matucana paucicostata“
м |
|||
(Не са показани 2 междинни версии от същия потребител) | |||
Ред 42: | Ред 42: | ||
:* [[Matucana weberbaueri]] | :* [[Matucana weberbaueri]] | ||
}} | }} | ||
− | |||
== Произход == | == Произход == | ||
− | Перу - Анкаш, Ла Либертад. Среща се в долините на реките Рио Пуча, Рио Мосна, Рио Уари и Мараньон на надморски височини от 1800 – 2800 м. Популацията на вида в последно време намалява, което се дължи на нелегално събиране от колекционери. | + | Перу - Анкаш, Ла Либертад. Среща се в долините на реките Рио Пуча, Рио Мосна, Рио Уари и Мараньон на надморски височини от 1800 – 2800 м. Популацията на вида в последно време намалява, което се дължи на нелегално събиране от колекционери.<ref>Ostalaza, C. & Roque, J. 2013. Matucana paucicostata. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.2. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 09 November 2014.</ref> |
− | == Описание | + | == Описание <ref>Hunt, D. R. et al. 2006. The New Cactus Lexicon. Milborne Port: DH Books.</ref> <ref>Anderson, E. F., 2001. The Cactus Family. Timber Press Inc.: Portland.</ref>== |
'''Тяло''': разклоняващо се. | '''Тяло''': разклоняващо се. | ||
− | '''Стебло:''' сферично, до яйцевидно, достига на | + | '''Стебло:''' сферично, до яйцевидно, достига на височина 7 - 15 см, и 4 - 7 см в диаметър, тъмнозелено. |
'''Корен''': има къс реповиден корен. | '''Корен''': има къс реповиден корен. | ||
Ред 70: | Ред 69: | ||
== Отглеждане == | == Отглеждане == | ||
− | Този кактус е склонен към загниване на корените и трябва да се полива внимателно. За това е задължително субстратът в които е засаден да просъхва бързо след поливане. През лятото се поливат | + | Този кактус е склонен към загниване на корените и трябва да се полива внимателно. За това е задължително субстратът в които е засаден да просъхва бързо след поливане. През лятото се поливат умерено, с пауза в средата на лятото. Светлолюбив, понася директно излагане на слънчевите лъчи, но се чувства по-добре на лека сянка. През зимата се държи напълно сух при минимални температури от около 8 – 10 °C. Толерантен е към кратки застудявания до 0 °C. |
− | '''Размножаване:''' | + | '''Размножаване:''' от семена и вкореняване на разклонения. |
== Синоними == | == Синоними == | ||
Ред 82: | Ред 81: | ||
Matucana_paucicostata_02.jpg | Matucana_paucicostata_02.jpg | ||
Matucana paucicostata var. senilis 033.jpg | Matucana paucicostata var. senilis 033.jpg | ||
+ | Файл:Matucana paucicostata 4.JPG | ||
+ | Файл:Matucana paucicostata 98.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
[[Категория: Енциклопедия]][[Категория: F.Ritter]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Trichocereeae]][[Категория: Matucana]] | [[Категория: Енциклопедия]][[Категория: F.Ritter]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Trichocereeae]][[Категория: Matucana]] | ||
Ред 89: | Ред 89: | ||
<references /> | <references /> | ||
---- | ---- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текуща версия към 02:59, 6 август 2020
Matucana paucicostata | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Класификация | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Научно наименование | |||||||||||||||||||||||||
Matucana paucicostata F.Ritter | |||||||||||||||||||||||||
Синоними | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Видове | |||||||||||||||||||||||||
|
Произход
Перу - Анкаш, Ла Либертад. Среща се в долините на реките Рио Пуча, Рио Мосна, Рио Уари и Мараньон на надморски височини от 1800 – 2800 м. Популацията на вида в последно време намалява, което се дължи на нелегално събиране от колекционери.[1]
Описание [2] [3]
Тяло: разклоняващо се.
Стебло: сферично, до яйцевидно, достига на височина 7 - 15 см, и 4 - 7 см в диаметър, тъмнозелено.
Корен: има къс реповиден корен.
Ребра: от 7 до около 11 бр., широки, прави, с конични туберкули.
Ареоли: 2 - 3 мм. диаметър., кръгли или овални, на 1 - 1.5 см. отстоящи едни от други.
Бодли: червенокафяви в началото, после сиви, закривени, неопадващи.
Централни бодли: 0 - 1, достигат до 3 см на дължина.
Радиални бодли: 4 - 8 бр., от 5 до 30 мм. дълги.
Цветове: 6 см дълги и до 3 см в диаметър, карминово червени. Цветната тръбичка с диам. 6 мм., извита и с бели власинки. Цвета е скосен на края си.
Плодове: сферично-сплеснати, 8 на 11 мм. в диам., зелени.
Отглеждане
Този кактус е склонен към загниване на корените и трябва да се полива внимателно. За това е задължително субстратът в които е засаден да просъхва бързо след поливане. През лятото се поливат умерено, с пауза в средата на лятото. Светлолюбив, понася директно излагане на слънчевите лъчи, но се чувства по-добре на лека сянка. През зимата се държи напълно сух при минимални температури от около 8 – 10 °C. Толерантен е към кратки застудявания до 0 °C.
Размножаване: от семена и вкореняване на разклонения.
Синоними
- Submatucana paucicostata
- Borzicactus paucicostatus
Фотогалерия
Източници
- ↑ Ostalaza, C. & Roque, J. 2013. Matucana paucicostata. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.2. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 09 November 2014.
- ↑ Hunt, D. R. et al. 2006. The New Cactus Lexicon. Milborne Port: DH Books.
- ↑ Anderson, E. F., 2001. The Cactus Family. Timber Press Inc.: Portland.