Разлика между версии на „Browningia amstutziae“
От Българска Енциклопедия за Кактуси
(Нова страница: „{{#seo: title=Browningia amstutziae | titlemode= append | keywords=Browningia amstutziae, кактус, кактуси, енциклопедия | description=Б...“) |
|||
(Не са показани 2 междинни версии от същия потребител) | |||
Ред 3: | Ред 3: | ||
{{Taxobox | {{Taxobox | ||
|name = Browningia amstutziae | |name = Browningia amstutziae | ||
− | |image = | + | |image = Browningia amstutziae.jpg |
|regnum = Plantae | |regnum = Plantae | ||
|familia = [[Cactaceae]] | |familia = [[Cactaceae]] | ||
Ред 32: | Ред 32: | ||
== Произход == | == Произход == | ||
Разпространен е в централно Перу, долината на Рио Паукартамбо на височини от 3500 до 4000 m. | Разпространен е в централно Перу, долината на Рио Паукартамбо на височини от 3500 до 4000 m. | ||
− | |||
== Описание <ref>Hunt, D., Taylor, N. and Charles, G. (compilers and editors). 2006. The New Cactus Lexicon. DH Books, Milborne Port, UK.</ref><ref>Anderson, E. F., 2001. The Cactus Family. Timber Press Inc.: Portland.</ref>== | == Описание <ref>Hunt, D., Taylor, N. and Charles, G. (compilers and editors). 2006. The New Cactus Lexicon. DH Books, Milborne Port, UK.</ref><ref>Anderson, E. F., 2001. The Cactus Family. Timber Press Inc.: Portland.</ref>== | ||
Ред 40: | Ред 39: | ||
'''Клони''': сивозелени, посивяващи, до 10 cm дебели. | '''Клони''': сивозелени, посивяващи, до 10 cm дебели. | ||
− | '''Ребра''': 10 - 11 бр., | + | '''Ребра''': 10 - 11 бр., по-късно и повече. |
'''Ареоли''': с кафяв пух и близко разположени, ок. 4 mm. | '''Ареоли''': с кафяв пух и близко разположени, ок. 4 mm. | ||
− | '''Централни бодли:''' 6 бр., до 4.5 cm. | + | '''Централни бодли:''' до 6 бр., до 4.5 cm. дълги. |
− | '''Радиални | + | '''Радиални бодли:''' 8 - 10 бр., до 10 mm. |
'''Цветове''': ок. 4.5 cm, листчетата са черновати отвън, бели или кремави вътре. | '''Цветове''': ок. 4.5 cm, листчетата са черновати отвън, бели или кремави вътре. | ||
− | |||
== Отглеждане == | == Отглеждане == | ||
− | Не е много разпространен в култура. Да се използва едрозърнест и богат субстрат с добро отцеждане, но да не се преполива. Да се гледа на пълно слънце или с леко засенчване през горещите дни. През зимата се държи на сухо при минимални температури от 10 – 12° C | + | Не е много разпространен в култура. Да се използва едрозърнест и богат субстрат с добро отцеждане, но да не се преполива. Да се гледа на пълно слънце или с леко засенчване през горещите дни. През зимата се държи на сухо при минимални температури от 10 – 12° C. |
== Синоними == | == Синоними == |
Текуща версия към 20:43, 16 ноември 2019
Browningia amstutziae | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Класификация | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Научно наименование | |||||||||||||||||||||||||
Browningia amstutziae (Rauh & Backeb.) Hutchison ex Krainz | |||||||||||||||||||||||||
Синоними | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Видове | |||||||||||||||||||||||||
Произход
Разпространен е в централно Перу, долината на Рио Паукартамбо на височини от 3500 до 4000 m.
Описание [1][2]
Тяло: дървовидно, до 5 метра високо. Има до 40 cm дебело и 2 m високо стъбло.
Клони: сивозелени, посивяващи, до 10 cm дебели.
Ребра: 10 - 11 бр., по-късно и повече.
Ареоли: с кафяв пух и близко разположени, ок. 4 mm.
Централни бодли: до 6 бр., до 4.5 cm. дълги.
Радиални бодли: 8 - 10 бр., до 10 mm.
Цветове: ок. 4.5 cm, листчетата са черновати отвън, бели или кремави вътре.
Отглеждане
Не е много разпространен в култура. Да се използва едрозърнест и богат субстрат с добро отцеждане, но да не се преполива. Да се гледа на пълно слънце или с леко засенчване през горещите дни. През зимата се държи на сухо при минимални температури от 10 – 12° C.
Синоними
- Gymnocereus amstutziae