Разлика между версии на „Matucana oreodoxa“
(→Източници) |
|||
(Не са показани 6 междинни версии от 3 потребители) | |||
Ред 3: | Ред 3: | ||
{{Taxobox | {{Taxobox | ||
|name = Matucana oreodoxa | |name = Matucana oreodoxa | ||
− | |image = Matucana oreodoxa.jpg | + | |image = Matucana oreodoxa 3.jpg |
|regnum = Plantae | |regnum = Plantae | ||
|familia = [[Cactaceae]] | |familia = [[Cactaceae]] | ||
Ред 14: | Ред 14: | ||
|variety = | |variety = | ||
|binomial = Matucana oreodoxa | |binomial = Matucana oreodoxa | ||
− | |binomial_authority = (F.Ritter) Slaba | + | |binomial_authority = ([[F.Ritter]]) [[Slaba]] |
|synonyms = | |synonyms = | ||
* Eomatucana oreodoxa | * Eomatucana oreodoxa | ||
Ред 21: | Ред 21: | ||
|subdivision = | |subdivision = | ||
:* Matucana aurantiaca | :* Matucana aurantiaca | ||
− | ::* Matucana aurantiaca ssp. aurantiaca | + | ::* [[Matucana aurantiaca ssp. aurantiaca]] |
− | ::* Matucana aurantiaca ssp. currundayensis | + | ::* [[Matucana aurantiaca ssp. currundayensis]] |
− | ::* Matucana aurantiaca ssp. fruticosa | + | ::* [[Matucana aurantiaca ssp. fruticosa]] |
− | ::* Matucana aurantiaca ssp. hastifera | + | ::* [[Matucana aurantiaca ssp. hastifera]] |
− | ::* Matucana aurantiaca ssp. polzii | + | ::* [[Matucana aurantiaca ssp. polzii]] |
:* [[Matucana aureiflora]] | :* [[Matucana aureiflora]] | ||
− | :* Matucana formosa | + | :* [[Matucana formosa]] |
:* Matucana haynei | :* Matucana haynei | ||
::* [[Matucana haynei ssp. haynei]] | ::* [[Matucana haynei ssp. haynei]] | ||
− | ::* Matucana haynei ssp. herzogiana | + | ::* [[Matucana haynei ssp. herzogiana]] |
− | ::* Matucana haynei ssp. hystrix | + | ::* [[Matucana haynei ssp. hystrix]] |
::* [[Matucana haynei ssp. myriacantha]] | ::* [[Matucana haynei ssp. myriacantha]] | ||
− | :* Matucana huagalensis | + | :* [[Matucana huagalensis]] |
:* [[Matucana intertexta]] | :* [[Matucana intertexta]] | ||
− | :* Matucana krahnii | + | :* [[Matucana krahnii]] |
:* [[Matucana madisoniorum]] | :* [[Matucana madisoniorum]] | ||
:* [[Matucana oreodoxa]] | :* [[Matucana oreodoxa]] | ||
− | :* Matucana paucicostata | + | :* [[Matucana paucicostata]] |
− | :* Matucana pujupatii | + | :* [[Matucana pujupatii]] |
− | :* Matucana ritteri | + | :* [[Matucana ritteri]] |
− | :* Matucana tuberculata | + | :* [[Matucana tuberculata]] |
:* [[Matucana weberbaueri]] | :* [[Matucana weberbaueri]] | ||
}} | }} | ||
+ | |||
== Синоними == | == Синоними == | ||
* Eomatucana oreodoxa | * Eomatucana oreodoxa | ||
* Borzicactus oreodoxus | * Borzicactus oreodoxus | ||
+ | |||
== Произход == | == Произход == | ||
Перу (Ancash), на надморска височина до 3000 м над морското равнище). | Перу (Ancash), на надморска височина до 3000 м над морското равнище). | ||
− | == Описание <ref> | + | |
+ | == Описание <ref>Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port</ref>== | ||
'''Стебло:''' Единично, сферично до цилиндрично, приплескано от към върха. (Прилича много на Lophophora). На цвят от матово-зелено, сиво-зелено до тъмно зелено. На височина достига до 15 см и до 8 см в диаметър. | '''Стебло:''' Единично, сферично до цилиндрично, приплескано от към върха. (Прилича много на Lophophora). На цвят от матово-зелено, сиво-зелено до тъмно зелено. На височина достига до 15 см и до 8 см в диаметър. | ||
Ред 63: | Ред 66: | ||
== Отглеждане == | == Отглеждане == | ||
− | Лесни за отглеждане кактуси. Те растат бавно в естествените си местообитания, но при оранжерийно отглеждане имат бързи темпове на растеж. Подсигурете им по-дълбоки съдове. Субстратът трябва да е богат на хранителни вещества, пропусклив и добре дрениран. Издържат на директното слънце, но се чувстват по-добре на лека сянка. Поливат се обилно, като се изчаква по няколко дена между поливките. През зимата се поддържат напълно сухи при температури над 10° C. Понасят кратки застудявания до 0 ° C. | + | Лесни за отглеждане кактуси. Те растат бавно в естествените си местообитания, но при оранжерийно отглеждане имат бързи темпове на растеж. Подсигурете им по-дълбоки съдове. Субстратът трябва да е богат на хранителни вещества, пропусклив и добре дрениран. Издържат на директното слънце, но се чувстват по-добре на лека сянка. Поливат се обилно, като се изчаква по няколко дена между поливките. През зимата се поддържат напълно сухи при температури над 10° C. Понасят кратки застудявания до 0 ° C.<br /> |
− | |||
'''Размножаване:''' От семена или детки. | '''Размножаване:''' От семена или детки. | ||
+ | == Фотогалерия == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Файл:Matucana oreodoxa A.jpg | + | Файл:Matucana oreodoxa A.jpg |
+ | Файл:Matucana oreodoxa.jpg | ||
+ | Файл:Matucana oreodoxa 4.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
− | + | [[Категория: Енциклопедия]][[Категория: F.Ritter]][[Категория: Slaba]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Trichocereeae]][[Категория: Matucana]] | |
− | |||
==Източници== | ==Източници== | ||
<references /> | <references /> | ||
---- | ---- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текуща версия към 17:37, 21 април 2019
Matucana oreodoxa | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Класификация | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Научно наименование | |||||||||||||||||||||||||
Matucana oreodoxa (F.Ritter) Slaba | |||||||||||||||||||||||||
Синоними | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Видове | |||||||||||||||||||||||||
|
Синоними
- Eomatucana oreodoxa
- Borzicactus oreodoxus
Произход
Перу (Ancash), на надморска височина до 3000 м над морското равнище).
Описание [1]
Стебло: Единично, сферично до цилиндрично, приплескано от към върха. (Прилича много на Lophophora). На цвят от матово-зелено, сиво-зелено до тъмно зелено. На височина достига до 15 см и до 8 см в диаметър.
Ребра: 7-12, туберкуловидни, широки и приплескани.
Ареоли: Малки, кръгли, покрити с бледокафяв мъх.
Централни бодли: 0-2, достигат до 4 см на дължина, но понякога липсват.
Радиални бодли: 4 – 10, до 3 см на дължина.
Цветове: Фуниевидни, радиално симетрични, от ярко оранжеви до червени, до 10 см на височина и до 6 см в диаметър.
Отглеждане
Лесни за отглеждане кактуси. Те растат бавно в естествените си местообитания, но при оранжерийно отглеждане имат бързи темпове на растеж. Подсигурете им по-дълбоки съдове. Субстратът трябва да е богат на хранителни вещества, пропусклив и добре дрениран. Издържат на директното слънце, но се чувстват по-добре на лека сянка. Поливат се обилно, като се изчаква по няколко дена между поливките. През зимата се поддържат напълно сухи при температури над 10° C. Понасят кратки застудявания до 0 ° C.
Размножаване: От семена или детки.
Фотогалерия
Източници
- ↑ Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port