Разлика между версии на „Espostoa lanata ssp. lanata“
(Нова страница: {{#seo: title=Espostoa lanata ssp. lanata | titlemode= append | keywords=Espostoa lanata ssp. lanata, кактус, кактуси, енциклопедия | descripti...) |
|||
(Не е показана една междинна версия от същия потребител) | |||
Ред 42: | Ред 42: | ||
== Произход == | == Произход == | ||
− | Еквадор /Лоха/ и Перу (Амазанас, Кахамарка, Пиура, Ламбайек). | + | Еквадор /Лоха/ и Перу (Амазанас, Кахамарка, Пиура, Ламбайек) на планински склонове между ксерофитни храсталаци и в сухи гори от 500 до 2000 m. |
== Описание <ref>Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port</ref> == | == Описание <ref>Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port</ref> == | ||
Ред 56: | Ред 56: | ||
'''Цветове''': 4 - 8 cm широки и 5 - 6 cm дълги, бели до лилави, излизат от вълнист бяло-сивкав страничен псевдоцефалий с ширина 4 - 5 ребра и дължина до 1 m. | '''Цветове''': 4 - 8 cm широки и 5 - 6 cm дълги, бели до лилави, излизат от вълнист бяло-сивкав страничен псевдоцефалий с ширина 4 - 5 ребра и дължина до 1 m. | ||
− | '''Плодове''': розови, 3 – 4 cm | + | '''Плодове''': розови, 3 – 4 cm диам., топчести. |
== Отглеждане: == | == Отглеждане: == | ||
Ред 65: | Ред 65: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Файл:Espostoa lanata SD80.JPG | Файл:Espostoa lanata SD80.JPG | ||
+ | Файл:Espostoa ritteri 5691250356.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Категория: Енциклопедия]][[Категория: Kunth]][[Категория: Britton]][[Категория: Rose]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Trichocereeae]][[Категория: Espostoa]] | [[Категория: Енциклопедия]][[Категория: Kunth]][[Категория: Britton]][[Категория: Rose]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Trichocereeae]][[Категория: Espostoa]] | ||
Ред 71: | Ред 72: | ||
<references /> | <references /> | ||
---- | ---- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текуща версия към 05:03, 28 декември 2018
Espostoa lanata ssp. lanata | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Класификация | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Научно наименование | |||||||||||||||||||||||||||||
Espostoa lanata ssp. lanata (Kunth) Britton & Rose | |||||||||||||||||||||||||||||
Синоними | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Видове | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Произход
Еквадор /Лоха/ и Перу (Амазанас, Кахамарка, Пиура, Ламбайек) на планински склонове между ксерофитни храсталаци и в сухи гори от 500 до 2000 m.
Описание [1]
Стебло: дървовидно с множество цилиндрични стебла, 10 - 15 cm диаметър и до 7 m височина.
Ребра: 20 – 30 бр.
Радиални бодли: 30 - 40, 4 – 7 mm дълги, памукоподобни, меки, бели до бледо-жълтеникави.
Централни бодли: 1, до 5 cm, тънки, бели.
Цветове: 4 - 8 cm широки и 5 - 6 cm дълги, бели до лилави, излизат от вълнист бяло-сивкав страничен псевдоцефалий с ширина 4 - 5 ребра и дължина до 1 m.
Плодове: розови, 3 – 4 cm диам., топчести.
Отглеждане:
Лесни за отглеждане, сравнително бавно растящи растения. Непретенциозни към почвен субстрат. Поливат се рядко, с не много вода. Цъфтят след достигане на двадесет и пет годишна възраст. Нуждаят се от най-силното слънце, което може да се осигури. През зимата се държат напълно сухи при минимални температури 5 - 15 °C. Издържат на краткотрайни застудявания до - 10° C.
Размножаване: от семена или вкореняване на разклонения, резници.
Фотогалерия
Източници
- ↑ Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port