Разлика между версии на „Mammillaria haageana“
м |
(→Източници) |
||
(Не са показани 4 междинни версии от 2 потребители) | |||
Ред 3: | Ред 3: | ||
{{Taxobox | {{Taxobox | ||
|name = Mammillaria haageana | |name = Mammillaria haageana | ||
− | |image = Mammillaria haageana. | + | |image = Mammillaria haageana schmollii.jpg |
|regnum = Plantae | |regnum = Plantae | ||
|familia = [[Cactaceae]] | |familia = [[Cactaceae]] | ||
Ред 62: | Ред 62: | ||
::* [[Mammillaria brandegeei ssp. brandegeei]] | ::* [[Mammillaria brandegeei ssp. brandegeei]] | ||
::* [[Mammillaria brandegeei ssp. gabbii]] | ::* [[Mammillaria brandegeei ssp. gabbii]] | ||
− | ::* [[Mammillaria brandegeei ssp. | + | ::* [[Mammillaria brandegeei ssp. glareosa]] |
:* [[Mammillaria capensis]] | :* [[Mammillaria capensis]] | ||
:* [[Mammillaria carmenae]] | :* [[Mammillaria carmenae]] | ||
Ред 164: | Ред 164: | ||
:* [[Mammillaria lasiacantha]] | :* [[Mammillaria lasiacantha]] | ||
:* Mammillaria lauii | :* Mammillaria lauii | ||
− | ::* [[Mammillaria | + | ::* [[Mammillaria laui ssp. dasyacantha]] |
− | ::* [[Mammillaria | + | ::* [[Mammillaria laui ssp. laui]] |
− | ::* [[Mammillaria | + | ::* [[Mammillaria laui ssp. subducta]] |
:* [[Mammillaria lenta]] | :* [[Mammillaria lenta]] | ||
:* [[Mammillaria linaresensis]] | :* [[Mammillaria linaresensis]] | ||
Ред 203: | Ред 203: | ||
::* [[Mammillaria nunezii ssp. nunezii]] | ::* [[Mammillaria nunezii ssp. nunezii]] | ||
:* [[Mammillaria orcuttii]] | :* [[Mammillaria orcuttii]] | ||
− | :* [[Mammillaria | + | :* [[Mammillaria oteroi]] |
:* [[Mammillaria painteri]] | :* [[Mammillaria painteri]] | ||
:* [[Mammillaria parkinsonii]] | :* [[Mammillaria parkinsonii]] | ||
Ред 313: | Ред 313: | ||
Мексико (Оаксака, Пуебла, Веракрус, Морелос). | Мексико (Оаксака, Пуебла, Веракрус, Морелос). | ||
− | == Описание <ref>Hunt, D. | + | == Описание <ref>Hunt, D., Taylor, N. and Charles, G. (compilers and editors). 2006. The New Cactus Lexicon. DH Books, Milborne Port, UK.</ref>== |
'''Стебло''': единично или на туфа (''var. schmollii''), ниско-цилиндрично, до 11 см диаметър и до 15 см височина при различните вариации, тъмно-зелено. | '''Стебло''': единично или на туфа (''var. schmollii''), ниско-цилиндрично, до 11 см диаметър и до 15 см височина при различните вариации, тъмно-зелено. | ||
Ред 339: | Ред 339: | ||
== Фотогалерия == | == Фотогалерия == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Файл:Mammillaria haageana 3h.jpg | ||
+ | Файл:Mammillaria haageana var. elegans 1.jpg|Mammillaria haageana var. elegans | ||
+ | Файл:Mammillaria haageana.JPG | ||
Файл:Mamm. haageana 'caespitosa h.jpg | Файл:Mamm. haageana 'caespitosa h.jpg | ||
Файл:Mammillaria haageana.jpg | Файл:Mammillaria haageana.jpg | ||
+ | Файл:Mammillaria haageana FO 216.jpg|Mammillaria haageana FO 216 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Категория: Енциклопедия]][[Категория: Pfeiff.]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Cacteae]][[Категория: Mammillaria]] | [[Категория: Енциклопедия]][[Категория: Pfeiff.]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Cacteae]][[Категория: Mammillaria]] | ||
+ | |||
==Източници== | ==Източници== | ||
<references /> | <references /> | ||
---- | ---- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текуща версия към 07:03, 26 декември 2018
Произход
Мексико (Оаксака, Пуебла, Веракрус, Морелос).
Описание [1]
Стебло: единично или на туфа (var. schmollii), ниско-цилиндрично, до 11 см диаметър и до 15 см височина при различните вариации, тъмно-зелено.
Мамили: малки, притиснати.
Радиални бодли: 15-25, 3-6 мм дълги, бели.
Централни бодли: обикновенно 2, разнопосочни, понякога от 1 до 4, от тъмно-кафяви до черни, до 15 мм дълги.
Цветове: малки, 1.2 см широки, камбанкоподобни, розови до червени, подредени като венец около растението.
Отглеждане
Сравнително лесни за отглеждане, непретенциозни към почвен субстрат растения. Цъфтят след петата си година през ранна пролет. Поливат се по-рядко, но обилно. Нуждаят се от директно слънце за да не се издължават. В следобедните часове може леко да се засенчват. През зимата се държат напълно сухи при температури 3 - 15 °C. Издържат на краткотрайни застудявания до - 10° C.
Размножаване: Чрез семена.
Болести: Много издържливи растения.
Полеви номера
GC 814.03, LAU 1093, PH 417.02, REP 883, SB 580, Z 212
Фотогалерия
Източници
- ↑ Hunt, D., Taylor, N. and Charles, G. (compilers and editors). 2006. The New Cactus Lexicon. DH Books, Milborne Port, UK.