Разлика между версии на „Espostoa melanostele ssp. nana“
(→Полеви номера:) |
|||
Ред 63: | Ред 63: | ||
== Полеви номера: == | == Полеви номера: == | ||
− | |||
FK 877A, ISI 666, KK 302, TG 217 | FK 877A, ISI 666, KK 302, TG 217 | ||
− | + | == Фотогалерия == | |
− | + | <gallery> | |
+ | Файл:Espostoa melanostele ssp. nana 4.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
[[Категория: Енциклопедия]][[Категория: F.Ritter]][[Категория: G.J.Charles]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Trichocereeae]][[Категория: Espostoa]] | [[Категория: Енциклопедия]][[Категория: F.Ritter]][[Категория: G.J.Charles]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Trichocereeae]][[Категория: Espostoa]] | ||
Версия от 06:34, 13 ноември 2015
Espostoa melanostele ssp. nana | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Класификация | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Научно наименование | |||||||||||||||||||||||||||||
Espostoa melanostele ssp. nana (F.Ritter) G.J.Charles | |||||||||||||||||||||||||||||
Синоними | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Видове | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Произход:
Перу на 1500-2400 м.н.в.
Описание [1]
Стебло: образува група от много растения, на единичен екземпляр е цилиндрично, до 10 см диаметър и до 1.5 м височина, практически невидимо от плътно обхваналите го пухести бодли
Ребра: 25
Радиални бодли: 40-50, 5-10 мм дълги, памукоподобни, меки, бели.
Централни бодли: (0-) 1-3, до 2 см дълги, тънки, жълтеникаво-кафяви, само при възрастни растения
Цветове: 5 см широки и 5-6 см дълги, бели до бледо-жълтеникави, излизат от вълнист бледо-жълт страничен псевдоцефалий
Отглеждане:
Лесни за отглеждане, бавно растящи растения. Непретенциозни към почвен субстрат. Поливат се рядко, с не много вода. Цъфтят след достигане на двадесет и пет годишна възраст, макар че и след това да се случи би било събитие. Нуждаят се от най-силното слънце, което може да се осигури. През зимата се държат напълно сухи при температури 5 - 15 °C. Издържат на краткотрайни застудявания до - 10° C.
Размножаване: От семена
Болести: Издържливи растения.
Полеви номера:
FK 877A, ISI 666, KK 302, TG 217
Фотогалерия
Източници
- ↑ Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port
small|like}} | <google1 style="2"></google1> |