Coryphantha sulcata: Разлика между версии
(Нова страница: {{Taxobox |name = Coryphantha sulcata |image = Coryphantha sulcata.JPG |regnum = Plantae |familia = Cactaceae |subfamilia = Cactoideae |tribus = Cacteae |ge...) |
|||
| Ред 52: | Ред 52: | ||
GM 204A, MK 149.443, SB 389, SB 714 | GM 204A, MK 149.443, SB 389, SB 714 | ||
<gallery> | |||
Файл:Coryphantha sulcata 2.JPG | |||
</gallery> | |||
[[Категория: Енциклопедия]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Cacteae]][[Категория: Coryphantha]] | [[Категория: Енциклопедия]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Cacteae]][[Категория: Coryphantha]] | ||
Версия от 18:55, 22 февруари 2013
| Coryphantha sulcata | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класификация | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Научно наименование | |||||||||||||||||||||||||
| Coryphantha sulcata (Engelmann 1845) Britton & Rose 1923 | |||||||||||||||||||||||||
| Синоними | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Подсемейства | |||||||||||||||||||||||||
Произход:
Мексико (Коахила, Нуево Леон, Тамаулипас) и САЩ (Тексас)
Описание:
Стебло: Единично или на туфа, сферично, 4-13 см диаметър и височина, зелено
Мамили: конични, с размери 12х10 мм
Радиални бодли: 8-14, прави, преплетени, бели, с дължина 0.8-1.8 см, бели
Централни бодли: 0-3, с дължина 0.9-1.2 см, бели
Цветове: до 6 см широки и дълги, жълти, с червеникава сърцевина,
Отглеждане:
Непретенциозни към почвен субстрат растения. Поливат се рядко, но обилно. Цъфтят през осмата си година.Нуждаят се от директно слънце за да запазят компактен вид и гъсти бодли. През зимата се държат напълно сухи при температури 3 - 12 °C. Издържат на краткотрайни застудявания до - 10° C.
Размножаване: От семена или издънки.
Болести: Сравнително държеливи растения.
Полеви номера:
GM 204A, MK 149.443, SB 389, SB 714