Coryphantha elephantidens ssp. bumamma: Разлика между версии
Редакция без резюме |
|||
| Ред 17: | Ред 17: | ||
* '' Coryphantha bumamma'' | * '' Coryphantha bumamma'' | ||
* '' Mammillaria bumamma'' | * '' Mammillaria bumamma'' | ||
|subdivision_ranks= | |subdivision_ranks= Видове | ||
|subdivision = | |subdivision = | ||
* | :* [[Coryphantha clavata]] | ||
* | ::* [[Coryphantha clavata ssp.clavata]] | ||
* | ::* [[Coryphantha clavata ssp. stipitata]] | ||
* | :* [[Coryphantha compacta]] | ||
:* [[Coryphantha cornifera]] | |||
:* [[Coryphantha delaetiana]] | |||
:* [[Coryphantha delicata]] | |||
:* [[Coryphantha difficilis]] | |||
:* [[Coryphantha durangensis]] | |||
::* [[Coryphantha durangensis ssp.cuencamensis]] | |||
::* [[Coryphantha durangensis ssp.durangensis]] | |||
:* [[Coryphantha echinoidea]] | |||
:* [[Coryphantha echinus]] | |||
:* [[Coryphantha elephantidens]] | |||
::* [[Coryphantha elephantidens ssp.bumamma]] | |||
::* [[Coryphantha elephantidens ssp.elephantidens]] | |||
::* [[Coryphantha elephantidens ssp.greenwoodii]] | |||
:* [[Coryphantha erecta]] | |||
:* [[Coryphantha georgii]] | |||
:* [[Coryphantha glanduligera]] | |||
:* [[Coryphantha glassii]] | |||
:* [[Coryphantha gracilis]] | |||
:* [[Coryphantha hintoniorum]] | |||
::* [[Coryphantha hintoniorum ssp.geoffreyi]] | |||
::* [[Coryphantha hintoniorum ssp.hintoniorum]] | |||
:* [[Coryphantha jalpanensis]] | |||
:* [[Coryphantha kracikii]] | |||
:* [[Coryphantha longicornis]] | |||
:* [[Coryphantha macromeris]] | |||
::* [[Coryphantha macromeris ssp. macromeris]] | |||
::* [[Coryphantha macromeris ssp. runyonii]] | |||
:* [[Coryphantha maiz-tablasensis]] | |||
:* [[Coryphantha neglecta]] | |||
:* [[Coryphantha nickelsiae]] | |||
:* [[Coryphantha octacantha]] | |||
:* [[Coryphantha ottonis]] | |||
:* [[Coryphantha pallida]] | |||
::* [[Coryphantha pallida ssp. calipensis]] | |||
::* [[Coryphantha pallida ssp. pallida]] | |||
:* [[Coryphantha poselgeriana]] | |||
:* [[Coryphantha potosiana]] | |||
:* [[Coryphantha pseudoechinus]] | |||
::* [[Coryphantha pseudoechinus ssp. laui]] | |||
::* [[Coryphantha pseudoechinus ssp. pseudoechinus]] | |||
:* [[Coryphantha pseudonickelsiae]] | |||
:* [[Coryphantha pulleineana]] | |||
:* [[Coryphantha pycnacantha]] | |||
:* [[Coryphantha ramillosa]] | |||
::* [[Coryphantha ramillosa ssp. ramillosa]] | |||
::* [[Coryphantha ramillosa ssp. santarosa]] | |||
:* [[Coryphantha recurvata]] | |||
::* [[Coryphantha recurvata ssp. canatlanensis]] | |||
::* [[Coryphantha recurvata ssp. recurvata]] | |||
:* [[Coryphantha retusa]] | |||
:* [[Coryphantha robustispina]] | |||
::* [[Coryphantha robustispina ssp. scheeri]] | |||
::* [[Coryphantha robustispina ssp. robustispina]] | |||
:* [[Coryphantha salinensis]] | |||
:* [[Coryphantha sulcata]] | |||
:* [[Coryphantha tripugionacantha]] | |||
:* [[Coryphantha vaupeliana]] | |||
:* [[Coryphantha vogtherriana]] | |||
:* [[Coryphantha werdermannii]] | |||
:* [[Coryphantha wohlschlageri]] | |||
}} | }} | ||
Версия от 18:41, 28 март 2013
| Coryphantha elephantidens ssp. bumamma | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класификация | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Научно наименование | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coryphantha elephantidens ssp.bumamma (Buxbaum) NP Taylor 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Синоними | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Видове | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Описаниe[1]
Coryphantha elephantidens ssp.bumamma (Ehrenberg) Dicht & A. Lüthy[2], първа публикация Mammillaria bumamma Ehrenberg, [3], без определен тип.
Този подвид се среща на юг от Южна Сиера Мадре (Sierra Madre del Sur) по поречието на Рио Балсас (Rio Balsas), южно от Оахака (Oaxaca) и в Мичоакан (Michoacán). Расте върху затревена фина вулканична почва, често сред гори от колоновидни кактуси.
Растението има много издънки, които образуват големи групи до 50 см в диаметър. Зрялото растение образува интересен мъх, който прокрива тялото му. Мъхът ше се измие, ако поливате отгоре и ще порасте отново. Наподобява C. elephantidens, но цветовете са много по малки почти жълти.
Стъбло: гладко кълбообразно, повече широко отколкото високо, често в хабитата се показва малко над повърхността на земята, зелено до синьо-зелено и до 13 см в диаметър.
Туберкули: големи до 27 мм широки и 16 мм високи, закръглени към върха, с мъх по горната част.
Ареоли: продълговати до 4 мм дълги.
Централни бодли: липсват.
Радиални бодли: ареолите са покрити с по 5-6 равно разпростиращи се радиални бодли, 16-26мм дълги, извити, сивкаво-кафеви с по-тъмни върхове.
Корени: има месест подобен на морков корен, почти равен в диаметър на стеблото.
Цветове: ухаят приятно, големи са до 5-6 см, жулти с червеникава линия , 5мм широки, червеникави е основата. Цветовете се появяват през средата на лятото и малко след това.
Плод: много голям с формата на боздуган, 4 см дълги, 10-13 мм в диаметър, бяло-зеленикави.
Семена: светло кафяви, 4 мм дълги и 1мм в диаметър.
Отглеждане
Понася и обича директно слънце. Непретенциозно растение към почва и поливане. Расте бързо и цъфти рано (3 - 4 година). Дава много издънки. Издържа нормално ниски температури стига да е сухо (до -5C) .
Размножаване: Предимно с издънки. За семена е необхоимо кръстосано опрашване.
Синоними
- Coryphantha bumamma
- Mammillaria bumamma
Източници
- ↑ Hunt & The New Cactus Lexicon 2006
- ↑ Cactaceae Systematics Initiatives 11: 14, 2001
- ↑ Allgemeine Gartenzeitung 17: 243, 1849
| small|like}} | <google1 style="2"></google1> |