Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. krainzianus: Разлика между версии
Редакция без резюме |
Редакция без резюме |
||
| Ред 18: | Ред 18: | ||
|subdivision_ranks= Видове | |subdivision_ranks= Видове | ||
|subdivision = | |subdivision = | ||
* [[Turbinicarpus alonsoi]] | :* [[Turbinicarpus alonsoi]] | ||
* Turbinicarpus beguinii | :* [[Turbinicarpus beguinii]] | ||
:* [[Turbinicarpus beguinii ssp. beguinii]] | ::* [[Turbinicarpus beguinii ssp. beguinii]] | ||
:* [[Turbinicarpus beguinii ssp. hintoniorum]] | ::* [[Turbinicarpus beguinii ssp. hintoniorum]] | ||
:* [[Turbinicarpus beguinii ssp. zaragozae]] | ::* [[Turbinicarpus beguinii ssp. zaragozae]] | ||
* Turbinicarpus gielsdorfianus | :* [[Turbinicarpus gielsdorfianus]] | ||
* Turbinicarpus graminispinus | :* [[Turbinicarpus graminispinus]] | ||
* Turbinicarpus hoferi | :* [[Turbinicarpus hoferi]] | ||
* [[Turbinicarpus horripilus]] | :* [[Turbinicarpus horripilus]] | ||
* Turbinicarpus laui | :* [[Turbinicarpus laui]] | ||
* [[Turbinicarpus lophophoroides]] | :* [[Turbinicarpus lophophoroides]] | ||
* Turbinicarpus mandragora | :* [[Turbinicarpus mandragora]] | ||
:* Turbinicarpus mandragora ssp. mandragora | ::* [[Turbinicarpus mandragora ssp. mandragora]] | ||
:* Turbinicarpus mandragora ssp. pailanus | ::* [[Turbinicarpus mandragora ssp. pailanus]] | ||
* Turbinicarpus pseudomacrochele | :* [[Turbinicarpus pseudomacrochele]] | ||
:* [[Turbinicarpus pseudomacrochele | ::* [[Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. pseudomacrochele]] | ||
:* [[Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. krainzianus]] | ::* [[Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. krainzianus]] | ||
:* [[Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. lausseri]] | ::* [[Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. lausseri]] | ||
:* Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. minimus | ::* [[Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. minimus]] | ||
* Turbinicarpus pseudopectinatus | :* [[Turbinicarpus pseudopectinatus]] | ||
* Turbinicarpus saueri | :* [[Turbinicarpus saueri]] | ||
:* Turbinicarpus saueri ssp. saueri | ::* [[Turbinicarpus saueri ssp. saueri]] | ||
:* Turbinicarpus saueri ssp. knuthianus | ::* [[Turbinicarpus saueri ssp. knuthianus]] | ||
:* [[Turbinicarpus saueri ssp. nelissae]] | ::* [[Turbinicarpus saueri ssp. nelissae]] | ||
* Turbinicarpus schmiedickeanus | :* [[Turbinicarpus schmiedickeanus]] | ||
:* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus]] | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus]] | ||
:* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. andersonii]] | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. andersonii]] | ||
:* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. bonatzii]] | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. bonatzii]] | ||
:* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. dickisoniae]] | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. dickisoniae]] | ||
:* Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. flaviflorus | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. flaviflorus]] | ||
:* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. gracilis]] | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. gracilis]] | ||
:* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. jauernigii]] | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. jauernigii]] | ||
:* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. klinkerianus]] | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. klinkerianus]] | ||
:* Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. macrochele | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. macrochele]] | ||
:* Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. rioverdensis | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. rioverdensis]] | ||
:* Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. rubriflorus | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. rubriflorus]] | ||
:* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schwarzii]] | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schwarzii]] | ||
* Turbinicarpus subterraneus | :* [[Turbinicarpus subterraneus]] | ||
:* Turbinicarpus subterraneus ssp. subterraneus | ::* [[Turbinicarpus subterraneus ssp. subterraneus]] | ||
:* Turbinicarpus subterraneus ssp. booleanus | ::* [[Turbinicarpus subterraneus ssp. booleanus]] | ||
* [[Turbinicarpus swobodae]] | :* [[Turbinicarpus swobodae]] | ||
* [[Turbinicarpus valdezianus]] | :* [[Turbinicarpus valdezianus]] | ||
* [[Turbinicarpus viereckii]] | :* [[Turbinicarpus viereckii]] | ||
}} | }} | ||
== Произход == | == Произход == | ||
Версия от 18:35, 28 март 2013
Произход
Мексико (Hidalgo, Queretaro)
Синоними
- Toumeya krainziana
- Neolloydia krainziana
- Turbinicarpus krainzianus
Описание [1]
Единичен (обикновено) или бавно образуващ туфи, стеблата са сферични, до леко издължени, от зелено до по-тъмно с мъхест връх до 2,5 – 4 см високи и в диаметър.
Ареоли: Покрити с бял мъх.
Туберкули: Леко издължени, конусообразни, 3-5 мм дълги.
Бодли: 6 до 8, тънки, гъвкави, мъхести и изкривени, 15-30 мм дълги. Цветът варира от бяло до жълто-кафяво, опадват с течение на времето.
Корен: Масивен, реповиден.
Цветове: Еднодневни, жълтеникави, до 2 см дълги и 3,5 см в диаметър.
Плодове: Зелени и почти кръгли, 4-6 мм дълги.
Отглеждане
Този вид е лесен за отглеждане, но расте много бавно. Нуждае се от директни слънчеви лъчи, за да може растението да не се издължава, остане ниско и да развие добре бодлите си. Растението има реповиден корен и правилното поливане често е трудна задача, тъй като е склонно да се разпуква или да гние, ако се преполее. През зимата се държи напълно сух при температури не по-ниски от 10°C
Размножаване: Чрез семена и издънки
Фотогалерия
Източници
| small|like}} | <google1 style="2"></google1> |