Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. dickisoniae: Разлика между версии
От Българска Енциклопедия за Кактуси
Направо към навигациятаНаправо към търсенето
Редакция без резюме |
Редакция без резюме |
||
| Ред 39: | Ред 39: | ||
:* Turbinicarpus saueri ssp. saueri | :* Turbinicarpus saueri ssp. saueri | ||
:* Turbinicarpus saueri ssp. knuthianus | :* Turbinicarpus saueri ssp. knuthianus | ||
:* Turbinicarpus saueri ssp. nelissae | :* [[Turbinicarpus saueri ssp. nelissae]] | ||
* Turbinicarpus schmiedickeanus | * Turbinicarpus schmiedickeanus | ||
:* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus]] | :* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus]] | ||
Версия от 22:04, 20 март 2013
| Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. dickisoniae | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класификация | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Научно наименование | |||||||||||||||||||||||||||||
| Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. dickisoniae (Glass & R. C. Foster) N. P. Taylor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Синоними | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Видове | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Синоними
- Turbinicarpus dickisoniae
Произход
Мексико, Нуево Леон.
Описание [1]
Тъмно-зелено стъбло, единично в типичния случай, 30 мм високо и 30 - 40 широко. Реповиден корен.
Мамилите в 8 - 13 спирали, 3 - 5 мм дълги.
Централните бодли 1 - 3 бр, 13 - 22 мм сиво-кафяви, цилиндрични и леко закривени.
Радиалните 18 - 20, около 2.5 мм, бели.
Цветовете 2 на 1.7 см, бели с бледа червено-розова линия.
Плодовете кафяви.
Отглеждане
Не особено трудно, като на основния подвид. Нараства бавно.
Размножаване: Семена или присаждане на издънки и семеначета.
Фотогалерия
Източници
| small|like}} | <google1 style="2"></google1> |