Coryphantha echinus: Разлика между версии
(Нова страница: {{Taxobox |name = Coryphantha echinus |image = Coryphantha echinus.JPG |regnum = Plantae |familia = Cactaceae |subfamilia = Cactoideae |tribus = Cacteae |ge...) |
|||
| Ред 45: | Ред 45: | ||
== Отглеждане: == | == Отглеждане: == | ||
Бавно растящи, непретенциозни към почвен субстрат растения. Поливат се рядко, но обилно. Цъфтят | Бавно растящи, непретенциозни към почвен субстрат растения. Поливат се рядко, но обилно. Цъфтят след осмата си година. Нуждаят се от директно слънце за да запазят компактен вид и гъсти бодли. През зимата се държат напълно сухи при температури 3 - 12 °C. Издържат на краткотрайни застудявания до - 10° C. | ||
'''Размножаване''': От семена или издънки. | '''Размножаване''': От семена или издънки. | ||
Версия от 20:27, 26 февруари 2013
| Coryphantha echinus | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класификация | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Научно наименование | |||||||||||||||||||||||||
| Coryphantha echinus (Engelmann 1856) Orc 1922 | |||||||||||||||||||||||||
| Синоними | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Подсемейства | |||||||||||||||||||||||||
Произход:
Мексико (Коахила, Дуранго) и САЩ (Тексас)
Описание:
Стебло: Единично, сферично до яйцевидно, до 6 см диаметър и до 7 см височина, сиво-зелено, почти напълно скрито от гъстите бодли
Мамили: широки, с размери 4х7 мм
Радиални бодли: 16-30, пектинатни, преплетени, с дължина до 1.6 см.
Централни бодли: 1-4, липсват при млади растения, с дължина 1.2-1.7 см, жълтеникаво-сиви
Цветове: до 6 см широки, жълти
Отглеждане:
Бавно растящи, непретенциозни към почвен субстрат растения. Поливат се рядко, но обилно. Цъфтят след осмата си година. Нуждаят се от директно слънце за да запазят компактен вид и гъсти бодли. През зимата се държат напълно сухи при температури 3 - 12 °C. Издържат на краткотрайни застудявания до - 10° C.
Размножаване: От семена или издънки.
Болести: Сравнително издържливи растения.
Полеви номера:
GL 58, GL&F 572, MZ 205, RH 44, SB 410
| small|like}} | <google1 style="2"></google1> |